星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2024-04-23 星期二
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

00:00

3 : 1
1.533 / 3.200 / 7.000
2.000 -1.0 1.800
1.800 1.75 2.000
- - -

00:00

3 : 1
1.571 / 3.800 / 5.000
1.750 -0.75 2.050
1.850 2.25 1.950
1.925 9 1.875

00:00

单场415

1 : 1
2.150 / 3.100 / 3.300
1.875 -0.25 1.975
2.000 2.25 1.850
1.950 9.5 1.850

00:01

[12] Busaiteen
2 : 1
4.750 / 3.250 / 1.700
1.850 +0.75 1.950
1.900 2.5 1.900
2.000 10 1.800

00:01

2 : 1
莫迪2 [7]
1.909 / 4.000 / 3.000
1.975 -0.5 1.825
1.775 3.0 2.025
1.975 9.5 1.825

00:01

0 : 1
2.200 / 3.100 / 3.000
1.975 -0.25 1.825
1.950 2.25 1.850
- - -

00:01

0 : 0
麦纳麦 [5]
2.500 / 3.200 / 2.500
1.925 0.0 1.875
2.000 2.5 1.800
1.900 10 1.900

00:02

3 : 0
4.750 / 4.000 / 1.650
2.000 +0.75 1.800
1.750 2.25 1.950
1.850 9 1.950

00:03

4 : 2
1.571 / 3.600 / 5.000
1.975 -1.0 1.825
1.900 3.0 1.900
2.000 10 1.800

00:10

3 : 1
哈哲尔 [16]
2.500 / 3.000 / 2.625
1.850 0.0 1.950
1.950 2.25 1.850
1.825 8.5 1.975

00:14

[10] 苏尔SC
3 : 1
Al Seeb [1]
7.000 / 4.000 / 1.444
1.825 +1.25 1.975
1.825 2.25 1.975
- - -

00:16

1 : 1
2.375 / 2.900 / 3.000
2.025 -0.25 1.775
1.800 2.0 2.000
1.825 9 1.975

00:31

2 : 1
1.650 / 2.900 / 6.000
1.875 -0.75 1.925
1.925 1.75 1.875
1.825 9 1.975

00:32

周一003

[5] 罗马
1 : 3
2.375 / 2.875 / 3.500
2.030 -0.25 1.870
2.000 2.0 1.900
1.850 8.5 1.950

00:58

1 : 1
Future SC [8]
4.000 / 2.900 / 2.050
1.775 +0.5 2.025
1.775 1.75 2.025
1.900 9 1.900

01:00

1 : 0
2.875 / 3.300 / 2.300
1.775 +0.25 2.025
1.975 2.5 1.825
1.825 9 1.975

01:00

[10] 乌拉恩
2 : 2
KFUM 2 [9]
1.666 / 4.333 / 3.500
1.875 -0.75 1.925
1.850 3.75 1.950
- - -

01:00

1 : 1
3.600 / 3.500 / 1.800
1.950 +0.5 1.850
2.000 2.75 1.800
2.000 10 1.800

01:00

足彩014

1 : 2
卡马尔 [15]
1.615 / 3.800 / 5.500
1.800 -0.75 2.050
1.975 2.5 1.875
1.900 10.5 1.900

01:00

单场421

3 : 1
2.625 / 3.200 / 2.500
1.975 0.0 1.875
1.875 2.25 1.975
1.950 10 1.850

01:00

2 : 2
10.00 / 5.500 / 1.300
2.025 +1.5 1.825
1.900 3.0 1.950
1.825 9 1.975

01:00

单场417

7 : 2
阿晓斯 [5]
1.600 / 4.200 / 5.250
2.025 -1.0 1.825
1.900 2.5 1.950
2.025 10 1.775

01:01

单场419

5 : 2
2.050 / 3.100 / 4.000
2.050 -0.5 1.750
2.050 2.0 1.800
1.850 9 1.950

01:01

4 : 3
2.150 / 4.000 / 2.600
2.000 -0.25 1.800
1.975 3.75 1.825
1.900 10 1.900

01:01

0 : 2
5.250 / 3.400 / 1.600
2.000 +0.75 1.800
1.850 2.25 1.950
2.000 9.5 1.800

01:01

0 : 1
3.100 / 4.000 / 1.850
1.875 +0.5 1.925
1.825 2.75 1.975
- - -

01:02

单场420

[3] 国民
3 : 1
1.666 / 3.800 / 4.333
1.875 -0.75 1.925
1.900 2.75 1.900
1.825 10.5 1.975

01:02

1 : 1
2.500 / 2.800 / 3.000
2.075 -0.25 1.725
2.025 2.25 1.775
1.800 9 2.000

01:20

0 : 3
13.00 / 8.000 / 1.111
1.950 +2.75 1.850
1.825 4.25 1.975
- - -

01:29

0 : 2
1.750 / 3.600 / 3.600
1.825 -0.5 1.975
1.925 3.0 1.875
- - -

01:30

3 : 0
1.125 / 9.000 / 15.00
1.925 -2.25 1.875
1.900 3.25 1.900
1.875 10.5 1.925

01:31

1 : 0
1.571 / 3.300 / 6.000
1.775 -0.75 2.025
2.000 1.75 1.800
1.975 10 1.825

01:32

1 : 1
1.400 / 4.500 / 5.250
2.000 -1.5 1.800
1.975 3.75 1.825
1.950 9.5 1.850

01:46

[18] Al Taraji
0 : 3
Al Batin [8]
3.200 / 3.600 / 1.909
1.825 +0.5 1.975
1.850 2.75 1.950
1.850 8.5 1.950

01:51

UCC
1 : 2
7.500 / 6.000 / 1.250
1.900 +1.75 1.900
1.875 3.0 1.925
- - -

01:59

2 : 1
4.000 / 5.000 / 1.500
1.750 +1.25 1.950
1.850 3.5 1.950
1.825 9.5 1.975

01:59

单场422

2 : 0
1.727 / 4.333 / 4.000
1.925 -0.75 1.925
1.975 3.5 1.875
1.850 9.5 1.950

02:00

0 : 1
2.200 / 3.250 / 2.750
2.000 -0.25 1.800
2.000 2.5 1.800
1.800 10 2.000

02:00

2 : 2
3.400 / 4.750 / 1.650
1.975 +0.75 1.825
1.850 4.0 1.950
1.800 9.5 2.000

02:01

3 : 0
1.100 / 8.500 / 17.00
1.800 -2.25 2.000
1.825 3.25 1.975
2.000 10.5 1.800

02:01

1 : 2
1.650 / 3.800 / 4.000
1.850 -0.75 1.950
1.900 2.75 1.900
1.900 10 1.900

02:01

单场423

2 : 1
VVV芬洛 [12]
1.700 / 4.200 / 4.333
1.850 -0.75 2.000
1.950 3.25 1.900
1.850 9.5 1.950

02:02

[14] 迈普
1 : 1
CA Guemes [17]
2.300 / 3.000 / 3.400
1.950 -0.25 1.850
1.775 1.75 2.025
1.850 9.5 1.950

02:02

2 : 0
1.285 / 5.500 / 7.000
1.875 -1.75 1.925
1.875 4.25 1.925
1.975 9.5 1.825

02:02

[3] 吉奥利
0 : 1
2.100 / 3.100 / 3.100
1.900 -0.25 1.900
1.850 2.25 1.950
2.000 9 1.800

02:02

1 : 2
2.250 / 2.750 / 4.000
1.850 -0.25 1.950
1.925 1.75 1.875
1.900 8.5 1.900

02:15

单场424

[2] 图恩
1 : 0
西恩 [1]
2.700 / 3.200 / 2.700
1.900 0.0 1.900
1.925 2.5 1.875
1.850 9.5 1.950

02:16

1 : 2
4.333 / 4.000 / 1.571
1.900 +1.0 1.900
1.900 3.75 1.900
1.800 9 2.000

02:19

6 : 1
1.500 / 4.500 / 4.333
1.950 -1.25 1.850
1.900 4.5 1.900
- - -

02:29

0 : 1
2.250 / 2.750 / 3.300
1.975 -0.25 1.825
1.900 1.75 1.900
- - -

02:31

1 : 1
3.800 / 4.500 / 1.571
1.900 +1.0 1.900
1.800 3.75 2.000
- - -

02:32

单场425

2 : 0
奧维多 [7]
2.875 / 3.000 / 2.700
2.000 0.0 1.850
1.875 2.0 1.975
1.875 9.5 1.925

02:34

2 : 0
3.200 / 3.400 / 2.000
1.850 +0.5 1.950
1.825 2.0 1.975
1.825 8 1.975

02:35

1 : 1
2.250 / 3.500 / 2.625
1.825 -0.25 1.975
1.850 2.5 1.950
- - -

02:35

2 : 1
1.400 / 5.000 / 5.250
1.825 -1.25 1.975
2.000 3.25 1.800
- - -

02:37

2 : 0
1.500 / 4.500 / 4.750
1.850 -1.0 1.950
1.975 2.75 1.825
- - -

02:38

0 : 0
2.500 / 2.900 / 2.625
1.825 0.0 1.975
1.975 2.0 1.825
2.000 8 1.800

02:44

1 : 1
4.500 / 4.500 / 1.500
1.750 +1.25 1.950
1.750 3.0 1.950
- - -

02:44

1 : 1
拉恩 [1]
2.300 / 3.250 / 2.800
2.025 -0.25 1.775
2.000 2.5 1.800
1.950 10.5 1.850

02:45

单场427

[4] 德里
3 : 1
1.727 / 3.250 / 4.333
2.000 -0.75 1.850
2.050 2.25 1.800
1.850 9.5 1.950

02:45

1 : 7
19.00 / 13.00 / 1.071
1.825 +3.5 1.975
1.900 5.0 1.900
2.000 11 1.800

02:46

周一004

[2] AC米兰
1 : 2
3.750 / 3.400 / 2.050
1.820 +0.5 2.080
1.840 2.5 2.060
2.000 9.5 1.800

02:47

1 : 0
3.750 / 4.000 / 1.666
1.950 +0.75 1.850
1.900 4.0 1.900
- - -

02:47

单场428

0 : 0
3.400 / 3.100 / 2.000
2.050 +0.25 1.800
1.750 2.0 2.050
1.850 9.5 1.950

02:47

单场434

0 : 0
3.000 / 2.900 / 2.300
1.825 +0.25 2.025
1.850 2.0 2.000
1.850 10 1.950

02:47

5 : 1
3.600 / 4.200 / 1.700
1.900 +0.75 1.900
1.850 3.0 1.950
1.925 11 1.875

02:47

0 : 3
AFC托顿 [3]
4.000 / 3.800 / 1.666
1.900 +0.75 1.900
1.800 2.75 2.000
- - -

02:47

1 : 2
2.050 / 3.100 / 3.250
1.825 -0.25 1.975
1.850 2.5 1.950
- - -

02:48

1 : 2
1.909 / 4.000 / 3.250
1.925 -0.5 1.875
1.800 3.0 2.000
- - -

02:58

6 : 1
1.533 / 4.500 / 5.750
1.825 -1.0 1.975
1.800 2.5 2.000
1.800 8.5 2.000

03:00

[9] 索肖
2 : 1
尼奥特 [2]
2.600 / 3.000 / 2.500
1.925 0.0 1.875
1.975 2.5 1.825
1.925 9.5 1.875

03:00

0 : 6
5.500 / 6.000 / 1.300
1.950 +1.75 1.850
1.900 4.0 1.900
1.850 9.5 1.950

03:01

足彩003

3 : 4
利兹 [3]
5.000 / 4.333 / 1.600
1.825 +1.0 2.025
1.950 3.0 1.900
1.900 10.5 1.900

03:02

周一005

2 : 1
马洛卡 [17]
2.100 / 3.000 / 4.000
1.820 -0.25 2.080
1.860 2.0 2.040
1.875 9 1.925

03:06

4 : 2
3.100 / 3.400 / 2.000
2.075 0.0 1.725
1.975 3.5 1.825
- - -

03:16

1 : 1
4.200 / 4.000 / 1.571
1.800 +1.0 2.000
1.850 2.75 1.950
1.825 10 1.975

03:17

足彩013

[10] 法伦斯
1 : 3
本菲卡 [2]
8.500 / 5.500 / 1.333
1.975 +1.5 1.875
1.975 3.25 1.875
1.875 11 1.925

03:20

1 : 3
2.200 / 2.625 / 3.500
1.925 -0.25 1.875
1.750 1.5 1.950
- - -

03:59

1 : 0
2.300 / 3.300 / 2.625
1.775 0.0 2.025
2.000 2.5 1.800
1.825 8.5 1.975

04:59

0 : 2
1.666 / 3.500 / 6.000
1.950 -0.75 1.850
1.850 2.0 1.950
2.000 9.5 1.800

05:58

1 : 0
1.850 / 3.300 / 3.800
1.875 -0.5 1.925
1.775 2.5 1.925
2.000 10.5 1.800

05:59

1 : 1
2.400 / 3.300 / 2.500
1.875 0.0 1.925
1.950 2.5 1.850
1.825 9 1.975

06:00

2 : 3
1.700 / 3.750 / 4.333
1.925 -0.75 1.875
2.025 2.5 1.775
2.000 8 1.800

06:00

2 : 3
1.833 / 4.000 / 3.300
1.850 -0.5 1.950
1.950 3.0 1.850
1.975 8 1.825

06:00

0 : 0
1.285 / 6.000 / 7.000
1.800 -1.5 2.000
1.800 3.0 2.000
2.000 8.5 1.800

06:23

2 : 3
3.400 / 3.300 / 1.952
1.800 +0.5 2.000
1.825 2.75 1.975
1.850 8 1.950

06:59

1 : 1
2.300 / 3.200 / 2.750
2.025 -0.25 1.775
2.000 2.5 1.800
1.925 9 1.875

07:00

1 : 1
ABC
1.615 / 3.400 / 6.000
1.800 -0.75 2.000
2.000 2.25 1.800
1.825 9.5 1.975

07:02

2 : 1
1.727 / 3.600 / 3.800
1.975 -0.75 1.825
1.975 3.25 1.825
- - -

07:07

1 : 0
1.500 / 3.800 / 5.500
1.925 -1.0 1.875
2.000 2.0 1.800
2.000 8 1.800

07:10

1 : 2
2.550 / 3.200 / 2.750
1.850 0.0 1.950
1.900 2.0 1.900
1.900 9.5 1.900

07:59

2 : 0
瓜拉尼 [12]
2.050 / 3.000 / 4.000
1.750 -0.25 2.050
1.975 2.0 1.875
1.975 10 1.825

08:02

3 : 4
3.500 / 3.100 / 1.950
1.775 +0.5 2.025
2.050 2.25 1.750
2.000 7.5 1.800

08:12

2 : 2
1.727 / 3.000 / 7.500
1.950 -0.75 1.850
1.850 1.75 1.950
1.800 8.5 2.000

08:31

2 : 0
2.050 / 3.500 / 3.000
1.875 -0.25 1.925
1.800 2.5 2.000
1.950 10 1.850

08:31

2 : 1
2.300 / 3.250 / 3.100
2.000 -0.25 1.800
1.950 2.5 1.750
2.000 10 1.800

08:32

1 : 1
2.250 / 3.000 / 3.250
1.950 -0.25 1.850
1.800 2.0 2.000
1.950 9.5 1.850

09:00

3 : 0
1.142 / 8.000 / 11.00
1.825 -2.0 1.975
1.875 4.0 1.925
1.875 9.5 1.925

09:20

2 : 3
2.500 / 3.100 / 2.800
1.775 0.0 2.025
1.750 2.0 2.050
1.825 9.5 1.975

10:01

1 : 2
3.300 / 3.400 / 1.909
1.800 +0.5 2.000
1.825 2.5 1.975
1.875 9.5 1.925

确定举报此条评论吗?

确认 取消