哈利迪亚
参与联赛: 巴林杯、 巴林国王杯、 Bahrain Division 2、 巴林超级联赛、 世界俱乐部友谊赛、 亚足联冠军精英联赛二、 巴林超级杯
国家: 巴林
最近5场: 胜 平 胜 负 平
| 25/11/10 00:00 |
哈利迪亚
|
2 : 1 |
Sitra
|
详情 |
| 25/11/06 00:00 |
哈利迪亚
|
0 : 0 |
安迪江
|
详情 |
| 25/11/02 00:00 |
阿尔里法
|
0 : 2 |
哈利迪亚
|
详情 |
| 25/10/30 00:00 |
哈利迪亚
|
1 : 2 |
艾舍利
|
详情 |
| 25/10/22 21:45 |
安迪江
|
0 : 0 |
哈利迪亚
|
详情 |
| 25/10/18 00:00 |
哈利迪亚
|
4 : 0 |
巴林SC
|
详情 |
| 25/10/06 00:00 |
马勒基亚
|
3 : 1 |
哈利迪亚
|
详情 |
| 25/10/02 02:15 |
哈利迪亚
|
2 : 0 |
FC阿尔卡达格
|
详情 |
| 25/09/26 21:45 |
哈利迪亚
|
0 : 1 |
麦纳麦沙巴布
|
详情 |
| 25/09/22 00:00 |
阿赫利 马纳马
|
0 : 1 |
哈利迪亚
|
详情 |
| 25/09/18 00:00 |
艾舍利
|
0 : 0 |
哈利迪亚
|
详情 |
| 25/09/12 22:01 |
哈利迪亚
|
1 : 0 |
A'ali Club
|
详情 |
| 25/08/30 00:01 |
哈利迪亚
|
5 : 2 |
阿赫利 马纳马
|
详情 |
| 25/05/28 00:00 |
Sitra
|
2 : 0 |
哈利迪亚
|
详情 |
| 25/05/23 00:01 |
哈利迪亚
|
1 : 0 |
A'ali Club
|
详情 |
| 25/05/17 00:00 |
哈利迪亚
|
2 : 1 |
Al-Najma麦纳麦
|
详情 |
| 25/05/12 00:02 |
巴林SC
|
1 : 2 |
哈利迪亚
|
详情 |
| 25/05/07 00:00 |
哈利迪亚
|
1 : 2 |
马勒基亚
|
详情 |
| 25/05/03 00:01 |
麦纳麦沙巴布
|
1 : 1 |
哈利迪亚
|
详情 |
| 25/04/28 00:21 |
哈利迪亚
|
1 : 2 |
穆哈拉格
|
详情 |
| 位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
| 左后卫 | 15 | 杜尔甘 | 0 | 0 | 伊拉克 |
| 中锋 | 弗里奥伊 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | |
| 前腰 | 8 | 卢卡斯·萨利纳斯 | 0 | 0 | 巴西 |
| 左边锋 | 萨伊德.舒巴尔 | 0 | 0 | 巴林 | |
| 后卫 | 阿巴斯·哈桑·沙卡维 | 0 | 0 | 黎巴嫩 |
周三006 亚洲冠军乙级联赛 11-06 00:00 哈马德永恒VS安集延哈马德永恒是来自巴林超级联赛的球队,新赛季在国内联赛的整体的战力还是不错的,在此前的亚冠乙级联赛的表现尚可,4场取得1胜2平1负的战绩,目前暂列小组第2 ,球队距离身后只有1分差距,本场需要全力抢分获得出线;球队在球队在洲际赛事中的竞争力不稳定的,好在主场还是有明显优势的;安迪江在乌兹超级联赛里近两年联赛都是排在中游上下,球
亚冠二级 00:00 周三001 哈尔迪亚 VS 多哈国民在亚冠联2 B组中,主队目前3场积5分,排在第1名;客队目前3场积3分,排在第2名。 主队是巴林超的球队,目前在联赛中5轮积9分,排在第5位。客队是卡塔尔联的球队,目前在联赛中7轮积6分,排在第11位,状态不佳。 哈尔迪亚各项赛事近6场3胜1平2负,状态一般。多哈国民各项赛事近6场1胜2平3负,状态一般。 综合来看,客队优势较大。 在本次亚
数据
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 63 | 19/6/4 |
| 2 | 上海申花 | 61 | 18/7/4 |
| 3 | 成都蓉城 | 59 | 17/8/4 |
| 4 | 北京国安 | 54 | 16/6/7 |
| 5 | 山东泰山 | 50 | 14/8/7 |
| 6 | 天津津门虎 | 44 | 12/8/9 |
| 7 | 浙江 | 41 | 10/11/8 |
| 8 | 云南玉昆 | 41 | 11/8/10 |
| 9 | 青岛西海岸 | 37 | 9/10/10 |
| 10 | 河南 | 36 | 10/6/13 |
| 11 | 大连英博 | 36 | 9/9/11 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 26 | 8/2/19 |
| 13 | 武汉三镇 | 25 | 6/7/16 |
| 14 | 青岛海牛 | 24 | 5/9/15 |
| 15 | 梅州客家 | 21 | 5/6/18 |
| 16 | 长春亚泰 | 19 | 4/7/18 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 26 | 8/2/1 |
| 2 | 曼城 | 22 | 7/1/3 |
| 3 | 切尔西 | 20 | 6/2/3 |
| 4 | 桑德兰 | 19 | 5/4/2 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 18 | 5/3/3 |
| 6 | Aston Villa | 18 | 5/3/3 |
| 7 | Man Utd | 18 | 5/3/3 |
| 8 | 利物浦 | 18 | 6/0/5 |
| 9 | Bournemouth | 18 | 5/3/3 |
| 10 | 水晶宫 | 17 | 4/5/2 |
| 11 | 布莱顿 | 16 | 4/4/3 |
| 12 | 布伦特福德 | 16 | 5/1/5 |
| 13 | 埃弗顿 | 15 | 4/3/4 |
| 14 | 纽卡斯尔 | 12 | 3/3/5 |
| 15 | 富勒姆 | 11 | 3/2/6 |
| 16 | 利兹 | 11 | 3/2/6 |
| 17 | Burnley | 10 | 3/1/7 |
| 18 | 西汉姆 | 10 | 3/1/7 |
| 19 | 诺丁汉森林 | 9 | 2/3/6 |
| 20 | 伍尔弗汉普顿 | 2 | 0/2/9 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 10/1/1 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 9/1/2 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 26 | 8/2/2 |
| 4 | 马德里竞技 | 25 | 7/4/1 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 5/5/2 |
| 6 | 西班牙人 | 18 | 5/3/4 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 5/2/5 |
| 8 | 赫塔菲 | 17 | 5/2/5 |
| 9 | 塞维利亚 | 16 | 5/1/6 |
| 10 | 阿拉维斯队 | 15 | 4/3/5 |
| 11 | 艾尔切队 | 15 | 3/6/3 |
| 12 | 巴列卡诺 | 15 | 4/3/5 |
| 13 | 塞尔塔 | 13 | 2/7/3 |
| 14 | 皇家社会 | 13 | 3/4/5 |
| 15 | 马洛卡 | 12 | 3/3/6 |
| 16 | 奥萨苏纳 | 11 | 3/2/7 |
| 17 | 瓦伦西亚 | 10 | 2/4/6 |
| 18 | 赫罗纳 | 10 | 2/4/6 |
| 19 | 勒万特队 | 9 | 2/3/7 |
| 20 | 皇家奥维多 | 8 | 2/2/8 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 9/1/0 |
| 2 | RB Leipzig | 22 | 7/1/2 |
| 3 | 多特蒙德 | 21 | 6/3/1 |
| 4 | 斯图加特 | 21 | 7/0/3 |
| 5 | 勒沃库森 | 20 | 6/2/2 |
| 6 | 霍芬海姆TSG | 19 | 6/1/3 |
| 7 | 法兰克福 | 17 | 5/2/3 |
| 8 | 云达不莱梅 | 15 | 4/3/3 |
| 9 | 科隆 | 14 | 4/2/4 |
| 10 | 弗赖堡 | 13 | 3/4/3 |
| 11 | 柏林联 | 12 | 3/3/4 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 9 | 2/3/5 |
| 13 | 汉堡 | 9 | 2/3/5 |
| 14 | 沃尔夫斯堡 | 8 | 2/2/6 |
| 15 | 奥格斯堡 | 7 | 2/1/7 |
| 16 | 圣保利 | 7 | 2/1/7 |
| 17 | 美因兹 | 5 | 1/2/7 |
| 18 | 海登海姆 | 5 | 1/2/7 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 24 | 8/0/3 |
| 2 | 罗马 | 24 | 8/0/3 |
| 3 | AC 米兰队 | 22 | 6/4/1 |
| 4 | 那不勒斯 | 22 | 7/1/3 |
| 5 | 博洛尼亚 | 21 | 6/3/2 |
| 6 | 尤文图斯 | 19 | 5/4/2 |
| 7 | 科莫 | 18 | 4/6/1 |
| 8 | 萨索罗 | 16 | 5/1/5 |
| 9 | 拉齐奥 | 15 | 4/3/4 |
| 10 | 乌迪内斯 | 15 | 4/3/4 |
| 11 | 哥隆尼斯 | 14 | 3/5/3 |
| 12 | 都灵 | 14 | 3/5/3 |
| 13 | 亚特兰大 | 13 | 2/7/2 |
| 14 | 卡利亚里 | 10 | 2/4/5 |
| 15 | 莱切 | 10 | 2/4/5 |
| 16 | 比萨 | 9 | 1/6/4 |
| 17 | 帕尔玛 | 8 | 1/5/5 |
| 18 | 热那亚 | 7 | 1/4/6 |
| 19 | 维罗纳 | 6 | 0/6/5 |
| 20 | 佛罗伦萨 | 5 | 0/5/6 |


