星星体育
立即下载

吉奥利

国家: 匈牙利

最近5场: 胜 胜 平 胜 胜

25/02/15 03:00 费赫尔瓦尔FC 0 : 1 吉奥利
25/02/09 02:30 吉奥利 3 : 0 乌比斯迪
25/02/01 21:30 帕克西 1 : 1 吉奥利
25/01/15 19:59 吉奥利 3 : 1 奥林莫斯
25/01/11 17:57 吉奥利 2 : 0 塔塔班亚
24/12/15 00:00 吉奥利 3 : 4 迪欧斯捷尔VTK
24/12/07 23:45 普斯卡什学院 0 : 3 吉奥利
24/12/05 02:00 吉奥利 0 : 2 普斯卡什学院
24/11/30 21:31 吉奥利 1 : 2 凯奇凯梅特TE
24/11/23 23:00 MTK布达佩斯 2 : 2 吉奥利
24/11/09 23:00 VSC德布雷辛尼 2 : 2 吉奥利
24/11/03 02:00 吉奥利 1 : 1 尼尔吉哈萨
24/10/30 19:32 MTE 1904 0 : 3 吉奥利
24/10/28 00:45 吉奥利 1 : 1 费伦斯华路士TC
24/10/20 21:25 沙勒格斯基TE 1 : 2 吉奥利
24/10/12 17:06 吉奥利 1 : 3 斯特里达
24/10/05 20:30 吉奥利 3 : 1 费赫尔瓦尔FC
24/09/28 02:01 乌比斯迪 0 : 0 吉奥利
24/09/23 01:01 吉奥利 2 : 1 帕克西
24/09/07 17:02 斯特里达 4 : 1 吉奥利
位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
前腰 35 波斯奇利亚 0 0 巴西
中前卫 6 保罗·安东 0 0 罗马尼亚
左后卫 15 沃尔吉 0 0 匈牙利
前锋 20 普里斯金 0 0 匈牙利
前腰 26 米切尔·斯科瓦卡 0 0 斯洛伐克
中锋 32 内纳德·卢基奇 0 0 塞尔维亚
中场 30 巴林特·博尔贝里 0 0 匈牙利
守门员 13 塔马斯·霍瓦特 0 0 匈牙利
中卫 8 伊斯特万·巴吉 0 0 匈牙利
守门员 1 史迪云奴域 0 0 塞尔维亚
后卫 4 L.斯坦尼斯科 0 0 塞尔维亚
后卫 2 达克斯 0 0 匈牙利
后卫 5 马里安·哈德 0 0 斯洛伐克
后卫 39 R.禾菲 0 0 匈牙利
中场 17 拉斯洛·埃德里 0 0 匈牙利
前锋 杜高迪 0 0 匈牙利
后卫 23 安德拉斯·费耶斯 0 0 匈牙利
中场 大卫·雅各布 0 0 匈牙利
后腰 梅特·基斯 0 0 匈牙利
前腰 10 克劳迪乌·班巴 0 0 罗马尼亚
左后卫 13 法比奥·维安纳 0 0 葡萄牙
中卫 雅诺什·塞派 0 0 斯洛伐克
右后卫 卢西亚诺.维拉 0 0 阿根廷
守门员 1 彼德·伦赫尔 0 0 斯洛伐克
守门员 26 埃里克·乔拉科维奇 0 0 匈牙利
后卫 4 阿提拉·萨巴多斯 0 0 匈牙利
中场 查高域 0 0 塞尔维亚
中场 克罗内·库尔萨 0 0 匈牙利
中场 22 尤里·托马 0 0
中场 97 巴拉兹·法卡斯 0 0
前锋 戈博尔·德沃尔沙克 0 0 匈牙利
前锋 维克多·斯姆乔 0 0
左后卫 53 多米尼克·克松托斯 0 0 匈牙利
后卫 90 克里斯托弗·克罗恩 0 0
前锋 21 亚辛 0 0 苏丹
前锋 96 马塞尔.胡兹 0 0 匈牙利
中场 16 拉斯洛·温格勒 0 0 匈牙利
中场 凯文·巴纳蒂 0 0 匈牙利
后卫 6 拉杰蒙德·托特 0 0 匈牙利
后卫 14 阿提拉·苏霍 0 0 匈牙利
后卫 23 克里斯提安·克雷斯特 0 0 匈牙利
后卫 44 诺伯特·乌尔布利克 0 0 斯洛伐克
守门员 12 巴纳巴斯·鲁伊斯 0 0 匈牙利

暂时没有数据!

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 北京国安 0 0/0/0
1 长春亚泰 0 0/0/0
1 成都蓉城 0 0/0/0
1 大连英博 0 0/0/0
1 河南 0 0/0/0
1 梅州客家 0 0/0/0
1 青岛海牛 0 0/0/0
1 青岛西海岸 0 0/0/0
1 山东泰山 0 0/0/0
1 上海海港 0 0/0/0
1 上海申花 0 0/0/0
1 深圳新鹏城 0 0/0/0
1 天津津门虎 0 0/0/0
1 武汉三镇 0 0/0/0
1 云南玉昆 0 0/0/0
1 浙江 0 0/0/0
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 57 17/6/1
2 阿森纳 50 14/8/2
3 诺丁汉森林 47 14/5/5
4 切尔西 43 12/7/6
5 曼城 41 12/5/7
6 纽卡斯尔 41 12/5/7
7 伯恩茅斯 40 11/7/6
8 布莱顿 37 9/10/6
9 阿斯顿维拉 37 10/7/7
10 富勒姆 36 9/9/6
11 布伦特福德 31 9/4/11
12 水晶宫 30 7/9/8
13 曼联 29 8/5/11
14 托特纳姆热刺 27 8/3/13
15 埃弗顿 27 6/9/9
16 西汉姆 27 7/6/11
17 伍尔弗汉普顿 19 5/4/15
18 莱斯特 17 4/5/15
19 伊普斯威奇 16 3/7/14
20 南安普顿 9 2/3/19
排名 球队 积分 胜/平/负
1 皇家马德里 50 15/5/3
2 马德里竞技 49 14/7/2
3 巴塞罗那 48 15/3/5
4 毕尔巴鄂竞技 44 12/8/3
5 比利亚雷亚尔 40 11/7/5
6 巴列卡诺 35 9/8/6
7 皇家社会 31 9/4/10
8 赫罗纳 31 9/4/11
9 奥萨苏纳 31 7/10/6
10 马洛卡 31 9/4/10
11 赫塔菲 30 7/9/8
12 皇家贝蒂斯 29 7/8/8
13 塞尔塔 28 8/4/11
14 塞维利亚 28 7/7/9
15 拉斯帕尔马斯 23 6/5/12
16 西班牙人 23 6/5/12
17 莱加内斯 23 5/8/10
18 瓦伦西亚 22 5/7/11
19 阿拉维斯队 21 5/6/12
20 瓦拉多利德 15 4/3/16
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 54 17/3/1
2 勒沃库森 46 13/7/1
3 法兰克福 39 11/6/4
4 RB 莱比锡 37 10/7/5
5 斯图加特 35 10/5/6
6 弗赖堡 33 10/3/8
7 美因兹 32 9/5/7
8 门兴格拉德巴赫 31 9/4/8
9 沃尔夫斯堡 30 8/6/7
10 云达不莱梅 30 8/6/7
11 多特蒙德 29 8/5/8
12 奥格斯堡 28 7/7/8
13 柏林联 23 6/5/10
14 圣保利 21 6/3/12
15 霍芬海姆TSG 18 4/6/11
16 海登海姆 14 4/2/15
17 基尔高士丁 13 3/4/14
18 波鸿 13 3/4/14
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 55 17/4/3
2 国际米兰 54 16/6/2
3 亚特兰大 50 15/5/4
4 拉齐奥 45 14/3/7
5 尤文图斯 43 10/13/1
6 佛罗伦萨 42 12/6/6
7 博洛尼亚 41 10/11/3
8 AC米兰 38 10/8/5
9 罗马 34 9/7/8
10 乌迪内斯 30 8/6/10
11 都灵 28 6/10/9
12 热那亚 27 6/9/9
13 卡利亚里 24 6/6/12
14 莱切 24 6/6/12
15 维罗纳 23 7/2/15
16 科莫 22 5/7/12
17 恩波利 21 4/9/11
18 帕尔玛 20 4/8/12
19 威尼斯 16 3/7/14
20 蒙扎 13 2/7/15

确定举报此条评论吗?

确认 取消