星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2024-05-21 星期二
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

00:00

2 : 1
1.450 / 3.800 / 6.000
1.825 -1.0 1.975
1.950 2.5 1.850
2.000 8.5 1.800

00:00

0 : 1
2.500 / 3.300 / 2.450
1.900 0.0 1.900
1.900 2.5 1.900
1.800 8.5 2.000

00:00

0 : 2
赫德 [10]
2.625 / 3.800 / 2.100
1.875 +0.25 1.925
1.850 3.0 1.950
- - -

00:00

单场407

1 : 3
圣加伦 [5]
3.400 / 3.900 / 1.950
1.875 +0.5 1.975
1.925 3.5 1.925
1.800 10.5 2.000

00:00

单场408

[3] 塞维特
0 : 1
1.909 / 4.100 / 3.400
1.925 -0.5 1.925
1.800 3.0 2.050
1.825 10 1.975

00:00

1 : 1
1.571 / 4.000 / 4.500
2.025 -1.0 1.775
1.800 2.5 2.000
- - -

00:00

[2] 托沙文
2 : 1
1.800 / 3.750 / 3.500
1.825 -0.5 1.975
1.950 2.75 1.850
2.000 11 1.800

00:00

1 : 3
1.450 / 4.750 / 4.500
1.925 -1.25 1.875
1.900 3.75 1.900
- - -

00:01

单场409

[4] 苏黎世
2 : 1
卢加诺 [2]
2.350 / 3.400 / 2.875
2.050 -0.25 1.800
1.900 2.75 1.950
1.975 9.5 1.825

00:01

1 : 1
2.200 / 3.100 / 3.000
1.975 -0.25 1.825
1.975 2.5 1.825
- - -

00:01

2 : 0
1.333 / 6.000 / 5.500
1.875 -1.5 1.925
1.875 3.5 1.925
2.000 10.5 1.800

00:01

2 : 0
1.533 / 4.100 / 4.750
1.775 -0.75 2.025
1.875 3.25 1.925
- - -

00:01

1 : 2
5.750 / 5.250 / 1.333
1.950 +1.5 1.850
1.875 3.75 1.925
- - -

00:02

单场410

3 : 3
1.750 / 4.200 / 3.900
2.000 -0.75 1.850
2.025 3.5 1.825
1.800 9.5 2.000

00:02

1 : 2
1.900 / 2.875 / 4.333
1.950 -0.5 1.850
1.950 2.0 1.850
- - -

00:02

[1] 列加斯
5 : 0
1.125 / 8.000 / 15.00
1.925 -2.25 1.875
2.000 3.25 1.800
- - -

00:02

1 : 1
Pharco FC [15]
2.500 / 2.700 / 3.000
1.750 0.0 2.050
2.025 2.0 1.775
1.800 8.5 2.000

00:03

0 : 1
2.500 / 3.000 / 2.750
1.775 0.0 2.025
1.975 2.5 1.825
1.925 10.5 1.875

00:03

4 : 2
2.050 / 3.250 / 3.400
1.750 -0.25 1.950
1.825 2.25 1.975
- - -

00:03

3 : 3
2.400 / 4.750 / 2.100
1.825 +0.25 1.975
1.900 4.25 1.900
- - -

00:03

0 : 0
2.250 / 2.900 / 3.250
1.975 -0.25 1.825
1.750 2.0 2.050
1.825 9 1.975

00:04

1 : 2
麦纳麦 [5]
1.666 / 3.400 / 4.750
1.900 -0.75 1.900
1.875 2.75 1.925
1.800 9 2.000

00:18

单场411

4 : 2
1.550 / 4.200 / 4.750
1.925 -1.0 1.925
1.975 3.25 1.875
1.875 11 1.925

00:31

2 : 1
2.400 / 2.700 / 3.100
2.075 -0.25 1.725
2.000 2.0 1.800
- - -

00:31

周一005

1 : 2
维罗纳 [16]
5.000 / 4.000 / 1.666
1.970 +0.75 1.930
1.870 2.5 2.030
1.925 9.5 1.875

00:31

1 : 1
3.100 / 2.550 / 2.500
1.675 +0.25 2.050
1.775 1.75 2.025
- - -

00:32

0 : 1
4.750 / 3.250 / 1.666
1.875 +0.75 1.925
2.000 2.25 1.800
- - -

00:34

0 : 1
2.375 / 2.625 / 3.200
2.050 -0.25 1.750
2.000 2.0 1.800
- - -

00:35

[5] 亨克
1 : 0
1.727 / 4.100 / 4.333
1.900 -0.75 1.950
1.900 3.0 1.950
1.950 9.5 1.850

00:59

1 : 1
2.550 / 3.000 / 2.700
1.825 0.0 1.975
2.000 2.25 1.800
2.000 8.5 1.800

01:00

单场415

1 : 2
2.150 / 3.600 / 2.900
1.925 -0.25 1.875
1.850 3.0 1.950
1.950 11.5 1.850

01:00

0 : 1
2.875 / 3.400 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.850 2.5 1.950
1.825 10 1.975

01:00

单场413

[11] 斯瑞斯
0 : 0
2.350 / 3.500 / 2.800
2.050 -0.25 1.800
1.800 2.75 2.050
1.875 10 1.925

01:00

1 : 1
1.952 / 3.400 / 3.250
2.025 -0.5 1.825
2.025 2.75 1.825
1.800 8.5 2.000

01:00

0 : 2
3.500 / 3.700 / 1.800
1.950 +0.5 1.850
1.800 2.75 2.000
1.875 9.5 1.925

01:00

0 : 0
2.500 / 3.400 / 2.400
1.950 0.0 1.850
2.050 2.25 1.750
2.000 8 1.800

01:01

单场414

2 : 1
LKS罗迪 [18]
1.444 / 4.750 / 6.000
1.925 -1.25 1.925
1.925 3.25 1.925
1.900 11 1.900

01:01

1 : 1
1.615 / 4.500 / 4.200
1.775 -0.75 2.025
1.850 3.25 1.950
1.800 9 2.000

01:01

2 : 0
1.270 / 5.000 / 13.00
1.825 -1.5 2.025
1.975 2.75 1.875
- - -

01:02

单场442

[2] 佐加顿
2 : 0
1.333 / 5.000 / 10.00
1.975 -1.5 1.875
2.025 3.0 1.825
1.900 10 1.900

01:02

4 : 0
2.250 / 3.100 / 2.875
1.975 -0.25 1.825
1.850 2.5 1.950
- - -

01:02

[5] 斯基德
2 : 1
史托曼 [4]
2.050 / 3.500 / 3.000
1.825 -0.25 1.975
1.800 2.75 2.000
1.975 10.5 1.825

01:02

[4] 巴洛姆
1 : 4
艾斯卡 [2]
2.200 / 4.100 / 2.375
1.850 0.0 1.950
1.850 3.5 1.950
1.850 10 1.950

01:04

3 : 2
1.850 / 3.400 / 3.750
1.925 -0.5 1.875
1.825 2.25 1.975
1.825 9.5 1.975

01:09

3 : 1
2.375 / 3.800 / 2.250
1.925 0.0 1.875
1.900 3.25 1.900
1.950 10 1.850

01:10

周一006

[5] 哈肯
2 : 2
马尔默 [1]
3.750 / 4.000 / 1.833
2.000 +0.5 1.850
1.900 3.25 1.950
1.825 10.5 1.975

01:11

0 : 2
1.380 / 4.750 / 7.000
2.000 -1.5 1.800
1.850 3.25 1.950
1.800 10.5 2.000

01:15

单场417

[16] 特罗素
3 : 2
1.950 / 3.500 / 3.700
2.000 -0.5 1.850
1.975 2.75 1.875
2.000 10 1.800

01:15

3 : 1
1.500 / 4.200 / 6.500
1.850 -1.0 2.000
2.000 2.5 1.850
- - -

01:30

2 : 0
1.222 / 5.000 / 11.00
1.900 -1.75 1.900
1.800 2.5 2.000
- - -

01:58

1 : 0
1.950 / 3.200 / 3.500
2.000 -0.5 1.800
1.825 2.25 1.975
- - -

02:00

3 : 3
1.909 / 4.200 / 2.875
1.975 -0.5 1.825
1.950 3.75 1.850
1.900 10.5 1.900

02:00

[3] 吉奥利
3 : 2
华沙斯 [2]
2.750 / 3.000 / 2.500
1.975 0.0 1.825
1.975 2.5 1.825
1.800 9 2.000

02:00

2 : 1
1.833 / 3.500 / 4.333
1.850 -0.5 2.000
2.000 2.5 1.850
1.900 10 1.900

02:01

4 : 2
1.909 / 3.700 / 3.100
2.000 -0.5 1.800
1.925 3.75 1.775
2.000 10.5 1.800

02:01

1 : 0
1.125 / 7.500 / 15.00
1.850 -2.5 1.950
1.875 3.75 1.925
- - -

02:02

0 : 1
2.750 / 2.600 / 2.750
1.900 0.0 1.900
2.000 2.0 1.800
- - -

02:02

1 : 0
1.380 / 5.000 / 5.250
1.950 -1.25 1.850
1.975 2.5 1.825
- - -

02:03

0 : 1
5.000 / 4.100 / 1.500
1.975 +1.0 1.825
1.950 2.75 1.850
- - -

02:03

2 : 0
2.000 / 4.000 / 2.800
1.825 -0.25 1.975
1.850 2.5 1.950
- - -

02:03

0 : 5
2.000 / 3.300 / 3.200
1.800 -0.25 2.000
1.900 2.5 1.900
- - -

02:07

0 : 0
4.500 / 4.200 / 1.533
1.925 +1.0 1.875
1.825 2.75 1.975
- - -

02:16

1 : 2
1.909 / 4.333 / 2.800
1.975 -0.5 1.825
1.825 3.5 1.975
- - -

02:29

单场419

2 : 2
2.625 / 3.600 / 2.450
2.000 0.0 1.850
1.850 2.75 2.000
1.825 9.5 1.975

02:32

单场418

2 : 1
奧维多 [6]
2.100 / 3.100 / 3.800
1.800 -0.25 2.050
1.975 2.25 1.875
1.800 10 2.000

02:32

单场443

[6] 巴勒莫
0 : 1
威尼斯 [3]
2.550 / 3.100 / 2.900
1.875 0.0 1.975
1.950 2.25 1.900
1.975 10 1.825

02:33

0 : 1
2.100 / 3.200 / 3.100
1.875 -0.25 1.925
1.850 2.25 1.950
- - -

02:34

1 : 1
2.050 / 2.875 / 3.700
1.775 -0.25 2.025
2.000 2.0 1.800
1.875 9 1.925

02:44

0 : 0
2.875 / 2.900 / 2.750
1.925 0.0 1.875
2.000 2.0 1.800
1.875 8.5 1.925

02:45

单场444

1 : 2
2.700 / 3.000 / 2.750
1.875 0.0 1.975
1.875 2.0 1.975
1.825 8.5 1.975

02:45

1 : 1
1.750 / 3.600 / 3.900
1.800 -0.5 2.000
1.825 2.5 1.975
- - -

02:45

周一007

3 : 3
2.750 / 3.100 / 2.750
1.950 0.0 1.950
2.070 2.25 1.830
1.925 9 1.875

03:00

单场445

1 : 0
德里 [2]
1.909 / 3.400 / 4.000
1.925 -0.5 1.925
1.925 2.25 1.925
1.850 9.5 1.950

03:00

2 : 0
1.333 / 5.000 / 6.500
1.950 -1.5 1.850
1.800 3.0 2.000
- - -

03:06

1 : 2
瓦鲁尔 [8]
1.700 / 3.600 / 4.100
1.875 -0.75 1.925
1.925 2.5 1.875
1.950 9 1.850

03:59

0 : 0
3.400 / 3.400 / 2.100
2.000 +0.25 1.800
1.925 2.25 1.875
1.900 9 1.900

04:01

2 : 4
体育生 [15]
1.666 / 3.500 / 5.750
1.825 -0.75 1.975
1.825 2.25 1.975
- - -

04:14

2 : 0
1.400 / 4.000 / 7.000
1.875 -1.0 1.925
1.825 2.25 1.975
- - -

04:30

2 : 0
5.500 / 5.750 / 1.333
1.900 +1.5 1.900
1.925 3.25 1.875
2.000 9 1.800

04:30

1 : 0
2.550 / 2.900 / 2.800
1.775 0.0 2.025
1.975 1.75 1.825
- - -

05:00

3 : 1
1.615 / 3.400 / 5.000
1.825 -0.75 1.975
1.850 2.0 1.950
- - -

05:58

1 : 2
1.600 / 3.500 / 5.250
2.025 -1.0 1.775
2.000 2.75 1.800
1.950 11.5 1.850

06:00

单场422

1 : 1
拉鲁斯 [6]
2.450 / 2.900 / 3.400
2.050 -0.25 1.800
1.800 1.75 2.050
1.850 8.5 1.950

06:01

单场424

2 : 3
科金博 [6]
2.400 / 3.300 / 2.875
2.025 -0.25 1.775
2.000 2.75 1.800
1.875 10 1.925

06:04

单场421

2 : 0
1.400 / 4.000 / 10.00
2.000 -1.25 1.850
1.925 2.25 1.925
1.950 9 1.850

06:59

0 : 0
1.950 / 3.300 / 3.400
2.000 -0.5 1.800
1.900 2.0 1.900
- - -

06:59

1 : 1
3.100 / 3.750 / 1.909
1.825 +0.5 1.975
1.750 2.75 1.950
- - -

06:59

1 : 0
1.533 / 4.333 / 4.200
2.000 -1.0 1.800
2.000 2.25 1.800
1.900 8.5 1.900

07:00

1 : 0
1.333 / 3.750 / 11.00
1.875 -1.25 1.925
1.850 2.25 1.950
1.850 10 1.950

07:00

0 : 2
2.800 / 3.100 / 2.250
1.850 +0.25 1.950
1.975 2.0 1.825
2.000 9.5 1.800

07:00

0 : 2
2.600 / 3.250 / 2.625
1.875 0.0 1.925
1.850 2.25 1.950
1.925 9.5 1.875

07:00

0 : 2
5.000 / 3.700 / 1.700
2.000 +0.75 1.850
1.825 2.75 2.025
1.800 9.5 2.000

07:00

2 : 1
1.952 / 3.800 / 2.900
1.950 -0.5 1.850
1.925 2.75 1.875
1.775 8 2.025

07:14

2 : 1
1.533 / 3.700 / 5.250
2.025 -1.25 1.775
2.000 2.5 1.800
- - -

07:59

[19] 瓜拉尼
1 : 2
3.400 / 3.200 / 2.200
1.950 +0.25 1.900
1.875 2.0 1.975
1.875 10 1.925

08:01

1 : 0
奥伦塞 [12]
2.000 / 3.200 / 3.750
2.000 -0.5 1.800
1.925 2.0 1.875
1.975 9 1.825

08:15

2 : 0
1.727 / 3.750 / 4.750
1.950 -0.75 1.850
1.925 2.0 1.875
1.875 8.5 1.925

08:16

单场446

1 : 1
1.600 / 3.750 / 6.250
2.050 -1.0 1.750
2.025 2.25 1.825
1.925 9 1.875

08:17

单场447

3 : 0
1.727 / 3.400 / 5.500
1.975 -0.75 1.875
1.925 2.25 1.925
1.875 9 1.925

08:29

1 : 3
1.650 / 3.700 / 4.500
1.850 -0.75 1.950
1.800 2.5 2.000
2.000 9.5 1.800

确定举报此条评论吗?

确认 取消