星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2024-04-22 星期一
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

02:01

3 : 3
4.500 / 4.000 / 1.550
1.850 +1.0 1.950
1.950 3.0 1.750
2.000 9 1.800

02:01

2 : 2
1.500 / 4.500 / 5.000
1.950 -1.25 1.850
1.950 3.5 1.850
- - -

02:02

3 : 1
MAS 费斯 [10]
1.285 / 4.000 / 11.00
1.950 -1.5 1.850
2.000 2.5 1.800
1.900 9 1.900

02:02

2 : 0
1.500 / 4.000 / 5.500
1.925 -1.0 1.875
1.925 2.0 1.875
1.875 8 1.925

02:03

[10] 福贾
1 : 2
2.900 / 3.000 / 2.375
1.775 +0.25 2.025
1.900 2.25 1.900
1.875 9 1.925

02:03

[5] 塔兰托
1 : 0
2.750 / 3.000 / 2.400
2.025 0.0 1.775
1.975 2.0 1.825
1.875 9 1.925

02:03

0 : 0
1.500 / 4.000 / 5.000
1.800 -0.75 2.000
1.800 2.25 2.000
1.950 8.5 1.850

02:03

4 : 0
1.500 / 3.800 / 5.750
1.950 -1.0 1.850
1.825 2.25 1.975
2.000 10 1.800

02:03

0 : 0
1.666 / 3.400 / 4.750
2.000 -0.75 1.800
1.825 2.25 1.975
1.800 8.5 2.000

02:03

[12] 索伦扥
3 : 2
3.100 / 3.000 / 2.150
1.925 +0.25 1.875
2.025 2.25 1.775
2.000 9 1.800

02:03

3 : 1
Monopoli [17]
1.950 / 3.300 / 3.250
1.750 -0.25 1.950
1.725 2.0 1.975
1.925 9 1.875

02:03

1 : 1
3.100 / 3.200 / 2.100
1.925 +0.25 1.875
1.725 2.0 1.975
1.800 8.5 2.000

02:03

2 : 2
2.375 / 3.100 / 2.750
1.750 0.0 2.050
2.025 2.25 1.775
1.975 9.5 1.825

02:03

[7] Giugliano
1 : 1
3.000 / 3.200 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.800 2.25 2.000
2.000 9.5 1.800

02:03

2 : 0
1.666 / 3.400 / 4.750
1.875 -0.75 1.925
1.875 2.5 1.925
1.800 10 2.000

02:04

4 : 2
1.166 / 6.500 / 13.00
1.850 -2.0 1.950
2.000 3.0 1.800
1.850 8 1.950

02:13

0 : 1
2.900 / 2.875 / 2.375
2.075 0.0 1.725
1.925 1.75 1.875
1.825 10 1.975

02:16

[5] 科佩尔
0 : 0
NK Bravo [4]
2.375 / 3.250 / 2.750
1.775 0.0 2.025
1.900 2.25 1.900
1.900 9 1.900

02:27

2 : 4
2.250 / 3.500 / 2.625
1.725 0.0 2.075
1.950 3.0 1.850
- - -

02:30

[8] CA河床
2 : 2
3.200 / 3.100 / 2.300
1.825 +0.25 2.025
1.950 2.25 1.900
1.825 9.5 1.975

02:30

单场403

2 : 3
2.200 / 3.000 / 3.500
1.900 -0.25 1.950
1.950 2.0 1.900
1.875 9 1.925

02:31

0 : 0
3.600 / 3.000 / 2.050
1.850 +0.25 1.950
1.925 2.0 1.875
1.875 8 1.925

02:32

3 : 0
1.727 / 3.500 / 4.500
1.975 -0.75 1.825
1.825 2.0 1.975
1.800 9 2.000

02:33

1 : 1
2.200 / 2.875 / 3.250
1.950 -0.25 1.850
1.775 1.75 2.025
1.900 9 1.900

02:33

2 : 1
2.100 / 3.100 / 4.000
1.775 -0.25 2.025
1.925 2.0 1.875
1.900 9.5 1.900

02:34

0 : 0
2.100 / 3.200 / 3.200
1.850 -0.25 1.950
1.950 2.0 1.850
- - -

02:35

1 : 0
坦迪尔 [9]
1.571 / 3.250 / 5.750
1.800 -0.75 2.000
2.000 2.0 1.800
1.925 10 1.875

02:35

0 : 6
7.500 / 5.250 / 1.285
1.925 +1.75 1.875
1.850 3.5 1.950
- - -

02:37

0 : 1
1.615 / 4.500 / 3.600
1.825 -0.75 1.975
1.850 3.0 1.950
- - -

02:37

0 : 3
3.400 / 3.250 / 2.000
1.800 +0.5 2.000
1.975 2.0 1.825
1.900 9.5 1.900

02:45

0 : 2
2.200 / 3.000 / 3.200
2.100 -0.25 1.700
1.750 1.75 2.050
1.950 10.5 1.850

02:46

周日024

[11] 蒙扎
1 : 2
3.600 / 4.000 / 1.950
1.930 +0.5 1.970
1.850 2.5 2.050
1.950 9.5 1.850

02:59

1 : 0
2.000 / 3.500 / 3.750
2.025 -0.5 1.825
2.050 2.25 1.800
1.900 9.5 1.900

03:00

周日026

4 : 1
里昂 [8]
1.550 / 4.750 / 4.750
1.950 -1.0 1.900
1.925 3.25 1.925
1.800 9.5 2.000

03:00

1 : 0
1.833 / 3.400 / 3.750
1.900 -0.5 1.900
1.900 2.5 1.900
- - -

03:00

单场407

2 : 2
2.900 / 3.400 / 2.375
1.800 +0.25 2.000
1.775 2.25 2.025
1.800 9 2.000

03:00

0 : 6
19.00 / 8.500 / 1.071
1.825 +3.0 1.975
1.875 4.0 1.925
- - -

03:00

0 : 0
2.000 / 3.200 / 4.200
2.050 -0.5 1.800
2.050 2.25 1.800
1.950 10 1.850

03:01

[3] 圣达菲
1 : 0
2.250 / 3.200 / 3.500
1.900 -0.25 1.900
1.775 2.0 2.025
1.975 10 1.825

03:02

周日025

3 : 2
1.727 / 4.200 / 4.333
1.930 -0.75 1.970
2.000 3.25 1.900
1.850 9.5 1.950

03:02

2 : 2
巴伊亚 [11]
3.400 / 3.250 / 2.250
1.925 +0.25 1.925
1.875 2.25 1.975
2.000 9.5 1.800

03:03

0 : 0
2.150 / 2.875 / 4.200
1.775 -0.25 2.025
1.925 1.75 1.875
1.825 8.5 1.975

03:03

1 : 1
2.000 / 3.800 / 2.900
1.900 -0.25 1.900
1.950 3.25 1.850
1.850 9 1.950

03:03

0 : 2
1.833 / 4.000 / 3.100
1.900 -0.5 1.900
1.950 3.5 1.850
1.925 10.5 1.875

03:03

0 : 1
2.100 / 2.875 / 3.500
1.825 -0.25 1.975
1.975 2.0 1.825
1.950 9 1.850

03:03

0 : 2
3.250 / 4.500 / 1.700
1.825 +0.75 1.975
1.800 3.0 2.000
2.000 9 1.800

03:03

1 : 4
1.666 / 4.200 / 3.750
1.850 -0.75 1.950
1.925 3.5 1.875
1.975 10 1.825

03:04

3 : 1
2.150 / 2.875 / 3.400
1.900 -0.25 1.900
1.850 1.75 1.950
- - -

03:04

0 : 0
1.750 / 3.200 / 4.500
1.950 -0.75 1.750
1.975 2.25 1.725
1.900 9 1.900

03:04

0 : 0
2.300 / 2.900 / 3.600
1.950 -0.25 1.850
2.050 2.0 1.750
2.000 9 1.800

03:05

1 : 2
2.250 / 2.800 / 3.300
1.950 -0.25 1.850
2.000 2.0 1.800
1.900 9.5 1.900

03:16

单场408

4 : 1
2.000 / 3.800 / 2.900
1.825 -0.25 1.975
1.875 3.0 1.925
1.825 10.5 1.975

03:27

1 : 1
1.727 / 3.500 / 4.000
2.025 -0.75 1.775
1.825 2.0 1.975
- - -

03:28

1 : 1
2.150 / 3.100 / 3.000
1.950 -0.25 1.850
1.950 2.0 1.850
1.800 10 2.000

03:29

2 : 0
3.300 / 3.500 / 1.909
1.825 +0.5 1.975
1.900 2.5 1.900
- - -

03:30

3 : 0
1.045 / 13.00 / 41.00
1.900 -3.5 1.900
1.900 4.5 1.900
- - -

03:31

2 : 1
2.000 / 3.000 / 3.500
1.800 -0.25 2.000
1.950 2.25 1.850
1.975 10 1.825

03:32

周日027

3 : 0
1.200 / 7.000 / 15.00
1.925 -2.0 1.925
1.875 3.25 1.975
1.800 10 2.000

03:33

2 : 2
1.952 / 3.200 / 3.500
2.000 -0.5 1.800
1.825 2.0 1.975
- - -

03:33

1 : 2
2.550 / 3.000 / 2.875
1.775 0.0 2.025
1.750 2.0 2.050
1.825 9 1.975

03:50

0 : 3
4.750 / 3.400 / 1.650
2.000 +0.75 1.800
1.900 2.75 1.900
1.975 8.5 1.825

03:59

0 : 0
2.500 / 3.100 / 2.625
1.825 0.0 1.975
1.775 2.0 2.025
- - -

04:00

0 : 0
2.150 / 3.500 / 2.750
1.950 -0.25 1.850
1.850 2.75 1.950
- - -

04:00

4 : 0
1.950 / 3.400 / 3.400
2.000 -0.5 1.800
2.000 2.75 1.800
- - -

04:01

1 : 2
7.500 / 3.400 / 1.450
1.900 +1.0 1.900
1.750 2.0 2.050
1.925 8.5 1.875

04:01

3 : 0
2.100 / 3.400 / 2.875
1.900 -0.25 1.900
2.000 2.5 1.800
- - -

04:01

0 : 0
1.500 / 3.750 / 5.500
2.000 -1.0 1.800
1.950 2.25 1.850
- - -

04:05

1 : 0
2.600 / 3.600 / 2.200
1.775 +0.25 2.025
1.925 3.5 1.775
1.800 8.5 2.000

04:09

0 : 3
Forge FC [3]
3.400 / 3.500 / 1.850
1.850 +0.5 1.950
1.975 2.75 1.825
2.050 9.5 1.750

04:30

2 : 3
2.800 / 3.100 / 2.700
1.900 0.0 1.900
1.975 2.25 1.825
2.000 11 1.800

04:31

6 : 2
1.071 / 11.00 / 23.00
2.000 -2.5 1.800
1.925 4.0 1.875
- - -

04:33

0 : 2
2.200 / 3.500 / 2.700
2.000 -0.25 1.800
1.825 3.0 1.975
1.975 9.5 1.825

04:51

3 : 2
2.450 / 3.100 / 2.600
1.875 0.0 1.925
1.775 2.0 2.025
1.850 9.5 1.950

04:59

1 : 3
1.800 / 3.500 / 3.600
1.850 -0.5 1.950
2.000 2.5 1.800
2.000 9.5 1.800

05:00

[10] 夏拉祖
1 : 0
1.400 / 4.333 / 5.500
1.775 -1.0 2.025
1.950 2.0 1.850
1.850 8 1.950

05:00

1 : 1
2.300 / 2.875 / 3.100
2.025 -0.25 1.775
2.025 2.0 1.775
- - -

05:00

3 : 3
1.666 / 3.400 / 4.500
1.775 -0.5 1.925
1.825 2.25 1.975
- - -

05:00

0 : 4
4.500 / 4.200 / 1.550
1.800 +1.0 2.000
1.975 2.5 1.825
2.000 9.5 1.800

05:00

2 : 1
2.500 / 3.200 / 2.500
1.900 0.0 1.900
1.875 2.75 1.925
- - -

05:00

2 : 0
1.833 / 3.400 / 3.750
1.875 -0.5 1.925
1.925 2.5 1.875
- - -

05:01

1 : 1
3.250 / 3.000 / 2.400
1.800 +0.25 2.050
1.925 2.0 1.925
1.950 10.5 1.850

05:02

0 : 0
3.500 / 3.600 / 1.833
1.875 +0.5 1.925
1.900 2.25 1.900
1.800 8.5 2.000

05:02

1 : 0
11.00 / 5.000 / 1.250
1.900 +1.5 1.900
1.850 2.25 1.950
1.800 7.5 2.000

05:03

3 : 4
2.400 / 3.750 / 2.300
1.950 0.0 1.850
1.825 3.25 1.975
2.000 11 1.800

05:11

2 : 0
1.800 / 3.500 / 4.750
1.800 -0.5 2.000
1.950 2.5 1.850
1.925 9.5 1.875

05:20

[14] 米德兰
1 : 0
2.200 / 2.875 / 3.300
1.950 -0.25 1.850
1.925 2.0 1.875
1.875 8 1.925

05:28

[1] UCV
0 : 0
2.500 / 3.200 / 2.625
1.850 0.0 1.950
2.000 2.25 1.800
2.000 8.5 1.800

05:29

2 : 2
2.000 / 3.300 / 3.100
1.850 -0.25 1.950
1.850 2.5 1.950
1.925 9.5 1.875

05:29

0 : 3
圣保罗 [18]
2.875 / 3.000 / 2.750
2.050 0.0 1.800
1.950 2.0 1.900
2.000 10 1.800

05:30

1 : 1
1.750 / 3.750 / 3.800
2.000 -0.75 1.800
2.025 2.5 1.775
- - -

05:30

单场410

5 : 3
1.727 / 3.750 / 4.750
1.900 -0.75 1.900
1.900 2.75 1.900
1.875 9.5 1.925

05:30

2 : 1
2.500 / 3.200 / 2.500
1.900 0.0 1.900
1.850 2.5 1.950
2.000 9.5 1.800

05:31

[9] 塔库里
4 : 4
3.300 / 3.250 / 2.100
1.975 +0.25 1.825
1.850 2.25 1.950
1.800 10 2.000

05:31

5 : 1
1.615 / 4.000 / 5.500
1.800 -0.75 2.050
2.025 2.25 1.825
1.800 9 2.000

05:32

1 : 1
1.533 / 3.400 / 6.000
1.950 -1.0 1.850
1.875 2.0 1.925
1.850 10 1.950

05:33

3 : 2
2.450 / 2.875 / 2.800
1.775 0.0 2.025
1.875 2.25 1.925
- - -

05:33

1 : 2
2.150 / 3.200 / 3.600
1.850 -0.25 1.950
1.775 2.0 2.025
1.850 9 1.950

05:34

0 : 0
6.500 / 4.000 / 1.400
1.900 +1.25 1.900
1.825 2.5 1.975
- - -

05:34

0 : 2
3.100 / 3.250 / 2.050
1.975 +0.25 1.825
2.000 2.25 1.800
- - -

05:34

0 : 0
3.200 / 3.500 / 1.950
1.800 +0.5 2.000
1.825 2.5 1.975
- - -

确定举报此条评论吗?

确认 取消