星星体育
立即下载

纽约红牛II

国家: 美国

最近5场: 负 平 胜 负 胜

25/05/19 05:00 纽约红牛II VS 新英伦革命II
25/05/10 07:35 纽约城II 5 : 2 纽约红牛II
25/05/05 05:04 纽约红牛II 2 : 2 卡罗莱纳核心FC
25/04/28 07:03 奥兰多城II 2 : 4 纽约红牛II
25/04/21 06:03 辛辛那提II 3 : 1 纽约红牛II
25/04/07 05:03 纽约红牛II 3 : 2 芝加哥火II
25/03/31 02:04 纽约红牛II 3 : 2 纽约城II
25/03/18 07:03 费城联II 1 : 1 纽约红牛II
25/03/08 08:33 亚特兰大联II 0 : 1 纽约红牛II
24/10/07 01:03 查塔努加FC 1 : 1 纽约红牛II
24/09/30 05:03 纽约红牛II 3 : 1 新英伦革命II
24/09/23 05:02 纽约红牛II 2 : 0 多伦多 FC II
24/09/14 07:03 芝加哥火II 2 : 1 纽约红牛II
24/09/02 09:14 卡罗莱纳核心FC 4 : 2 纽约红牛II
24/08/26 07:03 纽约红牛II 1 : 4 皇冠 莱加锡
24/08/18 08:03 亨茨维尔城 3 : 2 纽约红牛II
24/08/12 07:03 纽约红牛II 1 : 1 纽约城II
24/08/05 07:03 纽约红牛II 4 : 3 芝加哥火II
24/07/29 03:03 多伦多 FC II 4 : 3 纽约红牛II
24/07/22 07:03 纽约红牛II 1 : 1 奥兰多城II
位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
中场 罗伊·博阿滕 0 0 加纳
守门员 88 卢卡刘易斯 0 0 美国
左后卫 76 都重信 0 0
中卫 C.拿特 0 0
中卫 德蒂恩内 0 0
后卫 30 肖恩·麦克谢里 0 0 美国
中卫 蒂姆琴科·蒂莫菲 0 0
中卫 55 拉明 0 0
左后卫 约翰科尔特斯 0 0
左后卫 24 柯帝士 0 0 美国
后卫 马修·阿科斯塔 0 0
后卫 萨缪尔·威廉 0 0
右后卫 山姆祖殊 0 0
中场 史蒂文·埃切瓦里亚 0 0
中场 51 凯尔·扎耶茨 0 0 美国
中场 让保罗·马林 0 0 美国
中场 98 萨玛德·博乌通 0 0 美国
中场 康明斯 0 0 美国
中场 85 约瑟夫·扎林斯基 0 0 美国
中场 40 A.马鲁齐 0 0 美国
前锋 布鲁梅特 0 0 美国
左边锋 尼可拉斯·尼 0 0
前锋 88 奥冯特·穆林斯 0 0 加拿大
前锋 泰库斯 0 0 美国
前锋 弗兰克·塞布夫 0 0 乌干达
中场 37 穆罕默德·索福 0 0
中场 61 亨利·怀思 0 0 英格兰
中场 79 拉斐尔·莫斯克拉 0 0 巴拿马
中场 90 马利克·登贝莱 0 0 马里
中场 艾登·贾维斯 0 0 安提瓜和巴布达
中场 迪伦·沙利文 0 0 美国
中场 阿德里·梅赫梅蒂 0 0 美国
中前卫 65 史蒂文·瑟瓦达 0 0 乌干达
前腰 31 易卜拉欣.卡苏勒 0 0 乌干达
后卫 埃里克·鲁伊斯 0 0
后卫 大卫·亚历山大 0 0
后卫 胡安·古铁雷斯 0 0 哥伦比亚
后卫 贾尔·科拉瓦佐 0 0 厄瓜多尔
中卫 雷西诺斯 0 0
中卫 戴维·亚历山大 0 0 美国
左后卫 瓦伦西亚 0 0

暂时没有数据!

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 上海申花 32 10/2/1
2 成都蓉城 30 9/3/1
3 北京国安 26 7/5/0
4 上海海港 24 7/3/2
5 山东泰山 21 6/3/4
6 天津津门虎 19 5/4/4
7 云南玉昆 18 5/3/5
8 青岛西海岸 17 4/5/3
9 浙江 16 4/4/5
10 大连英博 14 3/5/5
11 梅州客家 12 3/3/7
12 武汉三镇 12 3/3/6
13 河南 11 3/2/7
14 深圳新鹏城 11 3/2/7
15 青岛海牛 8 1/5/7
16 长春亚泰 5 1/2/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 83 25/8/3
2 阿森纳 68 18/14/4
3 纽卡斯尔 66 20/6/10
4 切尔西 66 19/9/9
5 阿斯顿维拉 66 19/9/9
6 曼城 65 19/8/9
7 诺丁汉森林 62 18/8/10
8 布伦特福德 55 16/7/13
9 布莱顿 55 14/13/9
10 伯恩茅斯 53 14/11/11
11 富勒姆 51 14/9/13
12 水晶宫 49 12/13/11
13 埃弗顿 42 9/15/12
14 伍尔弗汉普顿 41 12/5/19
15 西汉姆 40 10/10/16
16 曼联 39 10/9/18
17 托特纳姆热刺 38 11/5/21
18 伊普斯威奇 22 4/10/22
19 莱斯特 22 5/7/24
20 南安普顿 12 2/6/28
排名 球队 积分 胜/平/负
1 巴塞罗那 85 27/4/5
2 皇家马德里 78 24/6/6
3 马德里竞技 70 20/10/6
4 毕尔巴鄂竞技 67 18/13/5
5 比利亚雷亚尔 64 18/10/8
6 皇家贝蒂斯 59 16/11/9
7 塞尔塔 52 15/7/14
8 巴列卡诺 48 12/12/12
9 奥萨苏纳 48 11/15/10
10 马洛卡 47 13/8/15
11 瓦伦西亚 45 11/12/13
12 皇家社会 43 12/7/17
13 赫罗纳 41 11/8/17
14 塞维利亚 41 10/11/15
15 赫塔菲 39 10/9/17
16 西班牙人 39 10/9/17
17 阿拉维斯队 38 9/11/16
18 莱加内斯 34 7/13/16
19 拉斯帕尔马斯 32 8/8/20
20 瓦拉多利德 16 4/4/28
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 82 25/7/2
2 勒沃库森 69 19/12/3
3 法兰克福 60 17/9/8
4 多特蒙德 57 17/6/11
5 弗赖堡 55 16/7/11
6 美因兹 52 14/10/10
7 RB 莱比锡 51 13/12/9
8 云达不莱梅 51 14/9/11
9 斯图加特 50 14/8/12
10 门兴格拉德巴赫 45 13/6/15
11 沃尔夫斯堡 43 11/10/13
12 奥格斯堡 43 11/10/13
13 柏林联 40 10/10/14
14 圣保利 32 8/8/18
15 霍芬海姆TSG 32 7/11/16
16 海登海姆 29 8/5/21
17 基尔高士丁 25 6/7/21
18 波鸿 25 6/7/21
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 78 23/9/4
2 国际米兰 77 23/8/5
3 亚特兰大 74 22/8/7
4 尤文图斯 64 16/16/4
5 拉齐奥 64 18/10/8
6 罗马 63 18/9/9
7 博洛尼亚 62 16/14/6
8 AC 米兰队 60 17/9/10
9 佛罗伦萨 59 17/8/11
10 科莫 48 13/9/14
11 都灵 44 10/14/12
12 乌迪内斯 44 12/8/16
13 热那亚 40 9/13/15
14 卡利亚里 33 8/9/19
15 维罗纳 33 9/6/21
16 帕尔玛 32 6/14/16
17 威尼斯 29 5/14/17
18 莱切 28 6/10/20
19 恩波利 28 5/13/18
20 蒙扎 18 3/9/24

确定举报此条评论吗?

确认 取消