星星体育
立即下载

已结束

2023/09/10 20:16 德国 83 : 77 塞尔维亚
2023/09/10 16:09 美国 111 : 111 加拿大
2023/09/09 20:12 拉脱维亚 98 : 63 立陶宛
2023/09/09 16:31 意大利 85 : 89 斯洛文尼亚
2023/09/08 20:16 美国 111 : 113 德国
2023/09/08 16:17 塞尔维亚 95 : 86 加拿大
2023/09/07 20:10 立陶宛 100 : 84 斯洛文尼亚
2023/09/07 16:25 意大利 82 : 87 拉脱维亚
2023/09/06 20:05 加拿大 100 : 89 斯洛文尼亚
2023/09/06 16:20 德国 81 : 79 拉脱维亚

赛季:

FIBA男篮世界杯,A组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 多米尼加共和国 3 3 0 249 230 19 6
2 意大利 3 2 1 253 237 16 5
3 安哥拉 3 1 2 214 226 -12 4
4 菲律宾 3 0 3 234 257 -23 3

FIBA男篮世界杯,B组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 塞尔维亚 3 3 0 314 223 91 6
2 波多黎哥 3 2 1 285 279 6 5
3 南苏丹 3 1 2 268 285 -17 4
4 中国 3 0 3 221 301 -80 3

FIBA男篮世界杯,C组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 美国 3 3 0 318 215 103 6
2 希腊 3 2 1 256 254 2 5
3 新西兰 3 1 2 241 269 -28 4
4 约旦 3 0 3 220 297 -77 3

FIBA男篮世界杯,D组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 立陶宛 3 3 0 280 204 76 6
2 黑山 3 2 1 251 236 15 5
3 埃及 3 1 2 241 254 -13 4
4 墨西哥 3 0 3 209 287 -78 3

FIBA男篮世界杯,E组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 德国 3 3 0 267 220 47 6
2 澳大利亚 3 2 1 289 246 43 5
3 日本 3 1 2 250 278 -28 4
4 芬兰 3 0 3 235 297 -62 3

FIBA男篮世界杯,F组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 斯洛文尼亚 3 3 0 280 229 51 6
2 乔治亚 3 2 1 222 207 15 5
3 佛得角 3 1 2 218 252 -34 4
4 委内瑞拉 3 0 3 219 251 -32 3

FIBA男篮世界杯,G组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 西班牙 3 3 0 275 207 68 6
2 巴西 3 2 1 267 232 35 5
3 科特迪瓦 3 1 2 212 252 -40 4
4 伊朗 3 0 3 193 256 -63 3

FIBA男篮世界杯,H组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 加拿大 3 3 0 324 213 111 6
2 拉脱维亚 3 2 1 272 257 15 5
3 法国 3 1 2 236 262 -26 4
4 黎巴嫩 3 0 3 222 322 -100 3

FIBA男篮世界杯第2轮,I组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 1A 0 0 0 0 0 0 0
1 意大利 5 4 1 404 370 34 9
2 2A 0 0 0 0 0 0 0
2 塞尔维亚 5 4 1 502 380 122 9
3 1B 0 0 0 0 0 0 0
3 2B 0 0 0 0 0 0 0
3 波多黎哥 5 3 2 444 449 -5 8
4 多米尼加共和国 5 3 2 425 444 -19 8

FIBA男篮世界杯第2轮,J组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 1C 0 0 0 0 0 0 0
1 立陶宛 5 5 0 482 375 107 10
2 1D 0 0 0 0 0 0 0
2 2D 0 0 0 0 0 0 0
2 美国 5 4 1 507 398 109 9
3 黑山 5 3 2 397 390 7 8
4 2C 0 0 0 0 0 0 0
4 希腊 5 2 3 392 419 -27 7

FIBA男篮世界杯第2轮,K组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 1E 0 0 0 0 0 0 0
1 德国 5 5 0 467 364 103 10
2 2E 0 0 0 0 0 0 0
2 斯洛文尼亚 5 4 1 442 409 33 9
3 1F 0 0 0 0 0 0 0
3 2F 0 0 0 0 0 0 0
3 澳大利亚 5 3 2 469 421 48 8
4 乔治亚 5 2 3 379 407 -28 7

FIBA男篮世界杯第2轮,L组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 1G 0 0 0 0 0 0 0
1 加拿大 5 4 1 477 367 110 9
2 1H 0 0 0 0 0 0 0
2 2H 0 0 0 0 0 0 0
2 拉脱维亚 5 4 1 450 410 40 9
3 西班牙 5 3 2 429 369 60 8
4 2G 0 0 0 0 0 0 0
4 巴西 5 3 2 420 401 19 8

FIBA男篮世界杯资格赛,M组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 3A 0 0 0 0 0 0 0
1 4A 0 0 0 0 0 0 0
1 南苏丹 5 3 2 456 431 25 8
2 菲律宾 5 1 4 398 419 -21 6
3 3B 0 0 0 0 0 0 0
3 4B 0 0 0 0 0 0 0
3 安哥拉 5 1 4 368 410 -42 6
4 中国 5 1 4 379 473 -94 6

FIBA男篮世界杯资格赛,N组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 4C 0 0 0 0 0 0 0
1 埃及 5 2 3 412 411 1 7
2 3D 0 0 0 0 0 0 0
2 4D 0 0 0 0 0 0 0
2 新西兰 5 2 3 429 463 -34 7
3 墨西哥 5 2 3 410 467 -57 7
4 3C 0 0 0 0 0 0 0
4 约旦 5 0 5 369 475 -106 5

FIBA男篮世界杯资格赛,O组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 4E 0 0 0 0 0 0 0
1 日本 5 3 2 416 426 -10 8
2 3E 0 0 0 0 0 0 0
2 芬兰 5 2 3 425 449 -24 7
3 3F 0 0 0 0 0 0 0
3 4F 0 0 0 0 0 0 0
3 佛得角 5 1 4 366 432 -66 6
4 委内瑞拉 5 0 5 371 427 -56 5

FIBA男篮世界杯资格赛,P组

排名 球队 场次 得分 失分 净胜分 积分
1 4G 0 0 0 0 0 0 0
1 法国 5 3 2 405 394 11 8
2 3H 0 0 0 0 0 0 0
2 4H 0 0 0 0 0 0 0
2 黎巴嫩 5 2 3 397 479 -82 7
3 科特迪瓦 5 1 4 373 433 -60 6
4 3G 0 0 0 0 0 0 0
4 伊朗 5 0 5 321 419 -98 5

In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head record (win-loss)
2. Higher game points difference of the games between tied teams
3. Higher number of game points scored in the games between tied teams
4. Higher game points difference of all games in the group
5. Higher number of game points scored in all games in the group

Main round

Placement matches

季后赛

确定举报此条评论吗?

确认 取消