星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2021-05-09 星期日
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

02:00

0 : 2
1.727 / 3.500 / 4.333
1.775 -0.5 2.025
1.800 2.25 2.000
1.925 9.5 1.875

02:00

1 : 0
1.300 / 5.500 / 10.00
1.875 -1.5 1.975
1.825 3.25 2.025
1.850 9.5 1.950

02:00

1 : 2
3.750 / 3.500 / 1.950
1.875 +0.5 1.975
1.850 2.75 2.000
2.000 11 1.800

02:00

0 : 3
17.00 / 12.00 / 1.030
1.900 +3.5 1.900
2.000 5.0 1.800
1.925 9.5 1.875

02:00

3 : 1
1.800 / 3.400 / 4.000
1.900 -0.5 1.900
1.900 2.5 1.900
2.000 9 1.800

02:01

0 : 0
1.700 / 3.100 / 5.750
1.975 -0.75 1.825
2.000 2.0 1.800
1.875 9.5 1.925

02:01

3 : 1
沙克尼 [6]
2.200 / 3.100 / 3.200
2.000 -0.25 1.850
1.925 2.25 1.925
1.850 8.5 1.950

02:01

1 : 2
1.950 / 3.400 / 4.333
1.950 -0.5 1.850
2.000 2.0 1.800
1.825 9 1.975

02:03

2 : 0
1.450 / 4.200 / 5.500
1.875 -1.0 1.925
1.850 2.5 1.950
- - -

02:13

1 : 0
1.444 / 3.750 / 7.000
1.850 -1.0 1.950
1.950 2.25 1.850
- - -

02:15

3 : 2
3.000 / 3.000 / 2.300
1.775 +0.25 2.025
1.800 2.25 2.000
- - -

02:17

2 : 0
2.050 / 3.200 / 3.750
1.825 -0.25 2.025
1.825 2.0 2.025
1.850 8.5 1.950

02:27

1 : 0
2.550 / 3.400 / 2.300
1.975 0.0 1.825
1.900 3.0 1.900
- - -

02:28

0 : 1
3.000 / 2.900 / 2.400
2.000 0.0 1.700
1.825 1.75 1.975
2.000 9.5 1.800

02:29

[16] 艾科坎
0 : 0
2.250 / 2.900 / 3.600
2.025 -0.25 1.825
1.925 2.0 1.925
2.000 8.5 1.800

02:30

[4] 卡茲玛
2 : 2
1.700 / 4.000 / 3.800
1.975 -0.75 1.825
1.925 2.75 1.875
1.900 8.5 1.900

02:30

5 : 0
1.100 / 7.000 / 17.00
1.950 -2.0 1.900
1.825 3.0 2.025
1.950 9.5 1.850

02:30

2 : 3
3.750 / 3.500 / 1.833
1.950 +0.5 1.850
1.900 2.5 1.900
1.875 9 1.925

02:30

0 : 2
13.00 / 8.000 / 1.100
1.925 +2.25 1.875
1.975 3.5 1.825
- - -

02:30

1 : 0
3.000 / 2.750 / 2.400
2.000 0.0 1.800
1.950 2.25 1.850
1.900 10.5 1.900

02:31

1 : 6
3.000 / 3.750 / 1.950
1.950 +0.25 1.850
1.850 3.5 1.950
- - -

02:31

1 : 5
6.000 / 4.750 / 1.333
1.875 +1.25 1.925
2.000 3.0 1.800
- - -

02:31

1 : 1
1.800 / 3.000 / 5.000
1.900 -0.5 1.900
2.000 2.25 1.800
1.950 9.5 1.850

02:31

2 : 0
巴塞尔 [2]
1.533 / 4.750 / 5.000
1.825 -1.0 2.025
1.975 3.5 1.875
1.875 10.5 1.925

02:31

1 : 2
2.800 / 4.200 / 1.909
1.925 +0.25 1.775
1.975 3.0 1.825
- - -

02:32

1 : 0
2.100 / 3.100 / 3.200
1.925 -0.25 1.875
1.850 2.0 1.950
1.850 9 1.950

02:32

1 : 0
1.750 / 3.250 / 4.500
1.825 -0.5 1.975
1.725 1.75 1.975
2.000 9 1.800

02:32

2 : 0
2.250 / 3.000 / 3.250
2.025 -0.25 1.775
1.875 2.0 1.925
1.850 9.5 1.950

02:32

2 : 1
1.950 / 3.100 / 3.800
2.000 -0.5 1.800
1.925 2.25 1.875
1.900 9.5 1.900

02:32

0 : 5
2.375 / 3.100 / 2.900
2.100 -0.25 1.775
1.875 2.25 1.975
2.000 9.5 1.800

02:32

2 : 1
1.950 / 2.900 / 4.000
1.775 -0.25 2.025
1.825 2.25 1.975
2.000 9.5 1.800

02:33

3 : 1
2.875 / 2.900 / 2.375
1.700 +0.25 2.000
1.975 2.25 1.825
1.975 10 1.825

02:33

1 : 1
8.500 / 6.500 / 1.200
1.975 +1.75 1.825
2.000 3.75 1.800
- - -

02:38

2 : 1
2.500 / 2.900 / 2.800
1.800 0.0 2.000
1.950 1.75 1.850
1.975 9.5 1.825

02:40

[2] 纳赛尔
0 : 1
1.800 / 3.600 / 3.750
1.875 -0.5 1.925
1.875 2.5 1.925
1.950 9.5 1.850

02:45

2 : 2
1.650 / 3.800 / 5.000
1.875 -0.75 1.975
1.900 2.75 1.950
1.825 9 1.975

02:45

2 : 1
1.909 / 3.400 / 3.400
1.975 -0.5 1.825
1.900 2.25 1.900
1.900 8.5 1.900

02:45

2 : 5
2.625 / 3.500 / 2.550
1.975 0.0 1.825
1.900 2.75 1.900
1.975 10 1.825

02:47

2 : 0
拉齐奥 [6]
4.000 / 3.800 / 1.850
2.070 +0.5 1.830
1.830 2.75 2.070
1.975 9.5 1.825

02:59

3 : 2
2.000 / 3.600 / 3.000
1.825 -0.25 1.975
1.975 2.5 1.825
2.000 10.5 1.800

03:00

1 : 4
1.571 / 3.800 / 5.000
1.800 -0.75 2.000
1.900 2.5 1.900
1.900 9.5 1.900

03:00

3 : 1
3.250 / 3.500 / 1.950
1.800 +0.5 2.000
1.800 2.25 2.000
- - -

03:00

1 : 2
12.00 / 5.000 / 1.250
1.900 +1.75 1.900
1.975 3.5 1.825
- - -

03:00

2 : 1
1.400 / 4.200 / 7.500
1.975 -1.25 1.875
1.900 2.75 1.950
1.950 10 1.850

03:00

[17] VVV芬洛
3 : 3
2.375 / 3.500 / 2.900
2.050 -0.25 1.750
1.875 2.5 1.975
1.975 9.5 1.825

03:00

2 : 1
1.333 / 5.000 / 6.500
1.900 -1.25 1.900
2.000 3.0 1.800
1.875 10 1.925

03:00

1 : 2
2.200 / 3.000 / 2.900
2.025 -0.25 1.775
1.900 2.0 1.900
1.875 10 1.925

03:01

[11] 马拉加
1 : 1
马洛卡 [2]
4.200 / 3.250 / 1.909
1.875 +0.5 1.975
2.000 2.0 1.850
1.875 8.5 1.925

03:02

2 : 2
1.727 / 3.750 / 5.000
2.040 -0.75 1.860
1.990 2.25 1.910
1.850 8.5 1.950

03:02

4 : 3
1.444 / 3.800 / 6.500
1.850 -1.0 1.950
1.775 2.25 2.025
1.800 10.5 2.000

03:02

2 : 1
3.000 / 3.800 / 2.000
1.950 +0.25 1.850
1.975 3.25 1.825
- - -

03:02

0 : 0
2.000 / 3.000 / 3.750
1.975 -0.5 1.725
1.875 2.0 1.925
1.900 8.5 1.900

03:03

0 : 1
1.500 / 3.750 / 5.500
1.950 -1.0 1.750
1.925 2.25 1.875
1.900 9.5 1.900

03:03

1 : 2
2.900 / 2.700 / 2.700
1.900 0.0 1.900
2.000 2.25 1.800
2.000 9.5 1.800

03:04

0 : 1
1.615 / 3.600 / 4.750
1.900 -0.75 1.900
1.875 2.25 1.925
- - -

03:08

2 : 0
3.000 / 3.600 / 2.200
1.875 +0.25 1.975
1.875 2.75 1.975
1.925 10 1.875

03:14

2 : 2
2.100 / 3.600 / 2.750
1.925 -0.25 1.875
1.750 2.75 1.950
1.975 11 1.825

03:14

1 : 1
查维斯 [6]
2.050 / 3.000 / 3.750
2.025 -0.5 1.775
1.925 2.25 1.875
2.000 9.5 1.800

03:14

[6] 雷克尼
3 : 3
9.000 / 5.500 / 1.222
1.850 +1.75 1.950
1.925 3.25 1.875
1.875 12.5 1.925

03:15

[7] 利物浦
2 : 0
1.285 / 5.750 / 9.500
1.890 -1.5 2.010
2.050 3.5 1.850
1.975 10 1.825

03:16

1 : 1
3.800 / 4.000 / 1.666
1.800 +0.75 2.000
1.975 3.25 1.825
1.825 10.5 1.975

03:29

1 : 1
霍尔比 [18]
2.000 / 3.200 / 3.300
1.800 -0.25 2.000
1.850 2.0 1.950
1.875 8.5 1.925

03:30

[10] 亚喀巴
2 : 0
2.450 / 2.700 / 3.250
2.075 -0.25 1.725
2.000 2.0 1.800
1.900 9 1.900

03:30

1 : 1
1.300 / 4.333 / 9.000
1.975 -1.5 1.825
1.850 2.75 1.950
1.925 9.5 1.875

03:31

1 : 4
2.450 / 3.000 / 2.700
1.850 0.0 1.950
2.000 2.0 1.800
1.925 9.5 1.875

03:32

1 : 0
2.500 / 3.200 / 2.875
2.050 -0.25 1.750
2.000 2.5 1.800
1.825 11 1.975

03:50

1 : 1
2.000 / 3.600 / 3.500
2.050 -0.5 1.800
1.925 2.75 1.925
1.900 10.5 1.900

03:59

1 : 1
2.250 / 3.750 / 2.550
1.775 0.0 2.025
1.775 2.0 2.025
- - -

04:00

0 : 3
13.00 / 8.000 / 1.125
1.800 +2.25 2.000
1.800 4.0 2.000
- - -

04:00

CSE
1 : 1
CSA
4.333 / 3.100 / 1.800
1.925 +0.5 1.875
1.800 2.25 2.000
- - -

04:02

2 : 2
2.500 / 3.100 / 2.500
1.900 0.0 1.900
1.925 2.25 1.875
- - -

04:07

3 : 1
1.363 / 4.200 / 7.000
1.950 -1.25 1.850
1.800 2.5 2.000
1.900 10 1.900

04:08

1 : 2
26.00 / 13.00 / 1.020
1.850 +4.0 1.950
1.825 5.0 1.975
- - -

04:31

3 : 1
2.375 / 3.500 / 2.625
1.775 0.0 2.025
1.825 2.75 1.975
1.975 9 1.825

04:32

1 : 2
2.750 / 3.000 / 2.450
1.800 +0.25 2.000
1.875 2.5 1.925
1.975 10 1.825

04:32

0 : 1
2.500 / 3.600 / 2.500
1.900 0.0 1.900
1.950 3.5 1.850
1.825 9 1.975

04:43

1 : 0
1.615 / 3.000 / 6.500
1.925 -0.75 1.875
1.900 1.75 1.900
1.925 8 1.875

04:57

3 : 3
2.000 / 3.100 / 3.400
1.850 -0.25 1.950
1.875 2.5 1.925
- - -

04:58

1 : 1
8.000 / 4.750 / 1.285
2.025 +1.0 1.775
1.825 2.0 1.975
1.975 8.5 1.825

04:59

3 : 0
1.850 / 3.100 / 4.000
1.950 -0.5 1.850
1.750 1.75 2.050
1.950 9.5 1.850

05:00

1 : 0
3.800 / 3.300 / 1.850
1.875 +0.5 1.975
2.025 2.25 1.825
1.975 9.5 1.825

05:02

3 : 0
3.000 / 3.500 / 2.050
1.925 +0.25 1.875
2.000 3.5 1.800
- - -

05:02

4 : 1
1.300 / 4.200 / 9.000
1.800 -1.25 2.000
1.875 2.5 1.925
1.975 9 1.825

05:02

1 : 2
12.00 / 8.000 / 1.100
1.950 +2.5 1.850
1.950 4.25 1.850
1.850 9 1.950

05:18

3 : 4
2.300 / 3.750 / 2.450
1.825 0.0 1.975
1.825 2.0 1.975
- - -

05:19

0 : 5
26.00 / 9.000 / 1.040
1.900 +3.25 1.900
1.900 4.75 1.900
2.000 10.5 1.800

05:31

1 : 0
1.727 / 3.600 / 3.800
1.950 -0.75 1.750
1.950 2.75 1.850
- - -

05:33

2 : 2
3.200 / 3.600 / 1.909
1.850 +0.5 1.950
1.900 3.0 1.900
- - -

05:34

1 : 2
1.300 / 4.333 / 8.000
1.825 -1.25 1.975
1.850 2.5 1.950
2.000 8.5 1.800

05:34

2 : 0
2.300 / 2.875 / 3.100
2.000 -0.25 1.700
1.850 2.25 1.950
1.800 8.5 2.000

05:46

1 : 2
3.100 / 3.250 / 2.100
2.000 +0.25 1.800
1.925 2.5 1.875
2.000 10 1.800

05:59

0 : 0
2.300 / 2.600 / 3.500
2.075 -0.25 1.725
1.950 1.75 1.850
1.975 8.5 1.825

05:59

2 : 0
3.300 / 3.300 / 1.950
1.775 +0.5 2.025
1.925 2.25 1.875
1.975 8.5 1.825

06:00

4 : 1
1.300 / 4.500 / 10.00
1.900 -1.5 1.900
1.950 2.75 1.850
1.900 9.5 1.900

06:00

2 : 1
1.850 / 3.250 / 3.750
1.875 -0.25 1.925
1.950 2.5 1.750
- - -

06:00

1 : 1
1.727 / 3.400 / 3.800
1.800 -0.5 2.000
1.975 2.25 1.825
- - -

06:00

1 : 0
2.500 / 2.625 / 3.000
1.875 0.0 1.925
1.950 1.75 1.850
1.900 8 1.900

06:01

3 : 2
OC萨菲 [8]
1.950 / 2.875 / 4.200
1.750 -0.25 2.050
1.775 1.75 2.025
1.850 8.5 1.950

06:01

3 : 2
2.400 / 3.000 / 2.900
1.800 0.0 2.000
1.975 2.0 1.825
1.925 8 1.875

06:01

0 : 3
2.400 / 3.300 / 2.800
1.775 0.0 2.025
1.750 2.0 2.050
2.000 9 1.800

确定举报此条评论吗?

确认 取消