| 23/07/01 06:00 |
FK拖雷斯
|
1 : 1 |
阿斯塔纳 后备队
|
详情 |
| 23/06/23 22:00 |
Akzhayik 乌拉尔斯克
|
4 : 0 |
FK拖雷斯
|
详情 |
| 23/06/10 19:59 |
FK拖雷斯
|
4 : 2 |
凯拉特-扎斯塔 阿拉木图
|
详情 |
| 23/06/02 20:01 |
FC Arys
|
1 : 3 |
FK拖雷斯
|
详情 |
| 23/05/26 18:01 |
FK拖雷斯
|
3 : 3 |
奥杜斯基克
|
详情 |
| 23/05/19 20:00 |
FK Kyran
|
2 : 0 |
FK拖雷斯
|
详情 |
| 23/05/14 16:59 |
FK拖雷斯
|
0 : 4 |
FK Zhenys
|
详情 |
| 23/05/09 19:00 |
汗腾格里峰FC
|
2 : 0 |
FK拖雷斯
|
详情 |
| 23/05/05 17:00 |
FK拖雷斯
|
1 : 2 |
埃基巴斯图兹
|
详情 |
| 23/04/28 17:29 |
FC 埃利梅 塞米
|
1 : 0 |
FK拖雷斯
|
详情 |
| 23/04/21 17:00 |
FK拖雷斯
|
7 : 1 |
阿克托比 后备队
|
详情 |
| 23/04/13 18:00 |
Yassy突厥斯坦
|
0 : 4 |
FK拖雷斯
|
详情 |
| 23/03/21 14:00 |
FK拖雷斯
|
2 : 2 |
FK Zhenys
|
详情 |
| 23/03/17 13:59 |
FK拖雷斯
|
0 : 1 |
FC Arys
|
详情 |
| 22/11/06 17:01 |
FK拖雷斯
|
2 : 3 |
图兰突厥斯坦
|
详情 |
| 22/10/29 19:00 |
FK拖雷斯
|
0 : 2 |
托波尔科斯塔奈
|
详情 |
| 22/10/24 17:01 |
FK拖雷斯
|
1 : 1 |
卡斯比阿克套
|
详情 |
| 22/10/19 17:59 |
Akzhayik 乌拉尔斯克
|
5 : 3 |
FK拖雷斯
|
详情 |
| 22/10/14 19:00 |
Akzhayik 乌拉尔斯克
|
0 : 0 |
FK拖雷斯
|
详情 |
| 22/10/09 19:58 |
FK拖雷斯
|
0 : 0 |
FK凯兹扎尔
|
详情 |
| 位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
| 前锋 | 德塔亚韦 | 0 | 0 | ||
| 左中场 | 25 | 努尔达莱特 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 10 | 埃尔凯布兰·托伊贝科夫 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 11 | 伊尔詹 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 3 | 阿扎马特·埃尔金贝克 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 5 | 伊拉西尔·凯利姆扎伊 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 6 | 迪亚斯·莱斯贝克 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 7 | 迪亚斯·奥林巴萨 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 8 | 米斯林·朱马特 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 9 | 乌鲁格别克·海特穆拉托夫 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 12 | 赞多斯·乌米尔扎科夫 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 13 | 努尔道莱特·巴伊博西诺夫 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 19 | 努尔道莱特·奥伦巴萨 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 21 | 迪马什·塞里库利 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 31 | 桑贾尔·凯梅尔贝克 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 中场 | 阿布扎尔·穆坎别扎诺夫 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | |
| 后卫 | 4 | 阿西尔贝克·阿桑 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 后卫 | 18 | 达夫兰别克·谢托夫 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 后卫 | 20 | 阿森·阿希尔贝克 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 后卫 | 22 | 米拉斯·扎克西姆别托夫 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 守门员 | 1 | 埃尔克布兰·拉赫梅图拉 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
| 守门员 | 40 | 斯坦尼斯拉夫·谢尔巴科夫 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 |
暂时没有数据!
数据
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 63 | 19/6/4 |
| 2 | 上海申花 | 61 | 18/7/4 |
| 3 | 成都蓉城 | 59 | 17/8/4 |
| 4 | 北京国安 | 54 | 16/6/7 |
| 5 | 山东泰山 | 50 | 14/8/7 |
| 6 | 天津津门虎 | 44 | 12/8/9 |
| 7 | 浙江 | 41 | 10/11/8 |
| 8 | 云南玉昆 | 41 | 11/8/10 |
| 9 | 青岛西海岸 | 37 | 9/10/10 |
| 10 | 河南 | 36 | 10/6/13 |
| 11 | 大连英博 | 36 | 9/9/11 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 26 | 8/2/19 |
| 13 | 武汉三镇 | 25 | 6/7/16 |
| 14 | 青岛海牛 | 24 | 5/9/15 |
| 15 | 梅州客家 | 21 | 5/6/18 |
| 16 | 长春亚泰 | 19 | 4/7/18 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 25 | 8/1/1 |
| 2 | 曼城 | 19 | 6/1/3 |
| 3 | 利物浦 | 18 | 6/0/4 |
| 4 | 桑德兰 | 18 | 5/3/2 |
| 5 | Bournemouth | 18 | 5/3/2 |
| 6 | 托特纳姆热刺 | 17 | 5/2/3 |
| 7 | 切尔西 | 17 | 5/2/3 |
| 8 | Man Utd | 17 | 5/2/3 |
| 9 | 水晶宫 | 16 | 4/4/2 |
| 10 | 布莱顿 | 15 | 4/3/3 |
| 11 | Aston Villa | 15 | 4/3/3 |
| 12 | 布伦特福德 | 13 | 4/1/5 |
| 13 | 纽卡斯尔 | 12 | 3/3/4 |
| 14 | 埃弗顿 | 12 | 3/3/4 |
| 15 | 富勒姆 | 11 | 3/2/5 |
| 16 | 利兹 | 11 | 3/2/5 |
| 17 | Burnley | 10 | 3/1/6 |
| 18 | 西汉姆 | 7 | 2/1/7 |
| 19 | 诺丁汉森林 | 6 | 1/3/6 |
| 20 | 伍尔弗汉普顿 | 2 | 0/2/8 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 10/0/1 |
| 2 | 巴塞罗那 | 25 | 8/1/2 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 7/2/2 |
| 4 | 马德里竞技 | 22 | 6/4/1 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 5/4/2 |
| 6 | 西班牙人 | 18 | 5/3/3 |
| 7 | 赫塔菲 | 17 | 5/2/4 |
| 8 | 阿拉维斯队 | 15 | 4/3/4 |
| 9 | 艾尔切队 | 15 | 3/6/3 |
| 10 | 巴列卡诺 | 14 | 4/2/5 |
| 11 | 毕尔巴鄂竞技 | 14 | 4/2/5 |
| 12 | 塞尔塔 | 13 | 2/7/2 |
| 13 | 塞维利亚 | 13 | 4/1/6 |
| 14 | 皇家社会 | 13 | 3/4/5 |
| 15 | 奥萨苏纳 | 11 | 3/2/6 |
| 16 | 勒万特队 | 9 | 2/3/6 |
| 17 | 马洛卡 | 9 | 2/3/6 |
| 18 | 瓦伦西亚 | 9 | 2/3/6 |
| 19 | 皇家奥维多 | 8 | 2/2/7 |
| 20 | 赫罗纳 | 7 | 1/4/6 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 9/0/0 |
| 2 | RB Leipzig | 22 | 7/1/1 |
| 3 | 多特蒙德 | 20 | 6/2/1 |
| 4 | 斯图加特 | 18 | 6/0/3 |
| 5 | 勒沃库森 | 17 | 5/2/2 |
| 6 | 霍芬海姆TSG | 16 | 5/1/3 |
| 7 | 云达不莱梅 | 15 | 4/3/3 |
| 8 | 科隆 | 14 | 4/2/3 |
| 9 | 法兰克福 | 14 | 4/2/3 |
| 10 | 柏林联 | 11 | 3/2/4 |
| 11 | 弗赖堡 | 10 | 2/4/3 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 8 | 2/2/6 |
| 13 | 汉堡 | 8 | 2/2/5 |
| 14 | 奥格斯堡 | 7 | 2/1/6 |
| 15 | 圣保利 | 7 | 2/1/6 |
| 16 | 门兴格拉德巴赫 | 6 | 1/3/5 |
| 17 | 美因兹 | 5 | 1/2/6 |
| 18 | 海登海姆 | 5 | 1/2/6 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 22 | 7/1/2 |
| 2 | 国际米兰 | 21 | 7/0/3 |
| 3 | AC 米兰队 | 21 | 6/3/1 |
| 4 | 罗马 | 21 | 7/0/3 |
| 5 | 博洛尼亚 | 18 | 5/3/2 |
| 6 | 尤文图斯 | 18 | 5/3/2 |
| 7 | 科莫 | 17 | 4/5/1 |
| 8 | 拉齐奥 | 15 | 4/3/3 |
| 9 | 乌迪内斯 | 15 | 4/3/3 |
| 10 | 哥隆尼斯 | 14 | 3/5/3 |
| 11 | 亚特兰大 | 13 | 2/7/1 |
| 12 | 萨索罗 | 13 | 4/1/5 |
| 13 | 都灵 | 13 | 3/4/3 |
| 14 | 卡利亚里 | 9 | 2/3/5 |
| 15 | 比萨 | 9 | 1/6/4 |
| 15 | 莱切 | 9 | 2/3/5 |
| 17 | 帕尔玛 | 7 | 1/4/5 |
| 18 | 热那亚 | 6 | 1/3/6 |
| 19 | 维罗纳 | 5 | 0/5/5 |
| 20 | 佛罗伦萨 | 4 | 0/4/6 |
