星星体育
立即下载

图兰突厥斯坦

国家: 哈萨克斯坦

最近5场: 负 负 负 负 负

位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
主教练 里纳特·阿列耶托夫 0 0 哈萨克斯坦
前腰 24 N.库基奇 0 0 塞尔维亚
右边锋 17 安东尼奥·贾科利斯 0 0 克罗地亚
左边锋 13 帕维尔·基伦科 0 0 俄罗斯
右后卫 14 沙姆什 0 0 哈萨克斯坦
左边锋 77 阿利苏勒 0 0 哈萨克斯坦
守门员 弗拉季斯拉夫·瓦西柳切克 0 0 白俄罗斯
前腰 10 福迪·本·乔格 0 0 突尼斯
守门员 78 扎基罗夫 0 0 哈萨克斯坦
右后卫 28 阿斯鲁丁·哈吉耶夫 0 0 哈萨克斯坦
左边锋 11 马克西姆·瓦加诺夫 0 0 哈萨克斯坦
中锋 22 阿特姆·阿希波夫 0 0 俄罗斯
前腰 4 桑扎尔萨塔诺夫 0 0 哈萨克斯坦
左边锋 23 努尔穆纲特 0 0 哈萨克斯坦
中前卫 19 拉哈特·乌西普哈诺夫 0 0 哈萨克斯坦
中前卫 44 巴蒂尔·穆卡舍夫 0 0 哈萨克斯坦
后腰 21 埃勒·拉基莫夫 0 0 哈萨克斯坦
右中场 6 库尼什·杜伊森贝库利 0 0 哈萨克斯坦
中卫 15 维克托·维尔科斯基 0 0 北马其顿
左后卫 27 布拉尼斯拉夫·斯路卡 0 0 斯洛伐克
守门员 1 迪努克哈默德·卓马特 0 0 哈萨克斯坦

暂时没有数据!

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 上海海港 63 19/6/4
2 上海申花 61 18/7/4
3 成都蓉城 59 17/8/4
4 北京国安 54 16/6/7
5 山东泰山 50 14/8/7
6 天津津门虎 44 12/8/9
7 浙江 41 10/11/8
8 云南玉昆 41 11/8/10
9 青岛西海岸 37 9/10/10
10 河南 36 10/6/13
11 大连英博 36 9/9/11
12 深圳新鹏城 26 8/2/19
13 武汉三镇 25 6/7/16
14 青岛海牛 24 5/9/15
15 梅州客家 21 5/6/18
16 长春亚泰 19 4/7/18
排名 球队 积分 胜/平/负
1 阿森纳 25 8/1/1
2 曼城 19 6/1/3
3 利物浦 18 6/0/4
4 桑德兰 18 5/3/2
5 Bournemouth 18 5/3/2
6 托特纳姆热刺 17 5/2/3
7 切尔西 17 5/2/3
8 Man Utd 17 5/2/3
9 水晶宫 16 4/4/2
10 布莱顿 15 4/3/3
11 Aston Villa 15 4/3/3
12 布伦特福德 13 4/1/5
13 纽卡斯尔 12 3/3/4
14 埃弗顿 12 3/3/4
15 富勒姆 11 3/2/5
16 利兹 11 3/2/5
17 Burnley 10 3/1/6
18 西汉姆 7 2/1/7
19 诺丁汉森林 6 1/3/6
20 伍尔弗汉普顿 2 0/2/8
排名 球队 积分 胜/平/负
1 皇家马德里 30 10/0/1
2 巴塞罗那 25 8/1/2
3 比利亚雷亚尔 23 7/2/2
4 马德里竞技 22 6/4/1
5 皇家贝蒂斯 19 5/4/2
6 西班牙人 18 5/3/3
7 赫塔菲 17 5/2/4
8 阿拉维斯队 15 4/3/4
9 艾尔切队 15 3/6/3
10 巴列卡诺 14 4/2/5
11 毕尔巴鄂竞技 14 4/2/5
12 塞尔塔 13 2/7/2
13 塞维利亚 13 4/1/6
14 皇家社会 13 3/4/5
15 奥萨苏纳 11 3/2/6
16 勒万特队 9 2/3/6
17 马洛卡 9 2/3/6
18 瓦伦西亚 9 2/3/6
19 皇家奥维多 8 2/2/7
20 赫罗纳 7 1/4/6
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 27 9/0/0
2 RB Leipzig 22 7/1/1
3 多特蒙德 20 6/2/1
4 斯图加特 18 6/0/3
5 勒沃库森 17 5/2/2
6 霍芬海姆TSG 16 5/1/3
7 云达不莱梅 15 4/3/3
8 科隆 14 4/2/3
9 法兰克福 14 4/2/3
10 柏林联 11 3/2/4
11 弗赖堡 10 2/4/3
12 沃尔夫斯堡 8 2/2/6
13 汉堡 8 2/2/5
14 奥格斯堡 7 2/1/6
15 圣保利 7 2/1/6
16 门兴格拉德巴赫 6 1/3/5
17 美因兹 5 1/2/6
18 海登海姆 5 1/2/6
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 22 7/1/2
2 国际米兰 21 7/0/3
3 AC 米兰队 21 6/3/1
4 罗马 21 7/0/3
5 博洛尼亚 18 5/3/2
6 尤文图斯 18 5/3/2
7 科莫 17 4/5/1
8 拉齐奥 15 4/3/3
9 乌迪内斯 15 4/3/3
10 哥隆尼斯 14 3/5/3
11 亚特兰大 13 2/7/1
12 萨索罗 13 4/1/5
13 都灵 13 3/4/3
14 卡利亚里 9 2/3/5
15 比萨 9 1/6/4
15 莱切 9 2/3/5
17 帕尔玛 7 1/4/5
18 热那亚 6 1/3/6
19 维罗纳 5 0/5/5
20 佛罗伦萨 4 0/4/6

确定举报此条评论吗?

确认 取消