星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2024-05-05 星期日
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

03:31

5 : 4
2.500 / 3.750 / 2.250
2.000 0.0 1.800
1.750 3.0 1.950
- - -

03:32

周六030

[17] 查维斯
0 : 3
波尔图 [3]
11.00 / 6.000 / 1.250
1.950 +1.75 1.900
2.000 3.25 1.850
1.800 10.5 2.000

03:46

0 : 1
3.000 / 3.100 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.850 2.25 1.950
- - -

03:50

0 : 1
7.500 / 3.800 / 1.363
1.850 +1.25 1.950
2.000 2.25 1.800
- - -

03:59

0 : 4
8.500 / 4.750 / 1.285
1.950 +1.5 1.850
1.925 3.0 1.875
- - -

03:59

3 : 0
1.222 / 6.000 / 7.500
1.800 -1.75 2.000
1.975 3.25 1.825
- - -

03:59

0 : 0
1.850 / 3.400 / 3.600
1.900 -0.5 1.900
1.950 2.75 1.850
- - -

03:59

1 : 0
卡梅塔 [8]
2.200 / 3.000 / 3.100
1.950 -0.25 1.850
1.975 2.25 1.825
- - -

04:00

2 : 3
1.400 / 4.500 / 5.500
1.825 -1.25 1.975
1.900 3.5 1.900
- - -

04:00

3 : 0
圣约斯 [4]
2.900 / 3.100 / 2.200
1.825 +0.25 1.975
1.800 2.0 2.000
- - -

04:00

0 : 1
1.950 / 3.500 / 3.300
2.000 -0.5 1.800
1.850 2.25 1.950
- - -

04:00

2 : 3
1.833 / 3.400 / 3.600
1.900 -0.5 1.900
1.925 2.5 1.875
- - -

04:00

0 : 2
通布斯 [10]
2.625 / 2.875 / 2.625
1.900 0.0 1.900
1.925 2.0 1.875
1.850 8 1.950

04:01

0 : 2
2.300 / 2.875 / 3.100
2.050 -0.25 1.750
1.975 2.0 1.825
1.850 9.5 1.950

04:01

2 : 2
1.727 / 3.750 / 4.333
1.975 -0.75 1.825
1.950 2.0 1.850
- - -

04:02

2 : 2
2.750 / 2.900 / 2.750
1.900 0.0 1.950
1.850 2.0 2.000
1.900 10 1.900

04:03

3 : 0
1.083 / 9.500 / 23.00
1.900 -2.75 1.900
1.925 3.75 1.875
2.000 8.5 1.800

04:03

[10] 米德兰
5 : 1
1.833 / 3.100 / 4.333
1.875 -0.5 1.925
1.775 2.0 2.025
1.850 8 1.950

04:03

2 : 1
3.100 / 4.000 / 1.833
1.925 +0.5 1.875
1.850 3.25 1.950
1.825 9.5 1.975

04:07

4 : 1
2.600 / 3.400 / 2.300
1.725 +0.25 1.975
1.825 2.75 1.975
1.900 9 1.900

04:24

ASA
1 : 0
1.700 / 3.300 / 4.333
1.925 -0.75 1.875
1.950 2.5 1.750
1.925 9.5 1.875

04:28

2 : 0
1.400 / 4.200 / 7.500
1.950 -1.25 1.850
1.800 2.75 2.000
1.800 7 2.000

04:30

1 : 1
1.500 / 3.400 / 7.000
1.875 -1.0 1.925
1.775 2.0 2.025
1.850 7 1.950

04:30

1 : 1
2.500 / 3.000 / 2.800
1.800 0.0 2.000
2.025 2.5 1.775
1.900 9.5 1.900

04:31

0 : 1
奎托 [3]
4.333 / 4.000 / 1.666
1.950 +0.75 1.850
1.850 2.75 1.950
1.925 9.5 1.875

04:31

3 : 1
2.200 / 3.200 / 3.300
1.925 -0.25 1.875
1.875 2.25 1.925
1.950 9.5 1.850

04:31

0 : 1
马瑙拉 [1]
2.900 / 3.000 / 2.300
1.800 +0.25 2.000
1.975 2.25 1.725
- - -

04:41

1 : 1
坦柏利 [10]
2.200 / 3.000 / 3.800
1.850 -0.25 1.950
1.875 2.0 1.925
1.975 9 1.825

04:59

2 : 0
1.727 / 3.500 / 4.000
2.000 -0.75 1.800
1.800 2.0 2.000
2.000 10.5 1.800

04:59

[10] 灰狼
3 : 0
CD維達 [8]
1.800 / 3.400 / 3.750
1.850 -0.5 1.950
1.950 2.5 1.850
- - -

04:59

1 : 0
1.666 / 3.400 / 4.500
1.900 -0.75 1.900
1.975 2.75 1.825
1.850 8.5 1.950

05:00

1 : 2
2.300 / 3.100 / 2.875
2.050 -0.25 1.750
2.050 2.25 1.750
2.000 9.5 1.800

05:00

1 : 0
2.200 / 3.250 / 3.400
1.925 -0.25 1.925
2.025 2.0 1.825
1.800 10 2.000

05:00

2 : 1
2.000 / 3.100 / 3.600
1.725 -0.25 1.975
1.900 2.0 1.900
1.975 9.5 1.825

05:00

0 : 0
1.571 / 4.000 / 4.500
1.925 -0.75 1.875
1.975 3.25 1.825
- - -

05:04

1 : 1
1.666 / 4.000 / 3.800
1.825 -0.75 1.975
1.975 3.25 1.825
1.825 9.5 1.975

05:15

2 : 0
2.700 / 3.000 / 2.550
1.975 0.0 1.825
1.850 2.25 1.950
- - -

05:17

3 : 1
3.000 / 3.300 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.975 2.5 1.825
- - -

05:18

1 : 2
4.333 / 4.000 / 1.600
1.825 +1.0 1.975
1.750 3.0 1.950
- - -

05:18

[7] CD法斯
0 : 0
2.625 / 3.100 / 2.500
1.975 0.0 1.825
1.850 2.25 1.950
- - -

05:19

3 : 4
1.700 / 3.600 / 4.000
1.825 -0.5 1.975
1.750 2.75 1.950
- - -

05:21

1 : 3
3.000 / 3.200 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.850 2.25 1.950
- - -

05:28

2 : 1
1.800 / 3.300 / 3.800
1.825 -0.5 1.975
1.900 2.5 1.900
1.800 10 2.000

05:30

1 : 1
2.800 / 3.100 / 2.625
2.025 0.0 1.825
1.975 2.25 1.875
1.875 10.5 1.925

05:30

2 : 0
1.500 / 3.500 / 5.750
1.950 -1.0 1.850
1.825 2.0 1.975
2.000 10 1.800

05:57

0 : 0
1.750 / 3.600 / 3.750
1.800 -0.5 2.000
1.900 2.25 1.900
- - -

05:59

0 : 0
4.500 / 3.300 / 1.700
1.850 +0.75 1.950
1.875 2.25 1.925
- - -

06:00

1 : 3
1.750 / 3.600 / 3.600
1.775 -0.5 1.925
1.750 3.0 1.950
- - -

06:00

2 : 6
21.00 / 8.500 / 1.090
1.925 +2.5 1.875
1.925 4.0 1.875
- - -

06:01

0 : 0
1.550 / 3.600 / 5.250
1.950 -1.0 1.850
1.925 2.5 1.875
- - -

06:02

1 : 0
2.100 / 3.000 / 4.200
1.750 -0.25 2.050
1.750 1.75 2.050
1.875 9.5 1.925

06:03

1 : 0
1.833 / 3.200 / 4.200
1.875 -0.5 1.925
2.000 2.25 1.800
- - -

06:09

2 : 1
1.333 / 4.333 / 7.500
1.825 -1.5 1.975
1.800 3.0 2.000
- - -

06:29

1 : 4
2.500 / 2.900 / 2.750
1.750 0.0 2.050
2.000 2.0 1.800
1.975 9.5 1.825

06:35

3 : 2
2.750 / 3.200 / 2.300
2.050 0.0 1.750
1.800 2.25 2.000
- - -

06:38

1 : 0
1.333 / 4.750 / 7.500
1.875 -1.5 1.925
1.775 3.25 1.925
2.000 10.5 1.800

06:47

0 : 0
1.666 / 3.200 / 7.000
1.850 -0.75 1.950
1.750 1.75 2.050
1.800 8.5 2.000

07:00

[15] 德芬
1 : 3
3.600 / 3.400 / 2.000
1.800 +0.5 2.000
1.900 2.25 1.900
1.850 9 1.950

07:00

0 : 1
1.571 / 4.750 / 3.750
1.950 -1.0 1.850
2.000 3.25 1.800
1.875 8.5 1.925

07:00

6 : 0
1.666 / 3.500 / 4.333
1.925 -0.75 1.875
1.950 2.5 1.750
2.000 8 1.800

07:01

1 : 2
4.500 / 4.500 / 1.500
1.825 +1.25 1.975
1.850 3.75 1.950
1.925 8.5 1.875

07:02

1 : 1
2.750 / 3.750 / 2.150
1.850 +0.25 1.950
1.900 3.25 1.900
1.975 10 1.825

07:06

3 : 2
2.400 / 3.100 / 2.625
1.800 0.0 2.000
2.000 2.5 1.800
1.825 9 1.975

07:06

0 : 0
2.000 / 3.500 / 3.200
1.950 -0.5 1.750
1.750 2.25 1.950
2.000 8 1.800

07:06

0 : 0
2.250 / 3.200 / 2.875
1.975 -0.25 1.825
1.800 2.5 2.000
1.950 9 1.850

07:07

1 : 0
1.444 / 4.333 / 5.250
2.000 -1.25 1.800
1.800 2.5 2.000
1.900 8.5 1.900

07:07

2 : 0
2.300 / 3.400 / 2.625
1.775 0.0 2.025
1.950 2.5 1.850
- - -

07:07

2 : 0
1.800 / 3.500 / 3.750
1.825 -0.5 1.975
1.800 2.25 2.000
- - -

07:30

[8] 塔库里
0 : 0
2.300 / 3.100 / 3.000
2.000 -0.25 1.800
1.825 2.25 1.975
1.800 9.5 2.000

07:30

1 : 1
UCV
3.400 / 2.900 / 2.200
1.900 +0.25 1.900
2.000 2.0 1.800
1.950 8.5 1.850

07:30

1 : 0
2.250 / 3.600 / 2.600
1.775 0.0 2.025
1.800 2.25 2.000
1.925 9 1.875

07:30

[8] 博卡联
1 : 0
1.850 / 3.000 / 4.200
1.950 -0.5 1.850
2.000 2.0 1.800
- - -

07:37

2 : 2
2.200 / 3.500 / 2.750
1.725 0.0 1.975
1.825 2.75 1.975
1.875 9 1.925

07:40

单场238

0 : 1
2.200 / 3.400 / 3.300
1.925 -0.25 1.925
1.825 2.5 2.025
1.825 9.5 1.975

07:40

单场236

2 : 2
2.300 / 3.500 / 3.000
2.000 -0.25 1.850
1.825 3.0 2.025
1.850 9.5 1.950

07:40

单场237

6 : 2
1.909 / 3.750 / 3.800
1.875 -0.5 1.975
1.950 3.0 1.900
1.875 9 1.925

07:40

周六031

1 : 2
1.615 / 4.200 / 4.750
2.000 -1.0 1.850
2.000 3.75 1.850
1.975 10.5 1.825

07:40

单场239

3 : 1
3.100 / 3.750 / 2.150
1.975 +0.25 1.875
1.800 2.75 2.050
1.800 10.5 2.000

07:40

单场235

2 : 0
1.909 / 3.750 / 3.800
1.925 -0.5 1.925
1.950 2.75 1.900
1.850 9 1.950

07:50

单场240

3 : 1
2.050 / 3.500 / 3.500
1.975 -0.5 1.875
1.925 2.5 1.925
1.850 9 1.950

07:59

1 : 3
3.200 / 3.100 / 2.450
1.775 +0.25 2.100
1.825 2.0 2.025
1.925 10 1.875

07:59

1 : 1
1.615 / 3.400 / 5.000
1.850 -0.75 1.950
1.925 2.5 1.875
- - -

07:59

1 : 0
1.850 / 3.600 / 3.300
1.950 -0.5 1.850
1.850 2.5 1.950
1.850 9.5 1.950

08:00

0 : 0
2.100 / 3.300 / 3.800
1.800 -0.25 2.050
1.950 2.0 1.900
1.925 10 1.875

08:00

单场241

1 : 2
2.300 / 3.500 / 3.000
2.000 -0.25 1.800
1.800 2.5 2.000
2.000 10 1.800

08:01

2 : 0
1.363 / 4.750 / 6.500
1.875 -1.5 1.925
1.850 3.5 1.950
- - -

08:01

2 : 0
1.950 / 3.600 / 3.100
2.000 -0.5 1.800
1.975 3.0 1.825
- - -

08:05

0 : 1
1.600 / 3.800 / 4.333
1.800 -0.75 2.000
1.825 2.75 1.975
2.000 9 1.800

08:05

[2] 泰科斯
2 : 0
1.450 / 4.500 / 4.750
1.800 -1.0 2.000
1.825 3.0 1.975
- - -

08:06

6 : 0
1.500 / 4.000 / 5.000
1.850 -1.0 1.950
1.775 2.0 2.025
2.000 9 1.800

08:07

1 : 0
1.333 / 4.333 / 7.500
1.800 -1.25 2.000
1.825 2.75 1.975
1.950 9.5 1.850

08:08

4 : 2
1.666 / 3.750 / 4.200
1.925 -0.75 1.875
1.975 2.75 1.825
1.850 9.5 1.950

08:16

2 : 1
2.050 / 3.200 / 4.000
2.025 -0.5 1.775
1.800 2.0 2.000
1.950 9 1.850

08:27

0 : 3
12.00 / 8.000 / 1.142
1.825 +2.75 1.975
1.925 4.5 1.775
- - -

08:32

4 : 0
1.909 / 3.400 / 3.300
1.975 -0.5 1.825
1.825 2.75 1.975
- - -

08:36

2 : 2
1.222 / 6.000 / 9.000
1.800 -1.75 2.000
2.000 3.25 1.800
2.000 10.5 1.800

08:40

单场244

4 : 1
1.727 / 3.500 / 5.000
1.950 -0.75 1.900
1.825 2.25 2.025
1.975 9.5 1.825

08:40

周六032

0 : 0
2.000 / 3.500 / 3.800
2.000 -0.5 1.850
1.875 2.5 1.975
1.850 9.5 1.950

08:59

1 : 0
1.850 / 3.200 / 3.800
1.850 -0.5 1.950
1.825 2.5 1.975
- - -

09:00

3 : 1
1.285 / 4.750 / 8.500
1.850 -1.5 1.950
1.750 2.75 1.950
1.825 9.5 1.975

确定举报此条评论吗?

确认 取消