星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2024-04-27 星期六
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

22:00

2 : 0
1.650 / 3.800 / 4.200
1.825 -0.75 1.975
2.025 3.0 1.775
- - -

22:00

单场240

0 : 5
4.333 / 4.333 / 1.550
1.825 +1.0 1.975
1.950 3.0 1.850
1.900 10 1.900

22:00

0 : 3
1.833 / 3.800 / 3.250
1.975 -0.5 1.825
1.775 2.75 2.025
1.850 9.5 1.950

22:00

单场245

[6] 拜尼
1 : 0
桑恩达 [1]
1.444 / 4.750 / 6.000
2.025 -0.25 1.825
2.000 3.75 1.850
1.925 10 1.875

22:00

2 : 0
1.750 / 4.750 / 3.250
1.950 -0.75 1.850
1.975 3.25 1.825
1.925 9.5 1.875

22:00

单场214

0 : 0
考文垂 [8]
2.200 / 3.600 / 3.100
1.925 -0.25 1.925
1.875 2.75 1.975
1.875 10.5 1.925

22:00

0 : 0
1.571 / 3.750 / 4.750
1.775 -0.75 2.025
1.900 2.5 1.900
1.875 9.5 1.925

22:00

周六019

2 : 1
鲁顿 [18]
1.850 / 3.800 / 3.750
1.910 -0.5 1.990
2.070 3.0 1.830
1.925 10.5 1.875

22:00

[6] 梅瑟镇
7 : 1
哈罗区 [21]
1.500 / 4.500 / 4.750
1.975 -1.25 1.825
1.975 3.5 1.825
- - -

22:00

1 : 1
1.650 / 3.600 / 4.500
1.850 -0.75 1.950
1.850 2.25 1.950
- - -

22:00

周六020

[6] 曼联
1 : 1
伯恩利 [19]
1.500 / 5.000 / 5.500
2.040 -1.25 1.860
2.000 3.75 1.900
1.850 11.5 1.950

22:00

1 : 0
1.727 / 3.300 / 4.200
1.850 -0.5 1.950
1.950 2.0 1.850
- - -

22:00

单场228

2 : 0
1.500 / 4.500 / 6.000
2.025 -1.25 1.825
1.825 3.0 2.025
1.850 10.5 1.950

22:00

1 : 0
1.200 / 5.500 / 11.00
1.950 -1.75 1.850
1.925 2.25 1.875
- - -

22:00

周六023

[11] 卡迪夫
1 : 4
4.500 / 3.750 / 1.727
1.850 +0.75 2.000
1.975 2.75 1.875
1.925 9.5 1.875

22:00

单场242

[5] 莫顿
0 : 0
Raith [2]
2.250 / 3.300 / 2.625
1.750 0.0 2.050
1.850 2.25 1.950
1.975 10.5 1.825

22:00

3 : 0
1.166 / 7.500 / 13.00
1.950 -2.25 1.850
1.875 3.5 1.925
1.975 10.5 1.825

22:00

1 : 1
1.363 / 4.333 / 7.500
1.800 -1.25 2.000
1.800 2.75 2.000
1.950 9 1.850

22:00

单场223

4 : 1
2.400 / 3.750 / 2.625
1.875 0.0 1.975
1.875 3.0 1.975
1.975 10.5 1.825

22:00

3 : 0
1.363 / 4.750 / 5.750
1.825 -1.25 1.975
1.800 3.25 2.000
1.975 10.5 1.825

22:00

1 : 1
2.150 / 3.400 / 3.000
1.925 -0.25 1.875
1.975 2.5 1.825
1.800 10 2.000

22:00

单场229

1 : 0
诺士郡 [14]
3.000 / 4.000 / 2.150
1.975 +0.25 1.875
1.875 3.25 1.975
1.900 10.5 1.900

22:00

4 : 0
2.250 / 2.800 / 3.400
1.950 -0.25 1.850
1.875 2.0 1.925
1.975 8 1.825

22:00

0 : 2
3.250 / 4.000 / 1.800
1.950 +0.5 1.850
1.800 2.75 2.000
- - -

22:00

单场246

3 : 0
史達 [15]
1.700 / 3.800 / 4.500
2.000 -1.0 1.850
1.875 3.0 1.975
1.800 10 2.000

22:00

单场225

[7] 巴罗
1 : 1
2.400 / 3.500 / 2.875
2.050 -0.25 1.750
1.825 2.5 2.025
1.800 9.5 2.000

22:00

1 : 0
2.300 / 2.800 / 3.100
2.025 -0.25 1.775
1.725 1.75 1.975
- - -

22:00

3 : 1
1.300 / 4.200 / 8.500
1.850 -1.25 1.950
1.925 2.5 1.875
- - -

22:00

2 : 2
1.571 / 5.000 / 3.750
2.000 -1.0 1.800
1.900 3.25 1.900
1.875 9 1.925

22:00

周六022

[13] 富勒姆
1 : 1
水晶宫 [14]
2.050 / 3.500 / 3.500
2.080 -0.5 1.820
1.980 2.5 1.920
1.825 10.5 1.975

22:00

0 : 0
1.363 / 5.000 / 5.500
1.800 -1.25 2.000
1.825 3.25 1.975
2.000 10.5 1.800

22:00

单场218

1 : 0
2.000 / 3.400 / 3.800
2.025 -0.5 1.825
1.800 2.25 2.050
1.850 10.5 1.950

22:00

单场239

[10] 拉赫蒂
0 : 1
古比斯 [5]
3.800 / 3.400 / 1.850
1.925 +0.5 1.925
1.975 2.25 1.875
1.950 10.5 1.850

22:00

周六021

5 : 1
1.200 / 7.500 / 11.00
1.980 -2.0 1.920
1.980 3.75 1.920
1.900 11.5 1.900

22:00

单场215

2 : 0
1.363 / 5.000 / 8.500
1.900 -1.25 1.950
1.950 2.75 1.900
1.800 10 2.000

22:00

0 : 1
2.375 / 4.000 / 2.600
1.825 -1.0 1.975
1.875 3.75 1.925
1.975 11 1.825

22:00

1 : 2
2.000 / 3.000 / 3.500
1.775 -0.25 2.025
1.800 2.0 2.000
- - -

22:00

单场219

[6] 诺维奇
2 : 2
斯旺西 [14]
1.666 / 4.200 / 4.750
1.850 -0.75 2.000
2.050 3.0 1.800
1.900 10 1.900

22:00

[4] 瑞迪契
3 : 0
2.550 / 3.600 / 2.375
1.975 0.0 1.825
1.950 2.5 1.850
- - -

22:00

单场227

1 : 1
克鲁 [6]
2.625 / 2.625 / 3.400
1.775 0.0 2.100
2.050 2.25 1.800
1.925 10.5 1.875

22:00

1 : 1
2.500 / 3.600 / 2.300
1.975 0.0 1.825
1.800 2.75 2.000
- - -

22:00

单场221

0 : 1
1.727 / 4.333 / 4.000
1.925 -0.75 1.925
2.025 3.25 1.825
1.825 10 1.975

22:00

[14] FC比勒
0 : 1
3.250 / 4.000 / 1.800
1.950 +0.5 1.850
1.750 3.0 1.950
- - -

22:00

3 : 3
1.666 / 3.750 / 4.000
1.875 -0.75 1.925
1.950 3.0 1.850
- - -

22:00

单场234

2 : 1
2.200 / 3.800 / 2.875
1.925 -0.25 1.925
1.925 3.0 1.925
1.925 10 1.875

22:00

1 : 3
3.000 / 3.600 / 2.000
1.975 +0.25 1.825
1.800 2.75 2.000
1.925 8.5 1.875

22:00

单场237

2 : 0
罗斯郡 [11]
3.200 / 3.400 / 2.250
1.875 +0.25 1.975
1.825 2.25 2.025
1.825 10 1.975

22:00

2 : 2
比瑟汀 [2]
1.952 / 2.750 / 4.333
2.025 -0.5 1.775
1.750 1.5 1.950
- - -

22:00

2 : 1
2.150 / 2.875 / 3.300
1.875 -0.25 1.925
1.950 2.25 1.850
- - -

22:00

单场248

[11] 山达勒
2 : 2
3.200 / 3.750 / 2.000
2.025 +0.25 1.825
1.950 3.0 1.900
1.850 10 1.950

22:00

2 : 1
2.200 / 3.600 / 2.600
1.725 0.0 1.975
1.900 2.75 1.900
- - -

22:00

[6] 福弗尔
2 : 0
2.375 / 3.400 / 2.600
1.775 0.0 2.025
1.975 2.25 1.825
1.975 10 1.825

22:00

1 : 4
2.900 / 3.750 / 2.000
1.750 +0.5 1.950
1.925 2.5 1.875
1.800 9.5 2.000

22:00

0 : 4
2.250 / 3.400 / 3.100
1.975 -0.25 1.825
1.875 2.5 1.925
1.925 9.5 1.875

22:01

4 : 1
Neusiedl [12]
1.909 / 3.750 / 3.100
1.975 -0.5 1.825
1.950 3.25 1.850
- - -

22:01

3 : 3
法基克 [1]
4.750 / 4.750 / 1.444
1.875 +1.25 1.925
1.925 3.5 1.875
1.800 10.5 2.000

22:01

1 : 2
Bidezarra [14]
2.150 / 3.200 / 3.000
1.950 -0.25 1.850
1.950 2.25 1.850
- - -

22:01

4 : 2
车斯曼 [1]
2.550 / 3.500 / 2.250
1.725 +0.25 1.975
1.875 2.5 1.925
- - -

22:01

[10] Polvorin
1 : 1
Gran Pena [2]
2.625 / 3.200 / 2.400
2.000 0.0 1.800
1.900 2.25 1.900
- - -

22:01

0 : 1
1.615 / 3.800 / 4.500
1.800 -0.75 2.000
1.800 2.5 2.000
1.900 8 1.900

22:01

单场243

0 : 0
艾尔 [7]
2.050 / 3.600 / 2.875
1.825 -0.25 1.975
1.900 2.75 1.900
1.925 10.5 1.875

22:01

单场232

2 : 2
1.727 / 3.800 / 4.500
1.950 -0.75 1.900
1.825 3.0 2.025
1.800 10 2.000

22:01

2 : 0
2.000 / 4.000 / 2.875
1.800 -0.25 2.000
1.850 2.75 1.950
1.900 10 1.900

22:01

1 : 2
汉顿 [11]
5.000 / 3.800 / 1.533
1.750 +1.25 1.950
1.850 3.25 1.950
- - -

22:01

5 : 3
1.400 / 5.250 / 4.750
1.775 -1.25 1.925
1.825 3.25 1.975
- - -

22:01

1 : 2
2.100 / 3.600 / 2.875
1.900 -0.25 1.900
1.925 2.75 1.875
- - -

22:01

2 : 6
1.727 / 3.800 / 3.750
1.925 -0.75 1.875
1.925 3.25 1.875
- - -

22:01

0 : 1
1.850 / 3.300 / 3.750
1.900 -0.5 1.900
1.800 2.0 2.000
1.975 8.5 1.825

22:01

2 : 1
1.333 / 6.000 / 6.000
1.975 -1.75 1.825
1.975 3.5 1.825
- - -

22:01

1 : 2
5.000 / 4.333 / 1.450
1.800 +1.25 2.000
1.925 3.0 1.875
1.875 9.5 1.925

22:01

2 : 2
4.000 / 3.800 / 1.666
1.900 +0.75 1.900
1.950 3.0 1.750
- - -

22:01

0 : 3
3.750 / 3.600 / 1.833
1.925 +0.5 1.875
1.850 2.5 1.950
2.025 10.5 1.775

22:01

4 : 0
1.833 / 3.800 / 3.400
1.875 -0.5 1.925
1.825 3.25 1.975
- - -

22:01

4 : 0
1.071 / 10.00 / 29.00
1.950 -3.0 1.850
1.825 3.5 1.975
2.000 9 1.800

22:01

单场233

[19] 斯温顿
3 : 3
1.500 / 4.750 / 5.500
2.025 -1.25 1.825
1.825 3.25 2.025
1.975 10.5 1.825

22:01

0 : 1
拉德斯 [9]
1.909 / 3.000 / 4.000
1.950 -0.5 1.850
1.900 2.0 1.900
- - -

22:01

4 : 3
穆克宁 [5]
1.533 / 3.400 / 6.000
1.975 -1.0 1.825
1.775 2.0 2.025
- - -

22:01

单场217

1 : 1
伯明翰 [22]
2.600 / 3.400 / 2.750
1.875 0.0 1.975
1.875 2.5 1.975
1.875 10.5 1.925

22:01

单场235

[9] 阿伯丁
1 : 0
2.200 / 3.400 / 3.300
1.900 -0.25 1.950
1.900 2.5 1.950
1.900 10.5 1.900

22:01

[3] 敦巴顿
2 : 2
埃尔金 [7]
1.444 / 4.333 / 6.000
2.025 -1.25 1.775
1.975 2.75 1.825
1.875 10 1.925

22:01

单场226

4 : 1
1.285 / 5.500 / 11.00
1.825 -1.5 2.025
1.925 3.0 1.925
1.825 10 1.975

22:01

1 : 3
2.050 / 3.400 / 3.000
1.850 -0.25 1.950
1.900 2.75 1.900
1.825 7 1.975

22:01

[5] 沙巴
2 : 0
Sabail FC [7]
1.850 / 3.400 / 3.600
1.900 -0.5 1.900
1.850 2.5 1.950
2.000 9.5 1.800

22:01

[6] AD法费
2 : 3
2.500 / 3.100 / 2.500
1.900 0.0 1.900
1.875 2.25 1.925
1.850 11 1.950

22:01

1 : 0
2.000 / 3.750 / 3.000
1.800 -0.25 2.000
1.750 2.5 1.950
- - -

22:01

单场249

1 : 4
诺霍斯 [16]
2.000 / 3.750 / 3.250
2.025 -0.5 1.825
1.975 2.75 1.875
1.950 11 1.850

22:01

[2] 梅赫伦
3 : 0
OH鲁汶 [4]
2.250 / 3.600 / 2.875
1.925 -0.25 1.925
2.000 3.0 1.850
2.000 10.5 1.800

22:01

2 : 3
3.750 / 3.600 / 1.750
2.025 +0.5 1.775
1.925 2.5 1.875
- - -

22:01

3 : 3
海耶斯 [20]
1.400 / 4.333 / 5.500
1.900 -1.25 1.900
1.775 3.25 1.925
- - -

22:01

2 : 1
1.727 / 3.750 / 4.000
1.775 -0.5 1.925
1.975 3.0 1.825
- - -

22:01

4 : 4
萨顿联 [23]
2.050 / 4.000 / 3.200
1.975 -0.5 1.875
1.875 3.25 1.975
1.800 9.5 2.000

22:01

0 : 4
2.150 / 3.800 / 2.625
2.000 -0.25 1.800
1.950 2.75 1.850
- - -

22:01

1 : 3
斯特灵 [9]
8.000 / 4.750 / 1.333
1.875 +1.5 1.925
2.000 3.25 1.800
1.950 10.5 1.850

22:01

0 : 2
13.00 / 6.000 / 1.166
1.875 +2.0 1.925
2.000 3.0 1.800
1.900 9 1.900

22:01

0 : 0
1.615 / 3.400 / 5.000
1.850 -0.75 1.950
1.775 2.0 2.025
- - -

22:01

单场220

[21] 谢周三
3 : 0
2.750 / 3.200 / 2.600
2.000 0.0 1.850
2.000 2.25 1.850
1.975 10 1.825

22:01

单场238

1 : 3
喜百年 [7]
3.500 / 3.300 / 2.150
2.025 +0.25 1.825
1.925 2.25 1.925
1.900 10 1.900

22:01

2 : 3
6.500 / 4.333 / 1.444
1.900 +1.25 1.950
1.950 2.75 1.900
1.975 9.5 1.825

22:01

0 : 2
8.000 / 6.000 / 1.250
1.925 +1.75 1.875
1.950 3.5 1.850
2.000 10.5 1.800

22:01

4 : 1
1.833 / 3.400 / 3.600
1.875 -0.5 1.925
1.850 3.0 1.950
- - -

确定举报此条评论吗?

确认 取消