星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2022-10-08 星期六
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

22:01

周六006

[2] 诺维奇
2 : 3
1.250 / 5.500 / 12.00
1.900 -0.5 1.950
2.000 3.25 1.850
1.825 9 1.975

22:01

0 : 1
2.450 / 3.600 / 2.300
1.950 0.0 1.850
1.875 2.5 1.925
2.000 9.5 1.800

22:01

3 : 1
3.000 / 3.600 / 2.000
2.000 +0.25 1.800
1.900 3.0 1.900
- - -

22:01

[2] 斯特灵
6 : 0
敦巴顿 [1]
2.100 / 3.400 / 3.200
1.850 -0.25 1.950
1.975 2.5 1.825
1.850 9 1.950

22:01

单场204

2 : 1
剑桥联 [10]
2.200 / 3.500 / 3.200
1.900 -0.25 1.950
2.025 2.75 1.825
1.900 10 1.900

22:01

2 : 2
1.909 / 3.600 / 3.250
2.000 -0.5 1.800
1.900 2.75 1.900
- - -

22:01

单场208

1 : 2
9.500 / 4.333 / 1.363
2.000 +1.25 1.850
1.925 2.5 1.925
2.000 10.5 1.800

22:01

0 : 1
1.363 / 5.500 / 5.000
1.950 -1.5 1.850
1.750 3.25 1.950
- - -

22:01

0 : 1
4.333 / 3.750 / 1.666
1.825 -0.25 1.975
1.725 2.75 1.975
- - -

22:01

3 : 2
2.600 / 3.300 / 2.375
1.975 0.0 1.825
1.925 2.5 1.875
1.825 9.5 1.975

22:01

1 : 1
2.450 / 3.500 / 2.550
1.850 0.0 1.950
1.850 2.5 1.950
1.850 10 1.950

22:01

单场203

0 : 2
3.750 / 3.750 / 1.909
1.925 -0.5 1.925
1.925 3.5 1.925
1.875 10 1.925

22:01

[8] 基拿云
5 : 0
邓肯奴 [11]
1.666 / 4.000 / 3.600
1.975 -0.75 1.825
1.975 3.0 1.825
1.850 9.5 1.950

22:01

5 : 0
1.444 / 4.000 / 7.000
1.775 -1.0 2.025
1.900 2.5 1.900
- - -

22:01

1 : 1
1.909 / 3.600 / 3.500
1.925 -0.5 1.875
1.900 2.75 1.900
1.950 10 1.850

22:01

单场193

[19] 伯明翰
3 : 0
2.550 / 3.300 / 2.700
1.825 0.0 2.025
1.900 2.5 1.950
1.800 9.5 2.000

22:01

单场222

0 : 1
2.100 / 3.500 / 3.400
1.850 -0.25 2.000
1.925 2.25 1.925
1.800 9 2.000

22:01

单场213

[3] 谢周三
3 : 0
1.400 / 4.333 / 8.500
1.950 -1.25 1.900
1.825 2.5 2.025
1.950 10 1.850

22:01

2 : 2
2.050 / 4.000 / 2.600
1.925 -0.25 1.875
1.875 2.75 1.925
- - -

22:01

4 : 0
2.500 / 3.250 / 2.500
1.900 0.0 1.900
1.900 3.25 1.900
- - -

22:01

0 : 1
7.500 / 5.750 / 1.250
1.950 +2.0 1.850
1.900 4.25 1.900
1.800 10 2.000

22:01

单场234

1 : 0
3.250 / 3.300 / 2.000
2.000 +0.25 1.850
1.850 2.5 2.000
1.825 10 1.975

22:01

2 : 2
2.375 / 3.250 / 2.800
1.750 0.0 2.050
1.900 2.5 1.900
- - -

22:01

单场228

0 : 1
罗斯郡 [11]
1.909 / 3.300 / 4.333
1.875 -0.5 1.975
1.975 2.25 1.875
1.825 10 1.975

22:01

1 : 0
2.050 / 3.250 / 3.500
1.725 -0.25 1.975
1.925 2.25 1.875
1.950 9.5 1.850

22:01

1 : 6
2.250 / 3.600 / 2.600
1.800 0.0 2.000
1.800 2.75 2.000
- - -

22:02

单场233

[6] 布尔诺
0 : 4
3.750 / 3.750 / 1.800
1.825 +0.75 2.025
2.025 3.0 1.825
1.875 10 1.925

22:02

1 : 0
1.615 / 3.600 / 4.500
1.875 -0.75 1.975
1.975 2.75 1.875
- - -

22:02

4 : 1
2.250 / 3.750 / 2.600
1.800 0.0 2.000
1.750 3.0 1.950
1.950 11 1.850

22:02

0 : 1
2.250 / 4.000 / 2.500
1.800 0.0 2.000
1.800 2.75 2.000
- - -

22:02

0 : 2
1.850 / 3.200 / 4.000
1.925 -0.5 1.875
1.825 1.75 1.975
1.950 8.5 1.850

22:02

单场201

0 : 0
鲁顿 [9]
2.000 / 3.600 / 3.600
2.050 -0.5 1.800
2.000 2.5 1.850
1.975 10 1.825

22:02

1 : 3
3.600 / 3.800 / 1.750
1.950 +0.5 1.850
1.825 3.0 1.975
1.900 10.5 1.900

22:02

[6] 阿洛厄
0 : 3
3.300 / 3.500 / 1.909
1.825 +0.5 1.975
1.875 2.5 1.925
1.800 9.5 2.000

22:02

7 : 5
1.222 / 8.000 / 9.000
1.900 -2.0 1.900
1.825 3.5 1.975
1.825 10.5 1.975

22:02

3 : 0
1.533 / 4.750 / 4.333
1.850 -1.0 1.950
1.975 3.25 1.825
- - -

22:02

0 : 2
1.250 / 4.500 / 9.500
1.950 -1.5 1.850
1.825 2.5 1.975
1.950 9 1.850

22:02

单场219

1 : 1
3.500 / 3.400 / 2.150
1.850 +0.5 2.000
1.850 2.25 2.000
2.000 9.5 1.800

22:02

0 : 2
2.750 / 3.000 / 2.500
1.850 0.0 1.950
1.825 2.0 1.975
- - -

22:02

单场207

[15] 林肯城
0 : 0
查尔顿 [16]
3.250 / 3.500 / 2.200
1.950 +0.25 1.900
1.975 2.5 1.875
1.925 10 1.875

22:02

1 : 2
2.000 / 3.750 / 2.900
1.800 -0.25 2.000
1.800 2.75 2.000
- - -

22:02

单场197

2 : 0
2.300 / 3.200 / 3.300
1.975 -0.25 1.875
2.025 2.25 1.825
2.000 10 1.800

22:02

2 : 4
2.600 / 3.400 / 2.600
1.900 0.0 1.900
1.825 2.25 1.975
1.975 9.5 1.825

22:02

1 : 0
2.200 / 3.250 / 2.900
1.950 -0.25 1.850
2.000 2.25 1.800
- - -

22:02

2 : 0
1.615 / 3.600 / 4.500
1.850 -0.75 1.950
2.000 2.25 1.800
1.975 8.5 1.825

22:02

1 : 2
1.666 / 4.000 / 3.800
1.875 -0.75 1.925
1.800 2.75 2.000
2.000 9 1.800

22:02

2 : 1
2.875 / 3.250 / 2.250
1.800 +0.25 2.000
1.925 2.5 1.875
2.000 10 1.800

22:02

单场223

0 : 1
2.550 / 3.300 / 2.750
1.850 0.0 2.000
2.025 2.25 1.825
2.000 9.5 1.800

22:02

[8] 克莱德
1 : 3
3.100 / 3.400 / 2.100
1.950 +0.25 1.850
1.950 2.75 1.850
1.850 9.5 1.950

22:02

3 : 3
1.833 / 3.500 / 3.750
1.875 -0.5 1.925
1.975 2.75 1.825
- - -

22:02

1 : 4
3.400 / 3.750 / 1.800
1.950 +0.5 1.850
1.800 3.0 2.000
- - -

22:02

单场225

[14] 萨顿联
0 : 2
2.300 / 3.100 / 3.400
2.025 -0.25 1.825
1.850 2.0 2.000
1.850 9.5 1.950

22:02

3 : 0
1.363 / 5.250 / 5.500
1.900 -1.5 1.900
1.975 3.5 1.825
- - -

22:02

1 : 3
4.333 / 4.500 / 1.500
1.975 +1.0 1.825
1.825 3.25 1.975
- - -

22:02

单场375

2 : 1
华路 [4]
2.250 / 4.000 / 2.625
2.000 -0.25 1.800
1.825 3.25 1.975
1.875 12 1.925

22:02

1 : 2
4.500 / 3.400 / 1.666
1.900 +0.75 1.900
1.900 2.5 1.900
- - -

22:02

0 : 3
2.000 / 4.333 / 2.625
1.850 -0.25 1.950
1.950 3.25 1.850
- - -

22:02

2 : 1
3.750 / 3.300 / 1.909
1.825 +0.5 1.975
1.975 2.5 1.825
1.800 9.5 2.000

22:02

2 : 4
3.100 / 4.200 / 1.800
1.950 +0.5 1.850
1.925 3.25 1.875
- - -

22:03

3 : 1
1.333 / 5.500 / 6.500
1.825 -0.5 1.975
1.750 4.0 1.950
- - -

22:03

2 : 0
2.700 / 3.750 / 2.100
1.875 +0.25 1.925
1.900 3.25 1.900
- - -

22:03

0 : 3
2.250 / 4.500 / 2.250
1.900 0.0 1.900
1.850 3.25 1.950
- - -

22:03

2 : 0
1.500 / 3.750 / 6.000
1.850 -1.0 1.950
1.825 2.5 1.975
1.850 10 1.950

22:03

5 : 0
2.250 / 3.250 / 2.875
2.000 -0.25 1.800
1.925 2.5 1.875
1.950 9 1.850

22:03

2 : 0
1.363 / 4.750 / 7.500
2.000 -1.5 1.800
1.825 2.75 1.975
1.850 10 1.950

22:03

0 : 2
3.400 / 3.600 / 1.850
1.900 +0.5 1.900
1.875 2.75 1.925
1.775 9.5 2.025

22:03

单场235

1 : 1
2.625 / 3.250 / 2.550
1.925 0.0 1.925
1.925 2.25 1.925
1.825 9 1.975

22:03

2 : 0
2.300 / 2.750 / 3.250
2.025 -0.25 1.775
1.825 1.75 1.975
2.000 8.5 1.800

22:03

1 : 2
2.875 / 3.250 / 2.300
1.800 +0.25 2.000
1.975 2.25 1.825
1.800 9.5 2.000

22:03

0 : 1
2.600 / 3.000 / 2.500
1.950 0.0 1.850
1.850 2.0 1.950
1.900 9 1.900

22:04

2 : 0
1.950 / 3.100 / 3.750
2.025 -0.5 1.775
1.725 2.0 1.975
1.850 8.5 1.950

22:04

3 : 1
2.200 / 3.400 / 3.100
1.925 -0.25 1.875
1.975 2.5 1.825
- - -

22:04

0 : 5
4.333 / 3.500 / 1.800
2.050 +0.5 1.800
1.850 2.25 2.000
1.925 10 1.875

22:04

2 : 1
2.500 / 3.500 / 2.500
1.875 0.0 1.925
1.950 2.75 1.850
- - -

22:04

2 : 2
2.150 / 3.300 / 2.900
1.950 -0.25 1.850
2.000 2.0 1.800
1.800 8 2.000

22:04

5 : 1
1.200 / 6.000 / 8.500
1.850 -2.0 1.950
1.775 3.5 1.925
- - -

22:04

0 : 1
1.550 / 4.000 / 4.750
1.900 -1.0 1.900
1.800 3.0 2.000
- - -

22:05

1 : 3
4.000 / 4.750 / 1.533
1.925 +1.0 1.875
2.000 3.25 1.800
- - -

22:05

2 : 1
4.000 / 3.750 / 1.666
1.875 +0.75 1.925
1.900 2.5 1.900
1.800 9 2.000

22:06

0 : 1
2.000 / 3.750 / 2.900
1.800 -0.25 2.000
1.850 2.75 1.950
- - -

22:07

单场202

[12] 维冈
1 : 3
卡迪夫 [15]
2.625 / 3.000 / 2.875
1.850 0.0 2.000
2.025 2.0 1.825
1.875 8.5 1.925

22:07

2 : 1
1.727 / 3.800 / 3.600
1.925 -0.75 1.775
1.875 3.0 1.925
1.875 9.5 1.925

22:07

0 : 1
3.500 / 3.400 / 1.850
1.875 +0.5 1.925
1.925 2.5 1.875
- - -

22:09

0 : 3
2.150 / 3.500 / 2.800
1.950 -0.25 1.850
1.925 3.0 1.875
1.975 10 1.825

22:10

单场217

2 : 1
2.375 / 3.200 / 3.200
2.025 -0.25 1.825
1.875 2.25 1.975
1.850 9.5 1.950

22:10

5 : 2
1.083 / 10.00 / 19.00
1.950 -3.25 1.850
1.900 4.5 1.900
- - -

22:11

1 : 2
3.100 / 3.300 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.800 2.25 2.000
1.850 9.5 1.950

22:12

2 : 1
2.100 / 3.750 / 2.750
1.950 -1.25 1.850
1.950 3.75 1.850
1.975 10 1.825

22:12

0 : 2
5.750 / 5.000 / 1.333
1.950 +1.5 1.850
1.775 3.5 1.925
- - -

22:13

单场243

1 : 1
1.700 / 3.400 / 6.000
1.875 -0.75 1.925
1.875 2.0 1.925
1.800 10.5 2.000

22:15

1 : 1
4.500 / 4.333 / 1.533
1.900 +1.0 1.900
2.000 3.25 1.800
- - -

22:16

单场246

2 : 0
斯帕尔 [11]
1.615 / 3.750 / 6.000
1.950 -1.0 1.900
1.975 2.75 1.875
1.925 10 1.875

22:16

单场247

[1] 雷吉纳
3 : 0
科森察 [8]
1.615 / 3.600 / 6.000
1.825 -0.75 2.025
1.975 2.25 1.875
1.850 9 1.950

22:17

单场245

0 : 0
3.100 / 3.400 / 2.200
1.900 +0.25 1.950
1.975 2.5 1.875
1.850 9 1.950

22:18

单场244

2 : 1
赫罗纳 [13]
1.400 / 4.500 / 8.500
1.970 -1.25 1.930
1.950 2.5 1.950
1.900 9 1.900

22:27

0 : 3
2.750 / 3.800 / 2.050
1.950 +0.25 1.850
2.000 2.75 1.800
1.800 9.5 2.000

22:30

单场248

1 : 2
6.500 / 4.500 / 1.500
1.750 +1.25 2.050
1.925 2.5 1.925
1.925 9.5 1.875

22:32

1 : 2
2.400 / 3.100 / 2.750
1.800 0.0 2.000
1.800 2.25 2.000
- - -

22:32

1 : 5
2.300 / 3.000 / 3.100
2.000 -0.25 1.800
2.000 2.5 1.800
- - -

22:32

0 : 2
1.800 / 4.000 / 3.600
1.800 -1.5 2.000
2.000 3.75 1.800
- - -

确定举报此条评论吗?

确认 取消