星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2021-05-08 星期六
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

00:00

0 : 4
1.400 / 4.500 / 5.500
1.875 -1.25 1.925
1.800 3.75 2.000
- - -

00:00

3 : 0
1.909 / 3.600 / 3.300
1.925 -0.5 1.875
1.950 2.75 1.850
- - -

00:00

2 : 2
OTP
3.100 / 3.800 / 1.950
1.950 +0.25 1.850
1.950 3.25 1.850
1.925 9.5 1.875

00:00

0 : 3
2.050 / 3.200 / 3.500
1.800 -0.25 2.000
1.800 2.25 2.000
- - -

00:00

4 : 2
1.800 / 4.000 / 3.250
1.875 -0.5 1.925
1.800 3.75 2.000
- - -

00:00

1 : 0
17.00 / 12.00 / 1.030
1.850 +3.25 1.950
1.950 4.25 1.850
- - -

00:00

3 : 1
1.909 / 3.600 / 3.600
1.925 -0.5 1.925
1.825 2.75 2.025
2.000 11 1.800

00:00

4 : 1
1.333 / 5.250 / 9.000
1.925 -1.25 1.925
1.925 2.75 1.925
1.875 9.5 1.925

00:01

3 : 1
3.800 / 3.200 / 1.850
1.825 +0.5 1.975
1.900 2.0 1.900
- - -

00:01

2 : 1
2.600 / 2.875 / 2.625
1.875 0.0 1.925
1.800 1.75 2.000
- - -

00:01

JBK
3 : 2
5.750 / 4.500 / 1.444
1.825 +1.25 1.975
1.975 3.25 1.825
- - -

00:03

1 : 6
4.750 / 4.750 / 1.500
1.750 +1.25 1.950
1.825 3.5 1.975
- - -

00:03

0 : 0
1.727 / 3.500 / 4.000
1.800 -0.5 2.000
1.900 2.5 1.900
- - -

00:05

0 : 2
1.571 / 3.600 / 5.000
1.850 -0.75 1.950
1.775 2.0 2.025
- - -

00:07

2 : 1
3.600 / 3.200 / 1.909
1.800 +0.5 2.000
2.025 2.25 1.775
- - -

00:09

0 : 0
1.450 / 3.800 / 5.500
1.825 -1.0 1.975
1.950 3.25 1.850
1.850 9.5 1.950

00:29

1 : 4
7.500 / 4.333 / 1.333
1.850 +1.5 1.950
2.000 3.25 1.800
1.825 9.5 1.975

00:29

1 : 2
1.750 / 3.600 / 4.000
1.800 -0.5 2.000
1.900 3.0 1.900
1.950 10 1.850

00:30

1 : 0
2.300 / 3.800 / 2.500
1.850 0.0 1.950
1.850 2.5 1.950
- - -

00:30

1 : 1
2.750 / 3.500 / 2.150
1.775 +0.25 2.025
1.950 2.75 1.850
1.775 9 2.025

00:30

3 : 0
HB 科治 [6]
1.571 / 4.333 / 5.000
1.800 -0.75 2.050
1.900 2.75 1.950
1.875 10 1.925

00:30

1 : 2
2.700 / 3.750 / 2.300
2.025 0.0 1.825
2.025 3.25 1.825
1.975 10.5 1.825

00:32

4 : 0
圣保利 [7]
2.300 / 3.600 / 2.800
2.025 -0.25 1.825
1.975 3.0 1.875
1.825 9.5 1.975

00:39

2 : 0
2.300 / 3.400 / 2.600
1.800 0.0 2.000
1.950 2.75 1.850
- - -

00:44

2 : 2
1.909 / 3.500 / 3.250
2.000 -0.5 1.800
1.850 2.75 1.950
- - -

00:48

[8] 德里
1 : 1
朗弗镇 [9]
1.800 / 3.200 / 5.000
1.800 -0.5 2.050
1.825 2.0 2.025
- - -

00:58

0 : 3
维堡 [2]
4.750 / 4.000 / 1.615
1.975 +0.75 1.875
1.825 2.75 2.025
1.900 10 1.900

00:59

5 : 1
1.571 / 4.333 / 4.000
1.975 -0.75 1.825
1.850 3.25 1.950
- - -

00:59

2 : 1
2.150 / 3.600 / 2.700
2.000 -0.25 1.800
2.000 3.0 1.800
1.975 9.5 1.825

01:00

4 : 0
3.800 / 4.000 / 1.727
1.850 +0.75 1.950
1.875 2.75 1.925
1.975 10 1.825

01:00

0 : 1
2.750 / 3.000 / 2.500
2.000 0.0 1.800
1.925 2.25 1.875
- - -

01:00

[8] 佳仑斯
1 : 1
图恩 [2]
2.900 / 3.500 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.850 2.5 1.950
2.000 9.5 1.800

01:01

[10] 法坎港
0 : 0
2.300 / 3.800 / 2.500
1.850 0.0 1.950
1.800 3.0 2.000
1.925 9.5 1.875

01:01

[3] 奥丹斯
1 : 0
阿尔堡 [1]
2.700 / 3.600 / 2.450
2.000 0.0 1.850
2.025 2.75 1.825
2.000 9.5 1.800

01:01

1 : 2
2.200 / 3.000 / 3.100
1.975 -0.25 1.825
1.725 2.0 1.975
- - -

01:01

[12] 阿积曼
0 : 3
2.800 / 3.800 / 2.050
1.925 +0.25 1.875
1.875 3.0 1.925
1.975 9.5 1.825

01:01

4 : 1
1.700 / 3.500 / 4.333
1.950 -0.75 1.850
2.000 2.5 1.800
1.975 10.5 1.825

01:02

1 : 2
维尔拉 [7]
3.500 / 3.800 / 1.800
1.950 +0.5 1.850
1.800 2.75 2.000
1.950 9.5 1.850

01:02

2 : 1
2.200 / 3.250 / 3.000
1.975 -0.25 1.825
1.950 2.5 1.850
2.000 9 1.800

01:03

1 : 2
3.500 / 3.750 / 1.750
1.950 +0.5 1.850
1.950 2.75 1.850
1.900 8 1.900

01:03

[5] PFC索契
2 : 1
1.333 / 4.500 / 9.000
1.825 -1.25 2.025
2.025 2.75 1.825
1.950 9.5 1.850

01:04

1 : 0
1.800 / 3.250 / 4.000
1.875 -0.5 1.925
1.900 2.5 1.900
2.000 9 1.800

01:10

1 : 0
3.100 / 3.100 / 2.200
1.875 +0.25 1.975
2.025 2.25 1.825
2.000 10 1.800

01:16

0 : 0
1.083 / 10.00 / 13.00
1.925 -2.75 1.875
1.825 3.75 1.975
- - -

01:29

1 : 1
3.100 / 3.800 / 1.950
1.800 +0.5 2.000
2.025 3.25 1.775
1.975 9 1.825

01:32

1 : 1
8.500 / 5.500 / 1.222
1.925 +1.75 1.875
2.000 3.5 1.800
1.925 10 1.875

01:34

2 : 1
1.700 / 4.000 / 3.750
1.950 -0.75 1.850
1.925 4.0 1.875
1.975 9.5 1.825

01:58

1 : 3
伯拉治 [5]
1.950 / 3.400 / 3.800
1.975 -0.5 1.825
1.775 2.25 2.025
- - -

01:59

3 : 1
2.875 / 3.750 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.825 2.75 1.975
- - -

02:00

1 : 2
1.750 / 4.000 / 3.500
1.850 -0.5 1.950
1.975 3.25 1.825
- - -

02:00

1 : 3
1.650 / 3.750 / 4.200
1.925 -0.75 1.875
1.975 2.75 1.825
1.975 11 1.825

02:00

1 : 3
2.500 / 3.200 / 2.500
1.900 0.0 1.900
1.850 2.25 1.950
- - -

02:00

5 : 1
1.909 / 3.500 / 3.500
1.950 -0.5 1.900
1.925 2.75 1.925
1.975 10 1.825

02:00

3 : 0
维特斯 [4]
3.400 / 3.750 / 2.000
2.050 +0.25 1.800
1.900 2.5 1.950
2.000 9.5 1.800

02:00

4 : 1
特士达 [13]
2.000 / 3.800 / 3.300
2.025 -0.5 1.825
2.000 3.25 1.850
1.850 9 1.950

02:00

2 : 1
精英 [9]
3.750 / 4.500 / 1.750
1.825 +0.75 2.025
1.825 3.5 2.025
2.000 10 1.800

02:00

0 : 1
金堡尔 [1]
11.00 / 9.000 / 1.125
1.900 +2.5 1.950
2.025 4.25 1.825
1.900 10 1.900

02:00

4 : 0
1.400 / 4.500 / 5.500
1.950 -1.25 1.850
1.900 3.25 1.900
- - -

02:00

1 : 3
6.200 / 5.250 / 1.400
1.925 +1.25 1.925
1.950 3.5 1.900
2.000 10.5 1.800

02:00

3 : 2
10.00 / 4.000 / 1.285
1.825 +1.5 1.975
1.850 2.75 1.950
- - -

02:00

[1] 草蜢
1 : 2
1.571 / 4.000 / 4.200
1.800 -0.75 2.000
1.875 2.75 1.925
1.850 9 1.950

02:00

1 : 1
2.550 / 3.600 / 2.375
1.950 0.0 1.900
2.025 3.0 1.825
1.850 9.5 1.950

02:01

2 : 2
2.050 / 3.300 / 3.100
1.900 -0.25 1.900
1.825 2.5 1.975
1.925 9.5 1.875

02:01

[8] 罗达
2 : 1
1.571 / 4.000 / 5.250
1.825 -0.75 2.025
2.025 3.0 1.825
1.925 10 1.875

02:01

1 : 1
4.750 / 4.500 / 1.571
1.850 +1.0 2.000
1.950 3.25 1.900
1.875 9.5 1.925

02:01

4 : 3
1.450 / 4.750 / 4.750
1.850 -1.0 1.950
1.975 3.25 1.825
- - -

02:01

2 : 1
NEC [6]
1.800 / 3.750 / 4.200
1.875 -0.5 1.975
1.850 2.5 2.000
1.975 10 1.825

02:01

2 : 0
1.450 / 4.500 / 5.500
1.900 -1.0 1.950
1.925 3.0 1.925
2.000 10 1.800

02:01

0 : 1
3.500 / 4.000 / 1.833
1.950 +0.5 1.900
1.900 3.25 1.950
1.850 9.5 1.950

02:02

1 : 1
1.550 / 3.800 / 4.750
1.750 -0.75 1.950
1.750 3.0 1.950
- - -

02:02

1 : 0
2.200 / 3.300 / 3.250
1.950 -0.25 1.900
2.000 2.25 1.850
1.875 9.5 1.925

02:02

2 : 2
1.750 / 3.800 / 3.600
1.825 -0.5 1.975
1.900 3.25 1.900
- - -

02:10

3 : 0
1.300 / 5.250 / 7.000
1.875 -1.5 1.925
1.975 3.75 1.825
- - -

02:15

0 : 1
2.550 / 2.900 / 2.900
1.825 0.0 1.975
1.900 2.25 1.900
1.925 11 1.875

02:16

0 : 0
1.750 / 3.200 / 4.333
1.850 -0.5 1.950
1.950 2.0 1.850
- - -

02:28

5 : 1
1.500 / 3.800 / 5.750
1.875 -1.0 1.925
1.850 3.0 1.950
2.000 10 1.800

02:29

4 : 1
2.200 / 3.300 / 2.875
2.000 -0.25 1.800
1.975 3.25 1.825
- - -

02:30

3 : 3
1.250 / 5.500 / 8.500
1.975 -1.75 1.825
1.825 3.25 1.975
1.875 8 1.925

02:30

1 : 1
3.300 / 3.400 / 2.150
1.975 +0.25 1.875
1.900 2.5 1.950
1.875 9.5 1.925

02:30

2 : 1
2.050 / 3.500 / 3.500
1.850 -0.25 2.050
1.980 2.75 1.920
1.800 8.5 2.000

02:32

[8] 科海坦
1 : 2
11.00 / 6.500 / 1.166
1.775 +2.0 2.025
1.950 3.25 1.850
1.875 9 1.925

02:33

1 : 0
3.000 / 2.750 / 2.375
1.725 +0.25 2.075
1.875 1.75 1.925
1.975 9 1.825

02:34

3 : 2
2.150 / 3.100 / 3.100
1.925 -0.25 1.875
1.800 2.0 2.000
1.800 10 2.000

02:37

1 : 1
5.250 / 3.600 / 1.550
1.975 +0.75 1.825
1.850 2.75 1.950
1.950 9 1.850

02:41

1 : 5
2.550 / 3.600 / 2.250
2.000 0.0 1.800
1.900 3.0 1.900
1.850 9.5 1.950

02:44

5 : 0
1.500 / 3.800 / 6.500
1.900 -1.0 1.900
2.000 2.75 1.800
- - -

02:45

1 : 0
亚隆城 [1]
2.000 / 3.600 / 3.250
1.800 -0.25 2.000
1.950 3.0 1.850
- - -

02:46

[2] 亨克
3 : 0
布鲁日 [1]
3.800 / 4.000 / 1.800
2.025 +0.5 1.825
2.025 3.25 1.825
2.000 9.5 1.800

02:46

1 : 0
2.375 / 3.250 / 2.800
1.750 0.0 2.050
1.975 2.75 1.825
- - -

02:47

[6] 唐道克
0 : 1
1.850 / 3.500 / 3.750
1.950 -0.5 1.900
1.900 2.25 1.950
- - -

02:48

1 : 2
布雷 [7]
2.100 / 3.200 / 3.300
1.850 -0.25 1.950
2.000 2.25 1.800
- - -

02:48

1 : 1
1.600 / 3.600 / 5.250
1.950 -0.75 1.850
1.875 2.0 1.925
1.975 9.5 1.825

02:48

3 : 2
1.550 / 3.800 / 5.250
2.025 -1.0 1.775
2.000 3.0 1.800
- - -

02:50

4 : 2
阿赫利 [9]
2.050 / 3.750 / 2.875
1.875 -0.25 1.925
1.975 3.0 1.825
2.000 9.5 1.800

02:57

1 : 0
2.600 / 3.400 / 2.300
1.975 0.0 1.825
1.925 3.0 1.875
1.975 11 1.825

02:59

3 : 1
麦纳麦 [3]
1.850 / 3.300 / 4.000
1.975 -0.5 1.825
1.875 2.5 1.925
1.950 9.5 1.850

03:00

3 : 0
1.533 / 4.000 / 4.750
1.900 -1.0 1.900
1.875 3.25 1.925
1.900 9 1.900

03:00

2 : 0
1.550 / 4.500 / 4.000
1.800 -0.75 2.000
1.875 3.25 1.925
1.925 10 1.875

03:00

0 : 0
3.100 / 3.100 / 2.150
1.900 +0.25 1.900
1.900 2.0 1.900
1.975 10 1.825

03:01

[3] 莱斯特
2 : 4
1.363 / 4.750 / 8.500
1.950 -1.25 1.950
1.930 2.75 1.970
1.950 10 1.850

确定举报此条评论吗?

确认 取消