| 25/11/08 21:03 |
SC 茲诺伊摩
|
1 : 1 |
SK Zdirec Nad Doubravou
|
详情 |
| 25/11/06 00:31 |
Sparta Brno
|
1 : 3 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 25/11/02 20:59 |
FC Zdas萨扎瓦河畔日耳曼
|
1 : 0 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 25/09/20 21:29 |
SC 茲诺伊摩
|
1 : 0 |
SK Artis Brno B
|
详情 |
| 25/09/14 16:20 |
大梅济日奇
|
2 : 2 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 25/09/06 22:02 |
SC 茲诺伊摩
|
2 : 1 |
Havlickuv Brod
|
详情 |
| 25/08/31 22:30 |
索科尔塔索维斯
|
1 : 0 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 25/08/16 22:31 |
FS特热比奇
|
2 : 4 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 25/07/26 23:00 |
TJ兰日霍特索科尔
|
2 : 1 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 25/05/10 00:01 |
荷路辛
|
5 : 0 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 25/05/03 22:30 |
SC 茲诺伊摩
|
0 : 5 |
FC Strani
|
详情 |
| 25/04/30 23:31 |
FC 布尔诺 II
|
1 : 1 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 25/04/25 23:32 |
TJ Start布尔诺
|
3 : 1 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 25/04/18 22:59 |
SC 茲诺伊摩
|
1 : 2 |
SK乌尼丘夫
|
详情 |
| 25/04/13 21:28 |
SC 茲诺伊摩
|
0 : 0 |
Slovan罗西斯
|
详情 |
| 25/03/29 22:02 |
弗里德克 米斯泰克
|
4 : 0 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 25/03/23 22:00 |
SC 茲诺伊摩
|
0 : 2 |
CSK Uhersky Brod
|
详情 |
| 25/03/16 17:16 |
史洛特B
|
2 : 0 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 24/11/17 21:04 |
SC 茲诺伊摩
|
0 : 0 |
FC 布尔诺 II
|
详情 |
| 24/11/09 17:16 |
特日内茨
|
3 : 1 |
SC 茲诺伊摩
|
详情 |
| 位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
| 中锋 | 大卫·莱德基 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 后卫 | 萨马内克 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 后卫 | 捷拿 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 后卫 | 12 | 奥德赫纳尔 | 0 | 0 | 捷克 |
| 后卫 | 18 | R.赫里比克 | 0 | 0 | 捷克 |
| 中场 | 易米尔西巴 | 0 | 0 | 波黑 | |
| 中场 | 大卫·赫利斯克 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 中场 | 马雷克.海因茨 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 中场 | 内波齐特克 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 前锋 | R.米洛斯 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | |
| 前腰 | 巴克·阿卜杜勒瓦伊 | 0 | 0 | 芬兰 | |
| 左后卫 | 65 | 迪奥·戈贝萨 | 0 | 0 | 葡萄牙 |
| 左边锋 | 7 | 维利拿 | 0 | 0 | 葡萄牙 |
| 中前卫 | 卢卡斯·卢克 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | |
| 守门员 | 30 | 华金·罗德里格斯 | 0 | 0 | 委内瑞拉 |
| 守门员 | 伊里·库卡尔 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 守门员 | 雅库布·康瓦利纳 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 后卫 | N.赫魯澤 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 后卫 | 4 | 奥列克西·切尔达 | 0 | 0 | 乌克兰 |
| 后卫 | 弗拉蒂塞克·马拉尔 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 中场 | T.普斯比施 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 中场 | T.尤诺 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 穆罕默杜·德拉梅 | 0 | 0 | 法国 | |
| 中场 | 16 | 奥比吉纳 | 0 | 0 | 尼日利亚 |
| 中场 | 多米尼克·厄班科 | 0 | 0 | 捷克 | |
| 前锋 | 9 | 卡洛斯·德·阿尔梅达·帕雷德·内托 | 0 | 0 | 巴西 |
| 前锋 | 14 | 杜阿尔特·费雷拉 | 0 | 0 | 葡萄牙 |
| 前锋 | 17 | 米格尔·韦洛萨 | 0 | 0 | 葡萄牙 |
| 前锋 | 24 | 大卫·恩赞扎 | 0 | 0 | 安哥拉 |
| 中场 | 13 | 马塞利诺·雷斯 | 0 | 0 | 几内亚比绍 |
| 中场 | 28 | 路易斯·佩德罗 | 0 | 0 | 葡萄牙 |
| 后卫 | 5 | 斯洛博丹·伊万诺维奇 | 0 | 0 | 塞尔维亚 |
| 后卫 | 6 | 若昂·米格尔·卡内罗·罗德里格斯 | 0 | 0 | 葡萄牙 |
| 后卫 | 15 | 克里斯蒂安·弗里杰里奥 | 0 | 0 | 意大利 |
| 后卫 | 19 | 埃齐奥·平托 | 0 | 0 | 安哥拉 |
| 后卫 | 21 | 阿方索·罗德里格斯 | 0 | 0 | 葡萄牙 |
| 后卫 | 威尔克·罗查·桑托斯 | 0 | 0 | 巴西 | |
| 守门员 | 1 | 弗兰科·斯库戈尔 | 0 | 0 | 瑞典 |
暂时没有数据!
数据
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 63 | 19/6/4 |
| 2 | 上海申花 | 61 | 18/7/4 |
| 3 | 成都蓉城 | 59 | 17/8/4 |
| 4 | 北京国安 | 54 | 16/6/7 |
| 5 | 山东泰山 | 50 | 14/8/7 |
| 6 | 天津津门虎 | 44 | 12/8/9 |
| 7 | 浙江 | 41 | 10/11/8 |
| 8 | 云南玉昆 | 41 | 11/8/10 |
| 9 | 青岛西海岸 | 37 | 9/10/10 |
| 10 | 河南 | 36 | 10/6/13 |
| 11 | 大连英博 | 36 | 9/9/11 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 26 | 8/2/19 |
| 13 | 武汉三镇 | 25 | 6/7/16 |
| 14 | 青岛海牛 | 24 | 5/9/15 |
| 15 | 梅州客家 | 21 | 5/6/18 |
| 16 | 长春亚泰 | 19 | 4/7/18 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 26 | 8/2/1 |
| 2 | 曼城 | 22 | 7/1/3 |
| 3 | 切尔西 | 20 | 6/2/3 |
| 4 | 桑德兰 | 19 | 5/4/2 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 18 | 5/3/3 |
| 6 | Aston Villa | 18 | 5/3/3 |
| 7 | Man Utd | 18 | 5/3/3 |
| 8 | 利物浦 | 18 | 6/0/5 |
| 9 | Bournemouth | 18 | 5/3/3 |
| 10 | 水晶宫 | 17 | 4/5/2 |
| 11 | 布莱顿 | 16 | 4/4/3 |
| 12 | 布伦特福德 | 16 | 5/1/5 |
| 13 | 埃弗顿 | 15 | 4/3/4 |
| 14 | 纽卡斯尔 | 12 | 3/3/5 |
| 15 | 富勒姆 | 11 | 3/2/6 |
| 16 | 利兹 | 11 | 3/2/6 |
| 17 | Burnley | 10 | 3/1/7 |
| 18 | 西汉姆 | 10 | 3/1/7 |
| 19 | 诺丁汉森林 | 9 | 2/3/6 |
| 20 | 伍尔弗汉普顿 | 2 | 0/2/9 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 10/1/1 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 9/1/2 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 26 | 8/2/2 |
| 4 | 马德里竞技 | 25 | 7/4/1 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 5/5/2 |
| 6 | 西班牙人 | 18 | 5/3/4 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 5/2/5 |
| 8 | 赫塔菲 | 17 | 5/2/5 |
| 9 | 塞维利亚 | 16 | 5/1/6 |
| 10 | 阿拉维斯队 | 15 | 4/3/5 |
| 11 | 艾尔切队 | 15 | 3/6/3 |
| 12 | 巴列卡诺 | 15 | 4/3/5 |
| 13 | 塞尔塔 | 13 | 2/7/3 |
| 14 | 皇家社会 | 13 | 3/4/5 |
| 15 | 马洛卡 | 12 | 3/3/6 |
| 16 | 奥萨苏纳 | 11 | 3/2/7 |
| 17 | 瓦伦西亚 | 10 | 2/4/6 |
| 18 | 赫罗纳 | 10 | 2/4/6 |
| 19 | 勒万特队 | 9 | 2/3/7 |
| 20 | 皇家奥维多 | 8 | 2/2/8 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 9/1/0 |
| 2 | RB Leipzig | 22 | 7/1/2 |
| 3 | 多特蒙德 | 21 | 6/3/1 |
| 4 | 斯图加特 | 21 | 7/0/3 |
| 5 | 勒沃库森 | 20 | 6/2/2 |
| 6 | 霍芬海姆TSG | 19 | 6/1/3 |
| 7 | 法兰克福 | 17 | 5/2/3 |
| 8 | 云达不莱梅 | 15 | 4/3/3 |
| 9 | 科隆 | 14 | 4/2/4 |
| 10 | 弗赖堡 | 13 | 3/4/3 |
| 11 | 柏林联 | 12 | 3/3/4 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 9 | 2/3/5 |
| 13 | 汉堡 | 9 | 2/3/5 |
| 14 | 沃尔夫斯堡 | 8 | 2/2/6 |
| 15 | 奥格斯堡 | 7 | 2/1/7 |
| 16 | 圣保利 | 7 | 2/1/7 |
| 17 | 美因兹 | 5 | 1/2/7 |
| 18 | 海登海姆 | 5 | 1/2/7 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 24 | 8/0/3 |
| 2 | 罗马 | 24 | 8/0/3 |
| 3 | AC 米兰队 | 22 | 6/4/1 |
| 4 | 那不勒斯 | 22 | 7/1/3 |
| 5 | 博洛尼亚 | 21 | 6/3/2 |
| 6 | 尤文图斯 | 19 | 5/4/2 |
| 7 | 科莫 | 18 | 4/6/1 |
| 8 | 萨索罗 | 16 | 5/1/5 |
| 9 | 拉齐奥 | 15 | 4/3/4 |
| 10 | 乌迪内斯 | 15 | 4/3/4 |
| 11 | 哥隆尼斯 | 14 | 3/5/3 |
| 12 | 都灵 | 14 | 3/5/3 |
| 13 | 亚特兰大 | 13 | 2/7/2 |
| 14 | 卡利亚里 | 10 | 2/4/5 |
| 15 | 莱切 | 10 | 2/4/5 |
| 16 | 比萨 | 9 | 1/6/4 |
| 17 | 帕尔玛 | 8 | 1/5/5 |
| 18 | 热那亚 | 7 | 1/4/6 |
| 19 | 维罗纳 | 6 | 0/6/5 |
| 20 | 佛罗伦萨 | 5 | 0/5/6 |
