星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2024-03-29 星期五
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

22:32

1 : 1
1.727 / 4.333 / 3.600
1.875 -0.75 1.925
1.775 3.5 1.925
- - -

22:32

1 : 0
Jadran LP [5]
1.666 / 3.400 / 4.500
1.925 -0.75 1.875
1.950 2.5 1.850
2.000 9 1.800

22:33

0 : 4
9.000 / 6.000 / 1.200
1.825 +2.25 1.975
1.750 3.75 1.950
- - -

22:33

1 : 3
3.750 / 4.333 / 1.615
2.000 +0.75 1.800
1.850 3.0 1.950
- - -

22:34

0 : 3
8.000 / 4.500 / 1.300
1.950 +1.5 1.850
1.875 2.75 1.925
- - -

22:40

1 : 2
1.666 / 3.400 / 4.500
1.900 -0.75 1.900
1.900 2.5 1.900
1.850 8 1.950

22:50

0 : 0
2.750 / 3.200 / 2.400
2.050 0.0 1.800
2.025 2.25 1.825
1.950 9.5 1.850

22:58

[10] 巴斯城
1 : 1
韦茅斯 [14]
1.650 / 3.800 / 4.750
1.800 -0.75 2.000
1.850 2.5 1.950
1.925 10 1.875

22:59

4 : 1
2.800 / 3.750 / 2.050
1.925 +0.25 1.875
1.825 3.25 1.975
- - -

22:59

1 : 5
2.600 / 3.500 / 2.375
2.000 0.0 1.800
1.900 2.5 1.900
- - -

22:59

单场020

[4] 彼德堡
1 : 3
卡莱尔 [24]
1.250 / 6.000 / 11.00
1.850 -1.75 2.000
2.025 3.5 1.825
1.925 10.5 1.875

22:59

[19] 法士利
0 : 0
南港 [15]
2.875 / 3.250 / 2.300
1.775 +0.25 2.025
1.825 2.25 1.975
1.825 9.5 1.975

22:59

2 : 2
2.875 / 3.300 / 2.200
1.850 +0.25 1.950
1.900 2.75 1.900
- - -

23:00

3 : 4
艾维利 [9]
2.800 / 3.200 / 2.375
2.025 0.0 1.775
2.025 2.5 1.775
1.975 10 1.825

23:00

单场037

2 : 0
2.300 / 3.750 / 2.875
1.975 -0.25 1.875
1.800 2.75 2.050
1.900 10.5 1.900

23:00

6 : 4
1.285 / 6.000 / 6.000
2.000 -2.0 1.800
1.900 4.25 1.900
- - -

23:00

1 : 1
绍森德 [10]
3.000 / 3.500 / 2.250
1.800 +0.25 2.000
1.850 2.5 1.950
2.000 10.5 1.800

23:00

3 : 1
1.800 / 3.250 / 4.000
1.850 -0.5 1.950
2.000 3.0 1.800
- - -

23:00

单场022

1 : 1
牛津联 [6]
3.800 / 3.400 / 2.050
1.800 +0.5 2.050
1.925 2.25 1.925
2.000 10.5 1.800

23:00

周五004

1 : 3
考文垂 [8]
3.100 / 3.500 / 2.250
1.925 +0.25 1.925
1.825 2.5 2.025
1.875 10.5 1.925

23:00

0 : 1
2.500 / 3.200 / 2.600
1.850 0.0 1.950
1.800 2.25 2.000
1.875 9.5 1.925

23:00

足彩007

[23] 谢周三
1 : 1
斯旺西 [15]
2.500 / 3.400 / 2.750
1.825 0.0 2.025
2.025 2.5 1.825
1.800 9.5 2.000

23:00

[15] 沃金
0 : 1
1.727 / 3.750 / 4.750
1.925 -0.75 1.875
1.750 2.5 1.950
2.000 10.5 1.800

23:00

[24] 牛津城
1 : 0
5.500 / 4.200 / 1.571
1.900 +1.0 1.900
1.925 3.0 1.875
1.900 9 1.900

23:00

单场028

[6] 巴罗
3 : 1
1.833 / 3.600 / 4.200
1.850 -0.5 2.000
1.850 2.25 2.000
1.925 10 1.875

23:00

3 : 0
1.444 / 4.333 / 5.250
1.950 -1.25 1.850
1.850 3.0 1.950
- - -

23:00

足彩006

[11] 卡迪夫
0 : 2
桑德兰 [12]
2.550 / 3.000 / 3.000
1.800 0.0 2.050
1.825 2.0 2.025
1.850 9.5 1.950

23:00

单场030

2 : 1
1.833 / 3.750 / 4.000
2.000 -0.75 1.850
1.975 2.75 1.875
1.850 10 1.950

23:00

足彩002

1 : 1
1.533 / 4.750 / 5.500
1.825 -1.0 2.025
1.975 3.5 1.875
2.000 11 1.800

23:00

3 : 1
1.666 / 4.000 / 3.750
1.900 -0.75 1.900
1.950 3.0 1.850
- - -

23:00

单场018

1 : 2
2.050 / 3.250 / 3.800
2.000 -0.5 1.850
1.875 2.25 1.975
1.850 10.5 1.950

23:00

2 : 2
巴尼特 [2]
5.000 / 4.000 / 1.650
2.000 +0.75 1.800
1.850 2.75 1.950
1.925 10 1.875

23:00

单场031

0 : 2
2.150 / 3.600 / 3.200
1.900 -0.25 1.950
1.925 2.75 1.925
1.850 10 1.950

23:00

足彩005

[6] 诺维奇
2 : 1
1.500 / 4.333 / 6.500
2.050 -1.25 1.800
1.950 3.0 1.900
1.875 10.5 1.925

23:00

单场017

1 : 1
查尔顿 [16]
2.625 / 3.400 / 2.600
1.975 0.0 1.875
1.875 2.5 1.975
1.975 11 1.825

23:00

0 : 0
1.400 / 5.000 / 6.000
1.975 -1.25 1.825
1.975 2.5 1.825
1.950 9.5 1.850

23:00

1 : 5
沃森 [6]
3.200 / 3.750 / 1.950
1.825 +0.5 1.975
1.950 3.25 1.850
2.000 10 1.800

23:00

单场032

0 : 3
6.500 / 3.750 / 1.571
1.925 +1.0 1.925
1.950 2.5 1.900
1.950 10 1.850

23:00

1 : 0
1.800 / 3.750 / 4.000
1.825 -0.5 1.975
1.750 2.25 1.950
1.800 8 2.000

23:00

单场025

[13] 韦甘比
1 : 3
3.500 / 3.500 / 2.050
2.050 +0.25 1.800
2.050 2.5 1.800
1.850 10 1.950

23:00

1 : 2
萨顿联 [23]
2.000 / 3.500 / 3.500
2.025 -0.5 1.825
2.000 2.75 1.850
1.800 10 2.000

23:00

单场036

[20] 斯温顿
2 : 1
诺士郡 [14]
2.375 / 3.800 / 2.700
1.825 0.0 2.025
1.975 3.5 1.875
1.925 10 1.875

23:00

2 : 0
2.200 / 3.400 / 2.875
1.975 -0.25 1.825
1.825 2.5 1.975
- - -

23:00

[23] 铎克
0 : 2
3.100 / 3.400 / 2.200
1.875 +0.25 1.925
1.800 2.5 2.000
1.975 10.5 1.825

23:00

足彩001

2 : 1
伯明翰 [21]
1.950 / 3.500 / 3.800
1.975 -0.5 1.875
1.800 2.25 2.050
1.900 10.5 1.900

23:00

[18] 威林
1 : 0
多佛尔 [24]
1.400 / 4.333 / 7.000
1.975 -1.25 1.825
1.850 2.75 1.950
1.875 10.5 1.925

23:00

1 : 0
2.550 / 3.500 / 2.625
1.900 0.0 1.900
1.925 2.5 1.875
1.800 9.5 2.000

23:00

1 : 3
2.250 / 3.300 / 3.100
2.000 -0.25 1.800
1.850 2.25 1.950
2.000 10 1.800

23:00

1 : 4
杜根 [12]
2.800 / 3.400 / 2.375
1.725 +0.25 1.975
1.875 2.25 1.925
1.850 9.5 1.950

23:01

1 : 5
2.750 / 3.250 / 2.300
1.975 0.0 1.725
1.925 2.25 1.875
1.850 10 1.950

23:01

0 : 2
泰比FK [2]
2.200 / 3.600 / 2.625
1.925 -0.25 1.875
1.900 3.0 1.900
1.800 9.5 2.000

23:01

单场016

[2] 德比
1 : 0
1.800 / 3.500 / 4.750
2.050 -0.75 1.800
1.975 2.25 1.875
1.975 9.5 1.825

23:01

2 : 1
1.666 / 3.800 / 4.333
1.850 -0.75 1.950
1.800 2.5 2.000
1.950 9 1.850

23:01

1 : 0
2.050 / 3.750 / 2.750
1.850 -0.25 1.950
1.950 2.75 1.850
- - -

23:01

4 : 1
怀特比 [9]
2.100 / 4.000 / 2.750
1.900 -0.25 1.900
1.925 2.5 1.875
1.825 10 1.975

23:01

1 : 0
1.250 / 6.500 / 7.000
1.975 -1.5 1.825
1.950 3.0 1.850
- - -

23:01

单场021

[21] 维尔港
2 : 0
2.200 / 3.600 / 3.100
1.875 -0.25 1.975
1.925 2.5 1.925
2.000 10.5 1.800

23:01

0 : 5
4.200 / 3.500 / 1.750
2.000 +0.5 1.800
1.850 2.75 1.950
1.950 9.5 1.850

23:01

单场034

5 : 0
1.909 / 3.750 / 3.750
1.925 -0.5 1.925
1.950 2.75 1.900
1.950 10 1.850

23:01

单场026

1 : 2
2.100 / 3.500 / 3.100
1.850 -0.25 2.000
1.825 2.75 2.025
1.800 10 2.000

23:01

单场019

[8] 林肯城
1 : 0
2.100 / 3.300 / 3.600
1.825 -0.25 2.025
2.050 2.25 1.800
1.925 9.5 1.875

23:01

4 : 0
4.200 / 3.600 / 1.850
1.925 +0.5 1.875
1.950 2.75 1.850
2.000 10.5 1.800

23:01

2 : 3
阿什顿 [9]
2.550 / 3.600 / 2.375
1.975 0.0 1.825
1.850 2.5 1.950
- - -

23:01

足彩008

3 : 0
1.500 / 4.333 / 7.000
1.800 -1.0 2.050
1.800 2.25 2.050
1.875 10 1.925

23:01

[18] 雷丁
1 : 0
1.666 / 4.000 / 5.000
1.875 -0.75 1.975
2.000 2.75 1.850
1.800 9 2.000

23:01

0 : 0
2.000 / 3.200 / 3.300
1.800 -0.25 2.000
2.000 2.25 1.800
- - -

23:01

单场033

0 : 0
克鲁 [5]
2.050 / 3.500 / 3.600
1.825 -0.25 2.025
1.875 2.25 1.975
1.850 10 1.950

23:02

3 : 1
2.750 / 3.500 / 2.250
1.775 +0.25 2.025
1.925 3.0 1.875
- - -

23:02

3 : 0
托基 [17]
1.666 / 3.500 / 4.500
1.950 -0.75 1.850
2.000 2.5 1.800
- - -

23:02

1 : 3
菲尔德 [13]
2.200 / 3.500 / 3.100
1.975 -0.25 1.825
1.775 2.25 2.025
2.000 10 1.800

23:02

4 : 1
1.444 / 4.200 / 5.500
1.975 -1.25 1.825
1.875 2.75 1.925
1.825 10 1.975

23:02

单场029

2 : 0
2.150 / 3.600 / 3.200
1.875 -0.25 1.975
1.900 2.5 1.950
2.000 10.5 1.800

23:02

3 : 0
瑞迪契 [5]
1.727 / 4.000 / 4.000
1.925 -0.75 1.875
1.900 2.5 1.900
- - -

23:02

足彩004

[7] 赫尔
0 : 2
1.909 / 3.750 / 3.750
1.925 -0.5 1.925
1.850 2.5 2.000
2.000 10.5 1.800

23:02

3 : 1
2.200 / 3.600 / 2.750
1.975 -0.25 1.825
1.825 3.0 1.975
- - -

23:02

单场023

0 : 0
博尔顿 [3]
2.800 / 3.300 / 2.500
2.025 0.0 1.825
1.975 2.25 1.875
1.800 9.5 2.000

23:02

3 : 0
1.083 / 9.500 / 21.00
1.850 -2.5 1.950
1.925 3.25 1.875
1.900 10 1.900

23:02

单场024

[12] 维冈
1 : 1
1.950 / 3.500 / 4.000
1.950 -0.5 1.900
2.000 2.25 1.850
1.900 9 1.900

23:02

0 : 0
汤桥天 [13]
2.200 / 3.200 / 3.100
1.975 -0.25 1.825
1.950 2.5 1.750
1.800 10.5 2.000

23:02

0 : 1
2.900 / 2.750 / 2.500
2.050 0.0 1.750
1.825 2.0 1.975
1.825 10 1.975

23:02

单场027

1 : 1
1.500 / 4.333 / 7.000
1.825 -1.0 2.025
1.875 2.5 1.975
2.000 10.5 1.800

23:02

2 : 2
2.100 / 3.600 / 2.875
1.950 -0.25 1.850
1.850 2.5 1.950
1.975 9 1.825

23:02

1 : 0
1.500 / 4.500 / 6.000
1.950 -1.25 1.850
2.000 3.25 1.800
1.900 9.5 1.900

23:03

单场015

0 : 2
剑桥联 [20]
1.400 / 5.000 / 8.000
1.875 -1.25 1.975
2.050 3.0 1.800
1.900 10 1.900

23:03

3 : 2
3.000 / 3.250 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.950 3.0 1.850
- - -

23:03

[14] 布顿
1 : 4
切斯特 [10]
3.000 / 3.100 / 2.300
1.825 +0.25 1.975
1.950 2.25 1.850
1.875 9.5 1.925

23:03

0 : 4
4.000 / 3.200 / 1.950
1.825 +0.5 1.975
1.800 2.0 2.000
1.925 9 1.875

23:03

3 : 3
1.250 / 6.000 / 7.000
1.900 -1.75 1.900
1.900 3.75 1.900
- - -

23:03

[20] 达林顿
0 : 3
桌利 [4]
3.000 / 3.500 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.850 2.5 1.950
1.800 8.5 2.000

23:03

1 : 0
2.100 / 3.800 / 2.625
1.925 -0.25 1.875
1.950 3.5 1.850
- - -

23:04

0 : 1
1.700 / 3.500 / 4.200
1.950 -0.75 1.850
1.775 2.5 1.925
- - -

23:09

1 : 6
7.000 / 7.000 / 1.250
1.850 +2.0 1.950
1.850 3.5 1.950
1.950 9.5 1.850

23:17

[19] 约克
2 : 1
2.800 / 3.750 / 2.250
1.825 +0.25 1.975
1.800 2.75 2.000
1.850 9.5 1.950

23:30

2 : 1
1.833 / 3.600 / 3.400
1.800 -0.5 2.000
1.900 2.5 1.900
- - -

23:30

单场040

2 : 3
1.850 / 3.400 / 4.500
1.800 -0.5 2.050
1.800 2.0 2.050
1.900 9 1.900

23:30

足彩012

1 : 2
2.400 / 3.100 / 3.200
2.050 -0.25 1.800
2.050 2.25 1.800
2.000 10 1.800

23:30

单场041

[6] 托德拉
1 : 0
1.727 / 3.750 / 4.500
1.975 -0.75 1.825
1.825 2.25 1.975
1.900 10.5 1.900

23:31

0 : 2
2.375 / 3.000 / 3.000
2.100 -0.25 1.775
2.050 2.25 1.800
1.850 9.5 1.950

23:31

单场039

1 : 0
2.900 / 3.100 / 2.550
2.025 0.0 1.825
1.975 2.0 1.875
1.875 8.5 1.925

23:32

2 : 3
1.533 / 4.000 / 4.750
1.825 -1.0 1.975
1.825 2.5 1.975
- - -

确定举报此条评论吗?

确认 取消