星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2021-10-31 星期日
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

02:01

4 : 1
2.250 / 3.100 / 2.900
2.000 -0.25 1.800
1.925 2.0 1.875
1.975 9.5 1.825

02:01

0 : 0
1.952 / 3.600 / 3.250
2.000 -0.5 1.800
2.000 2.5 1.800
- - -

02:01

2 : 2
1.650 / 3.500 / 4.500
1.875 -0.75 1.925
1.950 2.25 1.850
1.850 9.5 1.950

02:01

0 : 0
2.150 / 3.100 / 3.100
1.925 -0.25 1.875
1.875 2.25 1.925
2.000 9.5 1.800

02:02

2 : 0
1.181 / 5.750 / 12.00
1.800 -1.75 2.000
1.850 2.5 1.950
- - -

02:02

0 : 0
3.600 / 3.750 / 1.750
1.800 +0.75 2.000
1.800 3.0 2.000
- - -

02:02

1 : 0
1.850 / 3.400 / 3.500
1.950 -0.5 1.850
1.975 2.25 1.825
1.950 9.5 1.850

02:02

0 : 1
4.750 / 4.750 / 1.444
1.875 +1.25 1.925
1.975 3.5 1.825
1.900 11 1.900

02:02

1 : 3
3.200 / 3.750 / 2.000
2.025 +0.25 1.825
2.025 3.0 1.825
1.875 9.5 1.925

02:02

1 : 1
本菲卡 [1]
7.500 / 4.500 / 1.363
1.950 +1.25 1.900
2.000 2.75 1.850
1.850 9 1.950

02:03

1 : 0
2.200 / 3.250 / 2.875
2.025 -0.25 1.775
1.975 2.5 1.825
1.825 10.5 1.975

02:03

1 : 0
2.375 / 2.900 / 2.900
2.050 -0.25 1.750
1.725 1.75 1.975
2.000 9.5 1.800

02:05

4 : 0
1.142 / 6.500 / 15.00
1.800 -2.0 2.000
1.800 2.75 2.000
- - -

02:05

0 : 1
2.100 / 3.100 / 3.200
1.850 -0.25 1.950
1.950 2.0 1.850
1.850 9.5 1.950

02:05

0 : 1
2.900 / 3.300 / 2.200
1.875 +0.25 1.925
1.950 2.75 1.850
- - -

02:05

1 : 0
2.250 / 3.100 / 2.900
2.025 -0.25 1.775
2.025 2.0 1.775
2.000 10 1.800

02:05

2 : 0
1.400 / 4.333 / 5.750
1.900 -1.25 1.900
1.925 2.75 1.875
- - -

02:06

1 : 1
2.450 / 3.500 / 2.375
1.950 0.0 1.850
1.800 2.5 2.000
- - -

02:06

3 : 1
2.100 / 3.200 / 3.100
1.825 -0.25 1.975
1.850 2.0 1.950
1.925 10.5 1.875

02:06

1 : 1
2.500 / 3.200 / 2.600
1.875 0.0 1.925
1.900 2.0 1.900
1.975 10 1.825

02:07

1 : 0
1.650 / 3.500 / 4.750
1.800 -0.75 2.000
1.900 2.25 1.900
1.850 10 1.950

02:09

2 : 0
2.600 / 3.100 / 2.500
1.950 0.0 1.850
1.850 2.5 1.950
- - -

02:11

1 : 0
2.100 / 3.500 / 2.875
1.900 -0.25 1.900
1.950 2.75 1.850
- - -

02:20

0 : 8
23.00 / 11.00 / 1.071
1.950 +3.0 1.850
1.800 3.75 2.000
- - -

02:29

2 : 1
CRB
4.750 / 3.500 / 1.650
1.950 +0.75 1.850
1.850 2.25 1.950
1.925 10 1.875

02:30

[7] 汉堡
1 : 1
1.666 / 4.000 / 5.000
1.875 -0.75 1.975
2.000 3.25 1.850
2.000 10.5 1.800

02:30

2 : 0
1.083 / 9.000 / 13.00
1.900 -2.25 1.900
1.850 3.5 1.950
- - -

02:30

[3] 苏黎世
3 : 3
巴塞尔 [1]
2.000 / 4.000 / 3.250
2.025 -0.5 1.825
1.800 3.0 2.050
1.850 10 1.950

02:30

0 : 1
8.500 / 6.500 / 1.181
1.950 +2.0 1.850
1.875 4.0 1.925
- - -

02:30

[8] LKS罗迪
1 : 1
1.550 / 4.000 / 5.750
2.025 -1.0 1.775
1.950 2.5 1.850
2.000 10.5 1.800

02:31

0 : 2
6.000 / 4.333 / 1.400
1.950 +1.25 1.850
1.800 3.0 2.000
- - -

02:31

2 : 1
9.000 / 5.750 / 1.222
1.800 +2.0 2.000
1.800 3.0 2.000
- - -

02:32

[1] 克卢日
1 : 0
1.333 / 4.000 / 9.500
1.950 -1.25 1.900
1.925 2.25 1.925
2.000 9 1.800

02:33

2 : 1
1.750 / 3.000 / 5.000
1.925 -0.5 1.875
1.800 1.75 2.000
- - -

02:34

1 : 0
2.300 / 3.200 / 2.750
2.050 -0.25 1.750
1.850 2.0 1.950
- - -

02:34

0 : 2
2.400 / 2.900 / 2.875
1.750 0.0 2.050
2.000 2.5 1.800
- - -

02:36

0 : 0
2.300 / 3.000 / 2.900
2.025 -0.25 1.775
1.825 2.0 1.975
- - -

02:45

1 : 2
布鲁日 [4]
7.000 / 4.333 / 1.500
1.950 +1.0 1.900
2.000 2.75 1.850
1.825 9 1.975

02:46

1 : 3
1.800 / 3.400 / 3.800
1.875 -0.5 1.925
2.000 3.25 1.800
1.925 10 1.875

02:47

4 : 1
2.700 / 3.100 / 2.625
1.975 0.0 1.875
1.800 2.25 2.050
1.825 9.5 1.975

02:49

1 : 0
2.875 / 3.000 / 2.600
2.000 0.0 1.850
1.925 2.0 1.925
1.850 11.5 1.950

02:52

[13] 都灵
3 : 0
1.800 / 3.600 / 4.500
2.050 -0.75 1.850
1.910 2.5 1.990
1.875 10 1.925

02:52

2 : 1
2.100 / 3.600 / 2.800
1.900 -0.25 1.900
1.900 2.5 1.900
1.850 9.5 1.950

02:59

0 : 0
1.950 / 3.250 / 3.400
1.775 -0.25 2.025
1.975 2.0 1.825
- - -

02:59

0 : 1
2.050 / 3.200 / 4.000
2.050 -0.5 1.800
1.950 2.25 1.900
1.875 8 1.925

02:59

3 : 1
2.250 / 3.400 / 2.625
1.750 0.0 2.050
1.850 2.75 1.950
1.850 9.5 1.950

02:59

1 : 1
1.800 / 3.600 / 3.500
1.875 -0.5 1.925
1.900 2.5 1.900
- - -

03:00

[9] 里昂
2 : 1
朗斯 [2]
1.533 / 4.500 / 6.000
1.875 -1.0 1.975
1.950 3.25 1.900
1.975 10.5 1.825

03:00

1 : 1
1.222 / 6.500 / 12.00
1.920 -1.75 1.980
1.910 3.0 1.990
1.900 9.5 1.900

03:00

0 : 0
1.850 / 2.800 / 4.500
1.925 -0.5 1.875
1.875 2.0 1.925
1.875 9.5 1.925

03:00

[15] 雷丁
0 : 2
5.500 / 3.750 / 1.666
2.000 +0.75 1.850
1.950 2.5 1.900
1.825 9 1.975

03:00

9 : 0
1.125 / 8.000 / 19.00
2.000 -2.75 1.800
1.850 3.5 1.950
- - -

03:01

3 : 0
1.571 / 3.750 / 4.750
2.000 -1.0 1.800
1.800 2.5 2.000
1.950 9.5 1.850

03:01

3 : 2
1.250 / 6.500 / 12.00
1.975 -1.75 1.875
1.875 3.0 1.975
1.975 9.5 1.825

03:01

3 : 1
1.600 / 3.500 / 5.500
1.775 -0.75 2.025
2.000 2.25 1.800
1.875 9.5 1.925

03:01

4 : 1
2.375 / 3.000 / 2.800
2.025 -0.25 1.775
1.925 2.25 1.875
1.950 9.5 1.850

03:01

2 : 1
1.125 / 8.000 / 15.00
1.950 -2.5 1.850
1.825 3.75 1.975
2.000 10 1.800

03:01

1 : 2
克里科 [15]
2.300 / 3.100 / 3.100
2.000 -0.25 1.800
1.900 2.25 1.900
1.975 9 1.825

03:03

0 : 1
1.950 / 3.100 / 3.600
2.025 -0.5 1.775
1.800 2.0 2.000
1.800 11 2.000

03:04

1 : 1
2.600 / 3.200 / 2.500
1.950 0.0 1.900
2.000 2.25 1.850
1.875 9.5 1.925

03:04

1 : 2
2.000 / 3.750 / 2.875
1.825 -0.25 1.975
1.800 3.0 2.000
- - -

03:09

3 : 2
2.150 / 3.000 / 3.250
1.900 -0.25 1.900
1.800 1.75 2.000
- - -

03:09

1 : 2
2.375 / 3.400 / 2.550
1.825 0.0 1.975
1.900 2.75 1.900
- - -

03:10

1 : 0
1.533 / 4.500 / 4.200
1.825 -1.0 1.975
1.900 3.5 1.900
- - -

03:11

1 : 3
3.600 / 3.800 / 1.727
1.925 +0.5 1.875
1.900 3.25 1.900
1.850 9.5 1.950

03:18

6 : 1
1.300 / 6.000 / 5.750
1.800 -1.5 2.000
1.800 3.0 2.000
- - -

03:24

2 : 0
1.550 / 3.600 / 5.250
2.000 -1.0 1.800
1.825 2.25 1.975
2.000 10 1.800

03:29

2 : 0
1.909 / 3.400 / 3.750
1.875 -0.5 1.925
1.875 2.5 1.925
2.000 10.5 1.800

03:31

2 : 4
2.300 / 2.900 / 3.000
2.025 -0.25 1.775
1.800 2.0 2.000
1.975 8.5 1.825

03:36

0 : 0
2.150 / 2.875 / 3.400
1.875 -0.25 1.925
1.775 2.0 2.025
1.925 9 1.875

03:36

1 : 1
2.100 / 3.750 / 2.750
1.950 -0.25 1.850
1.800 2.5 2.000
- - -

03:38

3 : 4
1.600 / 4.333 / 5.000
1.975 -1.0 1.875
2.000 3.0 1.850
1.875 10 1.925

03:39

1 : 2
2.200 / 3.300 / 2.800
2.000 -0.25 1.800
2.000 2.5 1.800
1.925 7.5 1.875

03:41

7 : 0
1.142 / 8.000 / 12.00
1.825 -2.5 1.975
1.900 4.25 1.900
- - -

03:44

2 : 4
1.950 / 3.300 / 3.400
2.000 -0.5 1.800
1.900 2.25 1.900
1.975 9.5 1.825

03:45

0 : 0
2.200 / 3.400 / 2.750
2.000 -0.25 1.800
1.975 2.25 1.825
1.825 10.5 1.975

04:00

4 : 0
4.333 / 3.500 / 1.666
1.900 +0.75 1.900
2.000 2.5 1.800
- - -

04:00

1 : 2
3.500 / 3.300 / 1.950
1.800 +0.5 2.000
1.850 2.75 1.950
1.975 10 1.825

04:00

2 : 1
1.500 / 4.000 / 5.750
1.825 -1.0 1.975
1.850 2.75 1.950
2.000 10 1.800

04:00

1 : 0
1.125 / 8.000 / 13.00
1.875 -2.0 1.925
1.850 2.75 1.950
1.925 10 1.875

04:00

0 : 1
桑托斯 [16]
1.750 / 3.200 / 5.000
1.800 -0.5 2.050
1.750 2.0 2.050
1.975 10 1.825

04:00

1 : 1
体育生 [7]
1.650 / 3.750 / 4.200
1.875 -0.75 1.925
1.775 2.75 2.025
- - -

04:00

0 : 0
巴列霍 [4]
2.375 / 3.400 / 2.600
1.750 0.0 2.050
1.975 2.75 1.825
1.850 9.5 1.950

04:01

[14] 奥伦塞
0 : 0
1.850 / 3.100 / 5.000
1.875 -0.5 1.925
1.900 2.0 1.900
1.950 8.5 1.850

04:01

1 : 2
1.833 / 3.000 / 4.333
1.850 -0.5 1.950
1.800 2.0 2.000
1.975 9.5 1.825

04:01

0 : 2
2.050 / 3.500 / 3.000
1.850 -0.25 1.950
1.950 2.75 1.850
1.850 9.5 1.950

04:01

1 : 1
3.500 / 3.200 / 2.000
2.000 +0.25 1.800
1.800 2.0 2.000
1.975 10 1.825

04:02

1 : 2
2.300 / 3.000 / 3.100
2.025 -0.25 1.775
1.900 2.25 1.900
1.975 8.5 1.825

04:02

[4] 波哥塔
2 : 1
2.200 / 3.200 / 3.100
1.950 -0.25 1.850
1.925 2.25 1.875
2.000 8.5 1.800

04:02

1 : 0
1.400 / 4.200 / 6.500
1.950 -1.25 1.850
1.975 2.5 1.825
1.900 8.5 1.900

04:02

1 : 3
3.000 / 3.000 / 2.300
1.775 +0.25 2.025
1.900 2.25 1.900
- - -

04:02

0 : 1
2.625 / 2.900 / 2.600
1.925 0.0 1.875
1.825 1.75 1.975
1.950 8.5 1.850

04:02

2 : 1
1.615 / 3.600 / 5.000
1.775 -0.75 2.025
1.825 2.25 1.975
- - -

04:02

1 : 1
4.000 / 3.250 / 1.850
1.875 +0.5 1.925
1.925 2.25 1.875
1.925 8.5 1.875

04:05

1 : 0
2.100 / 3.100 / 3.300
1.825 -0.25 1.975
2.025 2.25 1.775
1.975 8.5 1.825

04:05

3 : 4
2.050 / 3.600 / 2.900
1.875 -0.25 1.925
1.850 3.0 1.950
- - -

04:08

1 : 0
1.600 / 3.900 / 5.750
1.825 -0.75 2.025
1.825 2.25 2.025
1.975 9.5 1.825

04:09

1 : 0
1.444 / 4.500 / 5.250
1.975 -1.25 1.825
1.825 2.5 1.975
1.900 8 1.900

04:15

1 : 1
2.375 / 3.000 / 2.800
2.050 -0.25 1.750
1.800 1.75 2.000
1.900 9 1.900

04:16

1 : 0
1.444 / 4.333 / 7.000
1.900 -1.25 1.950
2.025 2.75 1.825
1.975 10 1.825

确定举报此条评论吗?

确认 取消