星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

Minyor 2015

参与联赛: 保加利亚NBL

国家: 保加利亚

最近5场: 负 负 胜 胜 负

24/04/23 23:41 Levski 84 : 83 Minyor 2015
24/04/20 00:08 Academic普罗夫迪夫 81 : 78 Minyor 2015
24/04/10 23:51 Minyor 2015 91 : 68 Yambol
24/04/06 23:45 Minyor 2015 97 : 87 Shumen
24/03/30 00:39 Minyor 2015 71 : 72 Levski
24/03/25 00:45 Minyor 2015 84 : 88 Academic普罗夫迪夫
24/03/06 23:41 Yambol 81 : 68 Minyor 2015
24/03/02 23:43 Shumen 67 : 61 Minyor 2015
24/02/17 00:44 查洛摩利 86 : 69 Minyor 2015
24/02/11 18:41 Minyor 2015 59 : 60 Levski
24/02/07 23:37 Minyor 2015 76 : 67 Yambol
24/01/27 23:46 Academic普罗夫迪夫 90 : 72 Minyor 2015
24/01/21 00:46 贝罗 94 : 79 Minyor 2015
24/01/18 00:47 Minyor 2015 67 : 85 巴尔坎
24/01/13 23:48 Shumen 70 : 65 Minyor 2015
24/01/06 23:52 Minyor 2015 82 : 80 Chernomorets
23/12/29 23:46 Minyor 2015 76 : 82 索菲亚中央陆军
23/12/24 00:47 Minyor 2015 71 : 84 保利文斯巴达
23/12/17 00:48 Minyor 2015 70 : 97 利斯基
23/12/02 23:14 Levski 73 : 78 Minyor 2015

暂时没有数据!

数据

东部
排名 球队 胜率 胜/负
1 波士顿凯尔特人 78.0% 64/18
2 纽约尼克斯队 61.0% 50/32
3 密尔沃基雄鹿 59.8% 49/33
4 克里夫兰骑士 58.5% 48/34
5 奥兰多魔术 57.3% 47/35
6 印第安纳步行者 57.3% 47/35
7 费城76人 57.3% 47/35
8 迈阿密热火 56.1% 46/36
9 芝加哥公牛 47.6% 39/43
10 亚特兰大老鹰 43.9% 36/46
11 布鲁克林篮网 39.0% 32/50
12 多伦多猛龙 30.5% 25/57
13 夏洛特黃蜂 25.6% 21/61
14 华盛顿奇才 18.3% 15/67
15 底特律活塞 17.1% 14/68
西部
排名 球队 胜率 胜/负
1 俄克拉荷马城雷霆 69.5% 57/25
2 丹佛掘金 69.5% 57/25
3 明尼苏达森林狼 68.3% 56/26
4 洛杉矶快艇 62.2% 51/31
5 达拉斯独行侠 61.0% 50/32
6 菲尼克斯太阳 59.8% 49/33
7 洛杉矶湖人 57.3% 47/35
8 新奥尔良鹈鹕 59.8% 49/33
9 萨克拉门托国王 56.1% 46/36
10 金州勇士 56.1% 46/36
11 休斯敦火箭 50.0% 41/41
12 犹他爵士 37.8% 31/51
13 孟菲斯灰熊 32.9% 27/55
14 圣安东尼奥马刺 26.8% 22/60
15 波特兰开拓者 25.6% 21/61
排名 球队 胜率 胜/负
1 新疆广汇飞虎 86.2% 25/4
2 浙江稠州金牛 75.9% 22/7
3 辽宁衡润飞豹 82.1% 23/5
4 广东宏远 72.4% 21/8
5 浙江广厦猛狮 69.0% 20/9
6 深圳领航者 62.1% 18/11
7 青岛双星雄鹰 62.1% 18/11
8 上海东方大鲨鱼 55.2% 16/13
9 北京紫禁勇士 51.7% 15/14
10 北京首钢 48.3% 14/15
11 广州龙狮 48.3% 14/15
12 天津先行者 44.8% 13/16
13 山东西王王者 41.4% 12/17
14 南京大圣 41.4% 12/17
15 山西汾酒猛龙 46.4% 13/15
17 福建鲟浔兴 31.0% 9/20
18 吉林东北虎 26.1% 6/17
19 四川金强蓝鲸 10.3% 3/26
20 江苏龙 14.8% 4/23
排名 球队 胜率 胜/负
1 乌尼卡查马拉加 83.3% 25/5
2 皇家马德里 83.3% 25/5
3 巴塞罗那 70.0% 21/9
4 瓦伦西亚 63.3% 19/11
5 特内里费 63.3% 19/11
6 格兰卡纳利亚 63.3% 19/11
7 UCAM穆西亚 63.3% 19/11
8 曼雷沙 56.7% 17/13
9 巴斯科尼亚 53.3% 16/14
10 尤文图特 50.0% 15/15
11 毕尔包 43.3% 13/17
12 BC安道尔 36.7% 11/19
13 萨拉戈萨 36.7% 11/19
14 赫罗纳 33.3% 10/20
15 格拉纳达 30.0% 9/21
16 奥布拉多伊洛Monbus 26.7% 8/22
17 卢戈 26.7% 8/22
18 帕拉西亚 16.7% 5/25

确定举报此条评论吗?

确认 取消