| 25/11/20 09:10 |
Olimpico
|
83 : 71 |
博卡青年
|
详情 |
| 25/11/17 08:00 |
La Union福莫萨
|
82 : 76 |
Olimpico
|
详情 |
| 25/11/15 08:00 |
Obera TC
|
86 : 62 |
Olimpico
|
详情 |
| 25/11/08 09:00 |
Olimpico
|
96 : 70 |
Union 圣达菲独立
|
详情 |
| 25/10/28 09:00 |
Olimpico
|
73 : 79 |
奥利瓦独立
|
详情 |
| 25/10/24 08:51 |
Olimpico
|
82 : 86 |
奇维尔科伊竞技
|
详情 |
| 25/10/17 09:00 |
Olimpico
|
84 : 87 |
阿特纳斯
|
详情 |
| 25/10/11 08:00 |
Gimnasia Comodoro
|
67 : 70 |
Olimpico
|
详情 |
| 25/10/09 07:30 |
奥布拉斯
|
86 : 67 |
Olimpico
|
详情 |
| 25/10/01 09:00 |
Olimpico
|
96 : 76 |
阿根廷胡宁
|
详情 |
| 25/09/27 22:00 |
Olimpico
|
71 : 73 |
Instituto
|
详情 |
| 25/05/15 08:30 |
La Union福莫萨
|
88 : 102 |
Olimpico
|
详情 |
| 25/05/13 08:00 |
瑞加塔斯
|
98 : 74 |
Olimpico
|
详情 |
| 25/05/06 09:00 |
Olimpico
|
92 : 80 |
Instituto
|
详情 |
| 25/05/03 09:10 |
Olimpico
|
81 : 84 |
阿特纳斯
|
详情 |
| 25/04/30 07:30 |
西部铁路
|
81 : 69 |
Olimpico
|
详情 |
| 25/04/28 07:00 |
Platense
|
97 : 66 |
Olimpico
|
详情 |
| 25/04/26 07:05 |
博卡青年
|
84 : 76 |
Olimpico
|
详情 |
| 25/04/15 09:00 |
Olimpico
|
79 : 81 |
奥布拉斯
|
详情 |
| 25/04/12 09:00 |
Olimpico
|
97 : 102 |
奥利瓦独立
|
详情 |
暂时没有数据!
数据
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 0.957 | 22/1 |
| 2 | DET Pistons | 0.792 | 19/5 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 0.727 | 16/6 |
| 3 | 丹佛掘金 | 0.727 | 16/6 |
| 5 | 休斯敦火箭 | 0.714 | 15/6 |
| 6 | 纽约尼克斯队 | 0.696 | 16/7 |
| 7 | 圣安东尼奥马刺 | 0.682 | 15/7 |
| 8 | 明尼苏达森林狼 | 0.652 | 15/8 |
| 9 | 波士顿凯尔特人 | 0.625 | 15/9 |
| 10 | 多伦多猛龙 | 0.6 | 15/10 |
| 11 | 费城76人 | 0.591 | 13/9 |
| 12 | 迈阿密热火 | 0.583 | 14/10 |
| 12 | 奥兰多魔术 | 0.583 | 14/10 |
| 14 | 菲尼克斯太阳 | 0.565 | 13/10 |
| 15 | 亚特兰大老鹰 | 0.56 | 14/11 |
| 15 | 克里夫兰骑士 | 0.56 | 14/11 |
| 17 | 金州勇士 | 0.5 | 12/12 |
| 18 | MEM Grizzlies | 0.435 | 10/13 |
| 19 | 芝加哥公牛 | 0.409 | 9/13 |
| 20 | 密尔沃基雄鹿 | 0.4 | 10/15 |
| 21 | 波特兰开拓者 | 0.391 | 9/14 |
| 22 | 犹他爵士 | 0.364 | 8/14 |
| 23 | 达拉斯独行侠 | 0.36 | 9/16 |
| 24 | 夏洛特黃蜂 | 0.304 | 7/16 |
| 25 | 萨克拉门托国王 | 0.261 | 6/17 |
| 25 | 布鲁克林篮网 | 0.261 | 6/17 |
| 27 | 洛杉矶快艇 | 0.25 | 6/18 |
| 28 | 印第安纳步行者 | 0.217 | 5/18 |
| 29 | 华盛顿奇才 | 0.136 | 3/19 |
| 30 | 新奥尔良鹈鹕 | 0.125 | 3/21 |
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特拉维夫夏普尔 | 0.714 | 10/4 |
| 2 | 摩纳哥 | 0.643 | 9/5 |
| 3 | 贝尔格莱德红星 | 0.643 | 9/5 |
| 4 | Valencia | 0.643 | 9/5 |
| 5 | 帕纳辛纳科斯 | 0.643 | 9/5 |
| 6 | 巴塞罗那 | 0.643 | 9/5 |
| 7 | 奥林匹亚科斯 | 0.615 | 8/5 |
| 8 | Fenerbahce | 0.615 | 8/5 |
| 9 | 萨拉基利斯 | 0.571 | 8/6 |
| 10 | Real Madrid | 0.571 | 8/6 |
| 11 | Milano | 0.5 | 7/7 |
| 12 | Virtus Bologna | 0.5 | 7/7 |
| 13 | BC Dubai | 0.429 | 6/8 |
| 14 | 巴黎 | 0.357 | 5/9 |
| 15 | Baskonia | 0.357 | 5/9 |
| 16 | 游击队 | 0.357 | 5/9 |
| 17 | Anadolu Efes | 0.357 | 5/9 |
| 18 | 拜仁慕尼黑 | 0.357 | 5/9 |
| 19 | 特拉维夫马卡比 | 0.286 | 4/10 |
| 20 | 艾斯维尔 里昂 维勒班 | 0.214 | 3/11 |
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 0.889 | 8/1 |
| 2 | Real Madrid | 0.889 | 8/1 |
| 3 | UCAM Murcia | 0.778 | 7/2 |
| 4 | Joventut | 0.778 | 7/2 |
| 5 | 特内里费伊贝罗之星 | 0.667 | 6/3 |
| 6 | 乌尼卡查马拉加 | 0.667 | 6/3 |
| 7 | 巴塞罗那 | 0.556 | 5/4 |
| 8 | Baskonia | 0.444 | 4/5 |
| 9 | Bilbao | 0.444 | 4/5 |
| 10 | 布雷奥干 | 0.444 | 4/5 |
| 11 | Girona | 0.444 | 4/5 |
| 12 | 莱里达 | 0.444 | 4/5 |
| 13 | Gran Canaria | 0.333 | 3/6 |
| 14 | 萨拉戈萨 | 0.333 | 3/6 |
| 15 | Manresa | 0.333 | 3/6 |
| 16 | BC安道尔 | 0.333 | 3/6 |
| 17 | 格拉纳达 | 0.111 | 1/8 |
| 18 | 布尔戈斯 | 0.111 | 1/8 |
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明尼苏达山猫 | 0.773 | 34/10 |
| 2 | 拉斯维加斯王牌 | 0.682 | 30/14 |
| 3 | 亚特兰大梦想 | 0.682 | 30/14 |
| 4 | 凤凰城水星 | 0.614 | 27/17 |
| 5 | 纽约自由人 | 0.614 | 27/17 |
| 6 | 印第安纳狂热 | 0.545 | 24/20 |
| 7 | 西雅图风暴 | 0.523 | 23/21 |
| 8 | GS 瓦尔基里 | 0.523 | 23/21 |
| 9 | 洛杉矶火花 | 0.477 | 21/23 |
| 10 | 华盛顿奇异 | 0.364 | 16/28 |
| 11 | 康涅狄格太阳 | 0.25 | 11/33 |
| 12 | 芝加哥天空 | 0.227 | 10/34 |
| 13 | 达拉斯飞翼 | 0.227 | 10/34 |
