| 25/12/01 00:30 |
切尔西
|
VS |
阿森纳
|
详情 |
| 25/11/26 04:00 |
切尔西
|
VS |
巴塞罗那
|
详情 |
| 25/11/22 20:30 |
Burnley
|
VS |
切尔西
|
详情 |
| 25/11/09 04:01 |
切尔西
|
3 : 0 |
伍尔弗汉普顿
|
详情 |
| 25/11/09 04:01 |
切尔西
|
3 : 0 |
伍尔弗汉普顿
|
详情 |
| 25/11/06 01:45 |
FK卡拉巴克
|
2 : 2 |
切尔西
|
详情 |
| 25/11/02 01:30 |
托特纳姆热刺
|
0 : 1 |
切尔西
|
详情 |
| 25/10/30 03:45 |
伍尔弗汉普顿
|
3 : 4 |
切尔西
|
详情 |
| 25/10/25 22:00 |
切尔西
|
1 : 2 |
桑德兰
|
详情 |
| 25/10/23 03:00 |
切尔西
|
5 : 1 |
阿贾克斯
|
详情 |
| 25/10/18 19:31 |
诺丁汉森林
|
0 : 3 |
切尔西
|
详情 |
| 25/10/05 00:30 |
切尔西
|
2 : 1 |
利物浦
|
详情 |
| 25/10/01 03:01 |
切尔西
|
1 : 0 |
本菲卡
|
详情 |
| 25/09/27 22:00 |
切尔西
|
1 : 3 |
布莱顿
|
详情 |
| 25/09/24 02:45 |
林肯城
|
1 : 2 |
切尔西
|
详情 |
| 25/09/21 00:30 |
Man Utd
|
2 : 1 |
切尔西
|
详情 |
| 25/09/18 03:01 |
拜仁慕尼黑
|
3 : 1 |
切尔西
|
详情 |
| 25/09/14 03:00 |
布伦特福德
|
2 : 2 |
切尔西
|
详情 |
| 25/08/30 19:30 |
切尔西
|
2 : 0 |
富勒姆
|
详情 |
| 25/08/23 03:00 |
西汉姆
|
1 : 5 |
切尔西
|
详情 |
| 位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
| 主教练 | 恩佐.马雷斯卡 | 0 | 0 | 意大利 | |
| 前锋 | 7 | 斯特林 | 81 | 19 | 英格兰 |
| 守门员 | 13 | 马库斯·贝蒂尼里 | 1 | 0 | 英格兰 |
| 后卫 | 21 | 奇尔维尔 | 104 | 9 | 英格兰 |
| 后卫 | 24 | 里斯.詹姆斯 | 156 | 10 | 英格兰 |
| 中卫 | 马朗·萨尔 | 21 | 0 | 法国 | |
| 后卫 | 6 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 154 | 9 | 巴西 |
| 中场 | 18 | 恩昆库 | 14 | 3 | 法国 |
| 后卫 | 2 | 迪萨西 | 44 | 3 | 法国 |
| 后卫 | 14 | 查洛巴 | 80 | 5 | 英格兰 |
| 后卫 | 3 | 马克·库库雷利亚 | 59 | 1 | 西班牙 |
| 守门员 | 1 | 罗伯特·桑切斯 | 21 | 0 | 西班牙 |
| 中场 | 23 | 康纳·加拉格尔 | 95 | 10 | 英格兰 |
| 中场 | 17 | 楚克乌梅卡 | 27 | 2 | 英格兰 |
| 中场 | 20 | 科尔.帕尔默 | 45 | 25 | 英格兰 |
| 中场 | 45 | 罗密欧·拉维亚 | 1 | 0 | 比利时 |
| 中卫 | 33 | 韦斯利·福法纳 | 20 | 2 | 法国 |
| 中场 | 25 | 莫伊斯.凯塞多 | 48 | 1 | 厄瓜多尔 |
| 中场 | 31 | 切萨雷·卡萨代伊 | 11 | 0 | 意大利 |
| 后卫 | 5 | 贝迪亚沙尔 | 33 | 2 | 法国 |
| 后卫 | 27 | 马洛·古斯托 | 37 | 0 | 法国 |
| 前锋 | 11 | 诺尼·马杜埃凯 | 46 | 9 | 英格兰 |
| 守门员 | 28 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 31 | 0 | 塞尔维亚 |
| 中场 | 8 | 恩佐·费尔南德兹 | 62 | 7 | 阿根廷 |
| 左边锋 | 43 | 迭戈·摩里拉 | 1 | 0 | 葡萄牙 |
| 中锋 | 科芬拿 | 4 | 0 | 科特迪瓦 | |
| 前锋 | 10 | 穆德里克 | 58 | 7 | 乌克兰 |
| 前锋 | 15 | 尼古拉斯·杰克逊 | 44 | 17 | 塞内加尔 |
| 后卫 | 5 | 迪伦·威利斯 | 0 | 0 | 英格兰 |
| 前锋 | 8 | 吉米·陶里亚宁 | 2 | 0 | 芬兰 |
| 前锋 | 15 | 华盛顿 | 3 | 0 | 巴西 |
| 中场 | 6 | 奥利·哈里森 | 0 | 0 | 英格兰 |
| 中场 | 6 | 基亚诺·戴尔 | 0 | 0 | 英格兰 |
| 中场 | 7 | 利奥·卡斯尔丁 | 1 | 0 | 英格兰 |
| 中场 | 11 | 蒂里克·乔治 | 0 | 0 | 英格兰 |
| 中场 | 16 | 奇穆尼亚.乌戈楚乌 | 15 | 0 | 法国 |
| 中场 | 17 | 迈克尔·戈尔丁 | 1 | 0 | 英格兰 |
| 中场 | 21 | A.马托斯 | 2 | 0 | 英格兰 |
| 后卫 | 3 | 哈里森·默里·坎贝尔 | 0 | 0 | 英格兰 |
| 后卫 | 4 | 扎克·斯特奇 | 0 | 0 | 英格兰 |
| 后卫 | 5 | 爱希.萨缪尔·史密斯 | 0 | 0 | 英格兰 |
| 后卫 | 5 | 乔什·阿昌蓬 | 1 | 0 | 英格兰 |
| 后卫 | 26 | 列维·科尔威尔 | 32 | 1 | 英格兰 |
| 后卫 | 42 | 阿尔菲·吉尔克里斯特 | 17 | 1 | 英格兰 |
| 后卫 | 51 | 迪伦·威廉姆斯 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 迪伦·威廉姆斯 | 0 | 0 | 英格兰 | |
| 中卫 | 44 | 布鲁金斯 | 0 | 0 | |
| 守门员 | 1 | 泰迪.沙曼.洛 | 0 | 0 | 英格兰 |
| 守门员 | 1 | 马克斯·梅里克 | 0 | 0 | 英格兰 |
| 守门员 | 40 | 泰德·库德 | 0 | 0 | 英格兰 |
我也是一直努力地为大家服务,争取每天选出最稳的胆,供大家参考,有的时候思路也不一定对,有的时候也有一些意外的状况,包括红卡,点球,比赛如果一成不变也就失去了乐趣,所以同路的大家跟起,不同路的参考下就好。英超新一轮,车子排名中游,球队本赛季人员变动不大,不过锋线上夏天引进的巴西前锋佩德罗大放异彩,在世界俱乐部杯上的出色表现,使得他回到联赛坐稳了主力前锋的位置,球队中场卡塞多也是状态非常出色,不光防守
诺丁汉森VS切尔西诺丁汉森林球队近期战绩表现总体来说非常糟糕,其在近期10场比赛仅有一场取胜,战绩1胜3平6负,目前来看球队状态低迷不振,并且是在上轮交锋英超联赛0-2不胜纽卡斯尔,目前已连续三轮各项赛事至今为止遭遇连败颓势,期间球队多达四场败绩没有取得进球,球队在近期攻防两端表现不佳,尤其是防守端,10次比赛共打进11球,丢20球。球队目前多名受伤病状况影响出战,总体实力上受影响,英超联赛本赛季
周六010 英超10-18 19:30 诺丁汉vs切尔西诺丁汉森林目前英超排名第17,帅改打三后卫,球员明显不适应,中场经常失位,导致在新赛季的7轮比赛仅仅取得5分,领先降级区内的球队仅有1分目前仅仅进5球,场均进球不足1球,球队的表现不是特别理想。诺丁汉森林上一轮比赛在客场0-2败给了纽卡斯尔联,他们的两个丢球均发生在下半场,目前在联赛上球队已遭遇七场不胜的成绩了;切尔西本赛季联赛7场进13球,
标头是【实单推荐】就上传实单!没有这样的标头就没有上传实单!每日进行精选2/4场进行实单推荐!拒绝口嗨必须是实单; 今日第3单英超和意甲2场!附实单如下: 附实单1:实单2串1 附实单2:实单2串1比分
标头是【实单推荐】就上传实单!没有这样的标头就没有上传实单!每日进行精选2/4场进行实单推荐!拒绝口嗨必须是实单! 今日第3单英超2场和西甲1场!附实单3张如下: 附实单1:实单2串1 附实单2:实单2串1比分 附实单3:实单1场固定比分
英超 曼联VS切尔西比赛时间:2025-9-21 00:30本场比赛为英超联赛的较量,由曼联主场迎战切尔西,从两队基本状况来看,曼联是英超联赛传统豪门,球队总身价约7.23亿欧,整体阵容实力还是比较强劲的,近年来球队依然保持着不错的引援力度,阵容保持着联赛上游水平的竞争力,不过近两个赛季球队整体表现却出现明显滑坡,上赛季对于曼联来说无疑是一个失败的赛季,最终仅拿下联赛第15名,连续两个赛季没有打
拜仁VS切尔西拜仁球队在近期10场比赛取得了8胜2负战绩,近期战绩表现总体来说还算出色,其上轮交锋5-0战胜了汉堡球队,连续七轮各项赛事至今为止取得了连胜记录,球队目前状态发挥正佳,并且是在近期进攻端表现不俗,10次比赛至今为止球队共打进29球丢11球,其防守能力表现总体来说还算不错。拜仁球队在德甲赛事本赛季至今为止三轮取得了连胜记录,积9分积分榜排名第一 ,目前在德甲赛事状态发挥正佳。拜仁球队在
英超布伦特vs切尔西【基本面解析】主:布伦特23赛季获得了第十六位,相较于此前一个赛季的排名有了明显的下滑。上赛季,球队在转会运作上也是出手不少,阵容补强还是很有针对性的。最终小蜜蜂以第十的排名收官,总体表现还是可圈可点的。休赛期,布伦特3场热身赛1胜2平不败,总体走势还可以。首战做客1-3不敌诺丁汉,次轮主场1-0小胜维拉回暖,而后英联杯击败了伯恩茅斯取得连胜,上轮做客1-2输给了桑德兰信心受损
切尔西上赛季排名英超第4,夏季世俱杯决赛击败欧冠冠军大巴黎夺冠。夏季并无主力流失,夏窗花费快3亿引援,目前看前锋佩德罗确实值。新赛季首轮主场0-0战平水晶宫,上轮客场5-1大胜西汉姆联。这主要跟西汉姆联换帅有很大关系,今夏西汉姆联新帅菜鸟教练波特上任,英超首轮客场就0-3输给升班马桑德兰。目前切尔西前场核心帕尔默因伤缺阵。富勒姆上赛季排名英超第11,球队今夏阵容没有什么变化,只引援了一个门将。新赛
数据
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 63 | 19/6/4 |
| 2 | 上海申花 | 61 | 18/7/4 |
| 3 | 成都蓉城 | 59 | 17/8/4 |
| 4 | 北京国安 | 54 | 16/6/7 |
| 5 | 山东泰山 | 50 | 14/8/7 |
| 6 | 天津津门虎 | 44 | 12/8/9 |
| 7 | 浙江 | 41 | 10/11/8 |
| 8 | 云南玉昆 | 41 | 11/8/10 |
| 9 | 青岛西海岸 | 37 | 9/10/10 |
| 10 | 河南 | 36 | 10/6/13 |
| 11 | 大连英博 | 36 | 9/9/11 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 26 | 8/2/19 |
| 13 | 武汉三镇 | 25 | 6/7/16 |
| 14 | 青岛海牛 | 24 | 5/9/15 |
| 15 | 梅州客家 | 21 | 5/6/18 |
| 16 | 长春亚泰 | 19 | 4/7/18 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 26 | 8/2/1 |
| 2 | 曼城 | 22 | 7/1/3 |
| 3 | 切尔西 | 20 | 6/2/3 |
| 4 | 桑德兰 | 19 | 5/4/2 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 18 | 5/3/3 |
| 6 | Aston Villa | 18 | 5/3/3 |
| 7 | Man Utd | 18 | 5/3/3 |
| 8 | 利物浦 | 18 | 6/0/5 |
| 9 | Bournemouth | 18 | 5/3/3 |
| 10 | 水晶宫 | 17 | 4/5/2 |
| 11 | 布莱顿 | 16 | 4/4/3 |
| 12 | 布伦特福德 | 16 | 5/1/5 |
| 13 | 埃弗顿 | 15 | 4/3/4 |
| 14 | 纽卡斯尔 | 12 | 3/3/5 |
| 15 | 富勒姆 | 11 | 3/2/6 |
| 16 | 利兹 | 11 | 3/2/6 |
| 17 | Burnley | 10 | 3/1/7 |
| 18 | 西汉姆 | 10 | 3/1/7 |
| 19 | 诺丁汉森林 | 9 | 2/3/6 |
| 20 | 伍尔弗汉普顿 | 2 | 0/2/9 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 10/1/1 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 9/1/2 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 26 | 8/2/2 |
| 4 | 马德里竞技 | 25 | 7/4/1 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 5/5/2 |
| 6 | 西班牙人 | 18 | 5/3/4 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 5/2/5 |
| 8 | 赫塔菲 | 17 | 5/2/5 |
| 9 | 塞维利亚 | 16 | 5/1/6 |
| 10 | 阿拉维斯队 | 15 | 4/3/5 |
| 11 | 艾尔切队 | 15 | 3/6/3 |
| 12 | 巴列卡诺 | 15 | 4/3/5 |
| 13 | 塞尔塔 | 13 | 2/7/3 |
| 14 | 皇家社会 | 13 | 3/4/5 |
| 15 | 马洛卡 | 12 | 3/3/6 |
| 16 | 奥萨苏纳 | 11 | 3/2/7 |
| 17 | 瓦伦西亚 | 10 | 2/4/6 |
| 18 | 赫罗纳 | 10 | 2/4/6 |
| 19 | 勒万特队 | 9 | 2/3/7 |
| 20 | 皇家奥维多 | 8 | 2/2/8 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 9/1/0 |
| 2 | RB Leipzig | 22 | 7/1/2 |
| 3 | 多特蒙德 | 21 | 6/3/1 |
| 4 | 斯图加特 | 21 | 7/0/3 |
| 5 | 勒沃库森 | 20 | 6/2/2 |
| 6 | 霍芬海姆TSG | 19 | 6/1/3 |
| 7 | 法兰克福 | 17 | 5/2/3 |
| 8 | 云达不莱梅 | 15 | 4/3/3 |
| 9 | 科隆 | 14 | 4/2/4 |
| 10 | 弗赖堡 | 13 | 3/4/3 |
| 11 | 柏林联 | 12 | 3/3/4 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 9 | 2/3/5 |
| 13 | 汉堡 | 9 | 2/3/5 |
| 14 | 沃尔夫斯堡 | 8 | 2/2/6 |
| 15 | 奥格斯堡 | 7 | 2/1/7 |
| 16 | 圣保利 | 7 | 2/1/7 |
| 17 | 美因兹 | 5 | 1/2/7 |
| 18 | 海登海姆 | 5 | 1/2/7 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 24 | 8/0/3 |
| 2 | 罗马 | 24 | 8/0/3 |
| 3 | AC 米兰队 | 22 | 6/4/1 |
| 4 | 那不勒斯 | 22 | 7/1/3 |
| 5 | 博洛尼亚 | 21 | 6/3/2 |
| 6 | 尤文图斯 | 19 | 5/4/2 |
| 7 | 科莫 | 18 | 4/6/1 |
| 8 | 萨索罗 | 16 | 5/1/5 |
| 9 | 拉齐奥 | 15 | 4/3/4 |
| 10 | 乌迪内斯 | 15 | 4/3/4 |
| 11 | 哥隆尼斯 | 14 | 3/5/3 |
| 12 | 都灵 | 14 | 3/5/3 |
| 13 | 亚特兰大 | 13 | 2/7/2 |
| 14 | 卡利亚里 | 10 | 2/4/5 |
| 15 | 莱切 | 10 | 2/4/5 |
| 16 | 比萨 | 9 | 1/6/4 |
| 17 | 帕尔玛 | 8 | 1/5/5 |
| 18 | 热那亚 | 7 | 1/4/6 |
| 19 | 维罗纳 | 6 | 0/6/5 |
| 20 | 佛罗伦萨 | 5 | 0/5/6 |












