星星体育
立即下载

阿东那 21岁以下

国家: 澳大利亚

最近5场: 胜 负 负 平 负

23/08/19 10:30 墨尔本Port 21岁以下 1 : 3 阿东那 21岁以下
23/08/12 11:03 阿东那 21岁以下 0 : 2 班特列 21岁以下
23/07/29 14:18 阿东那 21岁以下 2 : 4 南墨尔本 21岁以下
23/07/22 14:20 阿东那 21岁以下 1 : 1 欧克莱卡诺 21岁以下
23/07/16 10:33 圣奥尔本斯Saints 21岁以下 2 : 1 阿东那 21岁以下
23/07/13 17:28 阿东那 21岁以下 4 : 1 墨尔本骑士 21岁以下
23/07/01 14:50 丹德农迅雷 21岁以下 0 : 3 阿东那 21岁以下
23/06/17 13:04 卡瓦利尔斯 21岁以下 1 : 3 阿东那 21岁以下
23/06/10 14:18 阿东那 21岁以下 3 : 1 莫兰德城 21岁以下
23/06/03 10:50 北部吉隆 21岁以下 0 : 0 阿东那 21岁以下
23/05/27 14:15 阿东那 21岁以下 1 : 4 阿文德尔 21岁以下
23/05/20 13:31 休谟市 21岁以下 3 : 1 阿东那 21岁以下
23/05/13 14:21 阿东那 21岁以下 1 : 4 墨尔本Port 21岁以下
23/05/07 11:37 班特列 21岁以下 2 : 1 阿东那 21岁以下
23/04/29 10:31 南墨尔本 21岁以下 5 : 1 阿东那 21岁以下
23/04/21 16:18 欧克莱卡诺 21岁以下 5 : 0 阿东那 21岁以下
23/04/14 16:32 阿东那 21岁以下 3 : 1 圣奥尔本斯Saints 21岁以下
23/04/09 13:33 海德堡 21岁以下 1 : 0 阿东那 21岁以下
23/04/01 13:17 阿东那 21岁以下 5 : 2 丹德农迅雷 21岁以下
23/03/26 12:00 墨尔本骑士 21岁以下 1 : 0 阿东那 21岁以下

暂时没有数据!

暂时没有数据!

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 北京国安 0 0/0/0
1 长春亚泰 0 0/0/0
1 成都蓉城 0 0/0/0
1 大连英博 0 0/0/0
1 河南 0 0/0/0
1 梅州客家 0 0/0/0
1 青岛海牛 0 0/0/0
1 青岛西海岸 0 0/0/0
1 山东泰山 0 0/0/0
1 上海海港 0 0/0/0
1 上海申花 0 0/0/0
1 深圳新鹏城 0 0/0/0
1 天津津门虎 0 0/0/0
1 武汉三镇 0 0/0/0
1 云南玉昆 0 0/0/0
1 浙江 0 0/0/0
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 57 17/6/1
2 阿森纳 50 14/8/2
3 诺丁汉森林 47 14/5/5
4 切尔西 43 12/7/6
5 曼城 41 12/5/7
6 纽卡斯尔 41 12/5/7
7 伯恩茅斯 40 11/7/6
8 布莱顿 37 9/10/6
9 阿斯顿维拉 37 10/7/7
10 富勒姆 36 9/9/6
11 布伦特福德 31 9/4/11
12 水晶宫 30 7/9/8
13 曼联 29 8/5/11
14 托特纳姆热刺 27 8/3/13
15 埃弗顿 27 6/9/9
16 西汉姆 27 7/6/11
17 伍尔弗汉普顿 19 5/4/15
18 莱斯特 17 4/5/15
19 伊普斯威奇 16 3/7/14
20 南安普顿 9 2/3/19
排名 球队 积分 胜/平/负
1 皇家马德里 50 15/5/3
2 马德里竞技 49 14/7/2
3 巴塞罗那 48 15/3/5
4 毕尔巴鄂竞技 44 12/8/3
5 比利亚雷亚尔 40 11/7/5
6 巴列卡诺 35 9/8/6
7 皇家社会 31 9/4/10
8 赫罗纳 31 9/4/11
9 奥萨苏纳 31 7/10/6
10 马洛卡 31 9/4/10
11 赫塔菲 30 7/9/8
12 皇家贝蒂斯 29 7/8/8
13 塞尔塔 28 8/4/11
14 塞维利亚 28 7/7/9
15 拉斯帕尔马斯 23 6/5/12
16 西班牙人 23 6/5/12
17 莱加内斯 23 5/8/10
18 瓦伦西亚 22 5/7/11
19 阿拉维斯队 21 5/6/12
20 瓦拉多利德 15 4/3/16
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 54 17/3/1
2 勒沃库森 46 13/7/1
3 法兰克福 39 11/6/4
4 RB 莱比锡 37 10/7/5
5 斯图加特 35 10/5/6
6 弗赖堡 33 10/3/8
7 美因兹 32 9/5/7
8 门兴格拉德巴赫 31 9/4/8
9 沃尔夫斯堡 30 8/6/7
10 云达不莱梅 30 8/6/7
11 多特蒙德 29 8/5/8
12 奥格斯堡 28 7/7/8
13 柏林联 23 6/5/10
14 圣保利 21 6/3/12
15 霍芬海姆TSG 18 4/6/11
16 海登海姆 14 4/2/15
17 基尔高士丁 13 3/4/14
18 波鸿 13 3/4/14
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 55 17/4/3
2 国际米兰 54 16/6/2
3 亚特兰大 50 15/5/4
4 拉齐奥 45 14/3/7
5 尤文图斯 43 10/13/1
6 佛罗伦萨 42 12/6/6
7 博洛尼亚 41 10/11/3
8 AC米兰 38 10/8/5
9 罗马 34 9/7/8
10 乌迪内斯 30 8/6/10
11 都灵 28 6/10/9
12 热那亚 27 6/9/9
13 卡利亚里 24 6/6/12
14 莱切 24 6/6/12
15 维罗纳 23 7/2/15
16 科莫 22 5/7/12
17 恩波利 21 4/9/11
18 帕尔玛 20 4/8/12
19 威尼斯 16 3/7/14
20 蒙扎 13 2/7/15

确定举报此条评论吗?

确认 取消