星星体育
立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2025-11-07 星期五
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

00:00

2 : 0
3.200 / 3.000 / 2.150
1.900 +0.25 1.900
1.800 2.25 2.000
- - -

00:00

3 : 1
1.400 / 4.750 / 5.500
1.975 -1.5 1.825
1.850 3.75 1.950
- - -

00:01

3 : 2
1.222 / 5.500 / 9.000
1.925 -1.75 1.875
2.000 3.25 1.800
2.000 8 1.800

00:01

1 : 1
3.200 / 3.600 / 1.909
1.825 +0.5 1.975
1.900 3.0 1.900
- - -

00:05

5 : 0
1.090 / 8.000 / 17.00
1.900 -2.75 1.900
1.900 3.75 1.900
1.900 8 1.900

00:05

0 : 2
9.000 / 8.500 / 1.125
1.900 +2.25 1.900
1.900 3.75 1.900
- - -

00:10

0 : 1
51.00 / 13.00 / 1.040
1.950 +3.5 1.850
1.925 4.25 1.875
2.000 8.5 1.800

00:15

3 : 4
3.900 / 3.300 / 1.800
1.875 +0.25 1.925
1.975 3.25 1.825
2.000 8 1.800

00:47

0 : 2
2.625 / 3.600 / 2.150
1.925 +0.25 1.875
1.925 2.75 1.875
- - -

00:59

1 : 1
2.150 / 3.100 / 3.200
1.900 -0.25 1.900
1.775 1.75 2.025
- - -

01:00

[7] SC维拉
1 : 0
2.100 / 3.200 / 3.000
1.875 -0.25 1.925
2.000 2.25 1.800
- - -

01:02

4 : 2
2.375 / 3.250 / 2.625
1.800 0.0 2.000
1.850 2.25 1.950
- - -

01:30

周四007

4 : 0
1.500 / 4.500 / 4.750
1.800 -1.0 2.000
2.000 3.25 1.800
1.950 9.5 1.850

01:30

1 : 3
2.700 / 3.000 / 2.450
2.000 0.0 1.800
1.950 2.25 1.850
- - -

01:30

周四006

[12] 瑞亚达
1 : 1
1.909 / 3.300 / 3.600
2.025 -0.5 1.775
1.975 2.5 1.825
1.950 9 1.850

01:31

0 : 0
3.000 / 2.750 / 2.375
1.725 +0.25 2.075
1.800 1.75 2.000
1.950 8.5 1.850

01:31

0 : 0
2.300 / 3.600 / 2.500
1.800 0.0 2.000
2.000 2.75 1.800
- - -

01:33

3 : 0
1.250 / 6.000 / 7.000
1.975 -2.0 1.825
1.825 3.75 1.975
- - -

01:45

周四009

0 : 0
5.750 / 4.000 / 1.550
1.875 +1.0 1.975
1.825 2.5 2.025
1.900 9.5 1.900

01:45

2 : 0
1.166 / 8.500 / 12.00
1.950 -1.75 1.850
1.800 3.0 2.000
1.800 10 2.000

01:45

单场065

[10] 诺亚
1 : 2
1.950 / 3.400 / 3.900
1.950 -0.5 1.850
1.800 2.25 2.000
1.950 9.5 1.850

01:45

周四011

2 : 0
1.600 / 4.200 / 5.000
1.825 -0.75 2.025
2.050 3.25 1.800
1.875 10 1.925

01:45

单场058

0 : 0
1.833 / 3.500 / 4.200
1.950 -0.5 1.850
1.800 2.25 2.000
1.900 9 1.900

01:45

单场061

[25] 古比斯
3 : 1
斯洛云 [31]
3.000 / 3.600 / 2.200
1.875 +0.25 1.925
1.800 2.5 2.000
2.000 10 1.800

01:45

单场060

[3] NK 采列
2 : 1
2.200 / 3.500 / 3.000
1.950 -0.25 1.850
1.950 2.75 1.850
1.850 9.5 1.950

01:45

单场064

[2] 拉纳卡
0 : 0
阿伯丁 [36]
1.615 / 4.000 / 5.000
1.775 -0.75 2.025
2.000 2.75 1.800
1.950 9.5 1.850

01:45

周四014

[6] 美因兹
2 : 1
2.200 / 3.200 / 3.400
1.925 -0.25 1.875
1.850 2.25 1.950
2.000 9 1.800

01:45

单场063

3 : 0
1.166 / 7.000 / 15.00
1.850 -2.0 1.950
2.000 3.25 1.800
1.850 9 1.950

01:45

单场062

[12] AEK雅典
1 : 1
1.111 / 8.500 / 21.00
1.850 -2.25 1.950
2.000 3.25 1.800
1.875 9 1.925

01:46

周四010

[31] 马尔默
0 : 1
2.800 / 3.300 / 2.500
1.800 +0.25 2.050
2.025 2.25 1.825
2.000 9.5 1.800

01:46

周四012

1 : 1
波尔图 [15]
5.250 / 3.900 / 1.615
2.050 +0.75 1.800
1.925 2.5 1.925
2.000 9.5 1.800

01:46

足彩003

3 : 1
1.909 / 3.700 / 3.700
1.950 -0.5 1.900
1.975 3.0 1.875
1.925 10.5 1.875

01:46

0 : 3
塞尔塔 [9]
2.625 / 3.250 / 2.625
1.925 0.0 1.925
1.925 2.5 1.925
1.825 9 1.975

01:46

周四008

[33] 尼斯
1 : 3
弗赖堡 [6]
2.600 / 3.400 / 2.600
1.950 0.0 1.900
2.000 2.5 1.850
1.900 9 1.900

01:47

周四013

1 : 0
里尔 [11]
2.900 / 3.400 / 2.350
1.975 0.0 1.875
2.050 3.0 1.800
1.900 9.5 1.900

01:47

单场052

[24] 巴塞尔
3 : 1
1.500 / 4.500 / 6.000
1.800 -1.0 2.050
2.000 3.0 1.850
1.925 9.5 1.875

01:56

2 : 1
1.420 / 4.333 / 5.750
1.925 -1.25 1.875
1.925 2.75 1.875
- - -

01:59

2 : 1
1.250 / 5.500 / 8.500
1.850 -1.75 1.950
1.875 3.5 1.925
- - -

02:00

2 : 1
1.800 / 3.900 / 3.300
1.800 -0.5 2.000
1.825 3.0 1.975
1.925 9.5 1.875

02:00

6 : 2
1.030 / 15.00 / 26.00
1.900 -4.0 1.900
1.875 5.0 1.925
- - -

02:00

2 : 0
1.533 / 4.100 / 5.250
1.900 -1.0 1.900
1.850 3.0 1.950
1.900 9 1.900

02:02

0 : 1
2.700 / 3.500 / 2.200
1.925 +0.25 1.875
1.775 2.25 2.025
1.800 10.5 2.000

02:02

2 : 1
1.800 / 3.500 / 3.600
1.850 -0.5 1.950
1.850 2.5 1.950
- - -

02:03

2 : 1
2.550 / 2.900 / 2.625
1.850 0.0 1.950
1.800 1.75 2.000
2.000 10 1.800

02:03

1 : 7
11.00 / 6.000 / 1.222
1.800 +2.0 2.000
2.000 3.25 1.800
1.850 8.5 1.950

02:11

0 : 2
1.900 / 3.750 / 3.400
1.925 -0.5 1.875
1.825 2.75 1.975
- - -

02:15

1 : 0
3.200 / 4.100 / 1.800
1.975 +0.5 1.825
1.975 3.25 1.825
1.975 9.5 1.825

03:00

3 : 2
1.650 / 3.400 / 5.000
1.800 -0.75 2.000
1.925 2.5 1.875
- - -

03:00

1 : 0
1.750 / 3.000 / 4.500
1.825 -0.5 1.975
2.025 2.25 1.775
2.000 9 1.800

03:04

2 : 1
2.100 / 3.750 / 2.750
1.975 -0.25 1.825
1.950 3.5 1.850
- - -

03:10

2 : 1
1.800 / 3.500 / 3.700
1.825 -0.5 1.975
1.900 2.5 1.900
- - -

03:29

2 : 0
1.615 / 3.600 / 4.333
1.775 -0.75 2.025
1.975 3.0 1.825
- - -

03:29

0 : 0
4.750 / 4.000 / 1.550
1.900 +1.0 1.900
1.875 3.0 1.925
- - -

03:30

2 : 0
1.833 / 3.500 / 3.500
1.900 -0.5 1.900
1.900 2.5 1.900
- - -

03:30

1 : 1
3.250 / 3.100 / 2.050
1.975 +0.25 1.825
1.800 2.25 2.000
- - -

03:47

1 : 2
3.000 / 3.600 / 1.950
2.025 +0.25 1.775
1.850 2.5 1.950
- - -

03:48

6 : 1
1.909 / 3.400 / 3.300
1.925 -0.5 1.875
1.825 2.75 1.975
- - -

04:00

足彩014

4 : 0
1.444 / 5.000 / 6.250
1.975 -1.25 1.875
1.875 3.25 1.975
1.800 9.5 2.000

04:00

周四017

[2] 布拉加
3 : 4
亨克 [19]
1.615 / 4.000 / 5.000
1.825 -0.75 2.025
1.975 2.75 1.875
2.000 9.5 1.800

04:00

周四019

0 : 2
罗马 [23]
4.750 / 3.900 / 1.650
2.025 +0.75 1.825
1.900 2.5 1.950
1.800 9.5 2.000

04:00

单场071

3 : 1
1.550 / 4.200 / 5.500
1.975 -1.0 1.875
1.825 2.5 2.025
1.925 9 1.875

04:00

周四015

0 : 0
布兰 [8]
1.333 / 5.000 / 9.000
2.025 -1.5 1.825
1.850 2.75 2.000
1.825 9.5 1.975

04:00

单场081

[20] 雷丁
1 : 0
2.875 / 3.000 / 2.625
2.000 0.0 1.850
1.975 2.0 1.875
1.975 9.5 1.825

04:00

周四022

3 : 2
1.480 / 4.100 / 6.250
1.775 -1.0 2.025
1.925 2.75 1.875
1.925 10 1.875

04:00

周四016

2 : 0
里昂 [3]
1.533 / 4.333 / 5.500
1.925 -1.0 1.925
1.850 2.75 2.000
1.875 9.5 1.925

04:00

单场074

0 : 1
1.900 / 3.400 / 4.100
1.875 -0.5 1.925
1.900 2.5 1.900
1.875 10 1.925

04:00

单场080

1 : 1
1.950 / 3.800 / 3.400
1.950 -0.5 1.850
1.900 3.25 1.900
1.950 10 1.850

04:00

周四018

2 : 0
1.727 / 4.000 / 4.333
1.900 -0.75 1.950
1.975 3.0 1.875
1.900 9.5 1.900

04:00

0 : 1
德利塔 [23]
1.600 / 4.000 / 5.500
1.750 -0.75 2.050
2.025 2.5 1.775
2.025 9 1.775

04:00

周四021

[16] 水晶宫
3 : 1
1.420 / 4.750 / 6.500
1.925 -1.25 1.875
2.000 3.0 1.800
1.900 9.5 1.900

04:00

足彩013

0 : 0
3.500 / 3.400 / 2.100
2.025 +0.25 1.825
1.925 2.5 1.925
1.875 9 1.925

04:01

周四020

[24] 哈肯
1 : 2
3.600 / 4.000 / 1.850
1.900 +0.5 1.900
1.950 3.0 1.850
1.875 9.5 1.925

04:01

单场078

1 : 1
4.750 / 3.500 / 1.750
2.000 +0.5 1.800
1.825 2.5 1.975
2.000 9 1.800

04:01

0 : 1
1.666 / 3.600 / 4.333
1.875 -0.75 1.925
1.950 3.0 1.850
- - -

04:01

单场077

1 : 1
列积卡 [19]
9.500 / 4.750 / 1.333
1.800 +1.5 2.000
1.975 2.75 1.825
1.850 8.5 1.950

04:01

2 : 3
8.500 / 5.750 / 1.222
1.875 +1.75 1.925
1.900 3.0 1.900
1.925 8 1.875

04:04

2 : 0
1.200 / 7.000 / 11.00
1.975 -2.0 1.875
2.000 3.25 1.850
1.925 9.5 1.875

04:04

6 : 0
1.650 / 3.800 / 5.000
1.775 -0.75 2.025
1.800 2.25 2.000
1.900 9 1.900

04:12

1 : 0
6.250 / 5.000 / 1.333
1.925 +1.75 1.875
1.975 4.5 1.825
1.950 9.5 1.850

04:59

2 : 1
1.833 / 3.400 / 4.200
1.825 -0.5 1.975
2.000 2.25 1.800
1.925 8 1.875

05:04

1 : 0
1.750 / 3.250 / 4.100
1.800 -0.5 2.000
1.850 2.25 1.950
1.900 9 1.900

05:15

1 : 2
3.500 / 4.100 / 1.700
1.875 +0.75 1.925
1.975 3.5 1.825
- - -

06:30

单场082

1 : 0
米拉索 [4]
1.850 / 3.250 / 4.750
1.875 -0.5 1.975
1.975 2.25 1.875
1.825 10 1.975

06:30

0 : 1
1.833 / 3.500 / 3.500
1.875 -0.5 1.925
2.000 2.5 1.800
- - -

07:00

6 : 1
1.380 / 4.750 / 8.000
2.000 -1.5 1.800
1.825 3.0 1.975
2.000 10 1.800

07:01

单场083

[14] 塞阿拉
1 : 1
2.250 / 3.100 / 3.500
1.925 -0.25 1.925
2.000 2.25 1.850
1.950 10 1.850

07:03

2 : 1
1.615 / 3.900 / 4.100
1.775 -0.75 2.025
1.850 3.0 1.950
- - -

07:05

1 : 0
2.250 / 3.300 / 2.750
2.025 -0.25 1.775
1.800 2.25 2.000
1.800 9.5 2.000

07:06

0 : 1
1.750 / 3.750 / 4.000
1.975 -0.75 1.825
2.025 2.5 1.775
1.925 9 1.875

07:10

0 : 2
4.333 / 3.900 / 1.727
1.825 +0.75 1.975
2.025 2.25 1.775
1.825 8.5 1.975

08:30

单场084

2 : 0
桑托斯 [17]
1.363 / 5.250 / 7.500
1.850 -1.25 2.000
1.975 2.75 1.875
1.950 10 1.850

08:30

0 : 1
5.250 / 3.900 / 1.571
1.975 +1.0 1.825
1.775 2.75 2.025
- - -

09:00

3 : 0
1.270 / 5.000 / 8.000
1.975 -1.75 1.825
1.925 3.0 1.875
- - -

09:03

4 : 0
1.363 / 4.000 / 8.500
1.975 -1.25 1.825
1.900 2.0 1.900
- - -

09:05

2 : 5
2.700 / 3.600 / 2.150
1.825 +0.25 1.975
1.800 3.25 2.000
- - -

09:16

1 : 1
3.000 / 3.500 / 2.050
1.975 +0.25 1.825
1.900 3.0 1.900
- - -

09:17

1 : 1
2.100 / 3.750 / 2.700
1.950 -0.25 1.850
1.825 3.0 1.975
- - -

09:20

0 : 1
3.100 / 3.200 / 2.250
1.875 +0.25 1.925
2.025 2.25 1.775
1.975 9 1.825

09:35

1 : 0
米特兰 [10]
1.250 / 5.500 / 9.000
1.800 -1.5 2.000
1.900 3.0 1.900
1.800 9 2.000

09:44

4 : 1
1.600 / 3.750 / 4.500
1.800 -0.75 2.000
1.900 2.75 1.900
- - -

确定举报此条评论吗?

确认 取消