星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2022-10-07 星期五
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

00:00

0 : 0
1.250 / 5.000 / 10.00
1.900 -1.75 1.900
1.950 3.0 1.850
- - -

00:00

4 : 1
3.750 / 3.400 / 1.800
1.950 +0.5 1.850
2.000 2.25 1.800
- - -

00:02

0 : 0
2.400 / 3.250 / 2.625
1.975 -0.25 1.725
1.750 2.75 1.950
- - -

00:15

0 : 0
5.000 / 3.800 / 1.571
1.800 +1.0 2.000
1.950 3.0 1.850
1.950 9 1.850

00:30

4 : 3
1.952 / 3.750 / 3.000
1.800 -0.25 2.000
1.850 4.25 1.950
- - -

00:30

3 : 0
1.850 / 3.600 / 3.300
1.925 -0.5 1.875
1.850 2.75 1.950
- - -

00:30

3 : 4
3.750 / 4.000 / 1.650
1.925 +0.75 1.875
2.000 4.0 1.800
- - -

00:31

2 : 4
2.750 / 3.800 / 2.050
2.250 0.0 1.625
2.075 3.75 1.725
- - -

00:44

1 : 0
3.800 / 3.600 / 1.700
1.800 +0.75 2.000
1.850 2.25 1.950
1.875 9.5 1.925

00:45

2 : 0
2.700 / 3.000 / 3.000
1.850 0.0 2.000
1.900 2.0 1.950
- - -

00:45

足彩005

[2] 舒列夫
0 : 2
6.000 / 3.500 / 1.700
1.980 +0.75 1.920
1.840 2.0 2.060
1.850 9 1.950

00:45

单场053

3 : 0
1.250 / 5.750 / 12.00
1.925 -1.75 1.925
1.850 3.0 2.000
2.000 10 1.800

00:45

单场051

0 : 1
4.200 / 3.300 / 1.950
1.900 +0.5 1.950
1.850 2.25 2.000
1.950 9.5 1.850

00:45

单场048

0 : 1
3.000 / 3.400 / 2.375
1.825 +0.25 2.025
2.025 2.5 1.825
2.000 9 1.800

00:45

足彩004

0 : 0
拉齐奥 [3]
4.333 / 3.750 / 1.800
2.040 +0.5 1.860
1.920 2.75 1.980
1.800 9 2.000

00:45

足彩007

[3] 摩纳哥
3 : 1
1.500 / 4.750 / 6.000
2.020 -1.25 1.880
1.990 3.0 1.910
1.950 9.5 1.850

00:46

单场049

5 : 0
1.533 / 4.333 / 5.750
1.900 -1.0 1.950
1.925 2.75 1.925
1.925 9 1.875

00:46

足彩001

1 : 1
3.600 / 3.200 / 2.100
2.040 +0.25 1.860
2.010 2.25 1.890
1.900 10 1.900

00:46

单场050

0 : 0
2.000 / 3.400 / 3.750
2.025 -0.5 1.825
2.000 2.5 1.850
1.850 9 1.950

00:46

周四002

2 : 3
曼联 [3]
17.00 / 7.000 / 1.181
2.000 +2.0 1.900
1.850 3.0 2.050
2.000 9.5 1.800

00:46

单场054

3 : 4
1.450 / 4.333 / 7.500
2.050 -1.25 1.800
1.850 2.5 2.000
1.975 9 1.825

00:46

单场052

2 : 2
1.533 / 4.200 / 6.500
1.900 -1.0 1.950
1.850 2.5 2.000
1.875 9.5 1.925

00:46

足彩008

4 : 1
1.833 / 3.600 / 4.333
1.840 -0.5 2.060
1.990 2.75 1.910
2.000 10 1.800

00:46

足彩002

[4] 苏黎世
1 : 5
4.333 / 4.000 / 1.727
1.930 +0.75 1.970
2.060 3.0 1.840
1.900 10 1.900

00:46

周四001

[4] 马尔默
0 : 1
柏林联 [3]
6.500 / 3.750 / 1.600
1.775 +1.0 2.025
1.890 2.25 2.010
1.925 9.5 1.875

00:59

4 : 1
3.000 / 3.600 / 1.952
2.000 +0.25 1.800
1.950 3.0 1.850
1.925 10 1.875

01:00

ABB
2 : 2
2.050 / 3.500 / 3.100
1.825 -0.25 1.975
1.950 3.0 1.850
- - -

01:01

3 : 0
3.600 / 3.300 / 1.850
1.850 +0.5 1.950
1.925 2.75 1.775
2.000 10 1.800

01:01

2 : 1
2.200 / 2.900 / 3.300
1.875 -0.25 1.925
1.775 2.0 2.025
2.000 10 1.800

01:03

1 : 0
3.200 / 3.100 / 2.100
1.925 +0.25 1.875
2.000 2.5 1.800
1.800 8.5 2.000

01:05

2 : 0
1.850 / 3.400 / 3.600
1.900 -0.5 1.900
1.950 2.5 1.850
- - -

01:29

0 : 2
15.00 / 5.250 / 1.181
1.950 +1.75 1.850
1.800 2.5 2.000
1.950 7 1.850

01:30

[5] 亚喀巴
0 : 1
Ma'an [10]
1.850 / 3.250 / 4.000
1.900 -0.5 1.900
1.925 2.25 1.875
1.925 9 1.875

01:30

8 : 1
1.285 / 4.500 / 8.500
1.925 -1.75 1.775
1.900 3.0 1.900
- - -

01:40

4 : 0
1.400 / 5.000 / 5.000
1.925 -1.25 1.875
1.775 2.75 2.025
- - -

01:57

0 : 1
2.800 / 2.875 / 2.450
2.025 0.0 1.775
1.950 1.75 1.850
- - -

01:58

1 : 1
10.00 / 5.000 / 1.250
1.900 +1.75 1.900
1.825 2.75 1.975
- - -

01:59

1 : 2
3.400 / 3.600 / 1.833
1.925 +0.5 1.875
2.000 2.5 1.800
2.000 10.5 1.800

01:59

1 : 1
4.500 / 3.750 / 1.615
2.025 +0.75 1.775
1.950 2.75 1.850
1.875 10 1.925

02:00

0 : 3
1.444 / 4.200 / 6.000
1.900 -1.5 1.900
1.750 3.25 2.050
- - -

02:00

1 : 0
1.727 / 3.500 / 4.000
2.000 -0.75 1.800
1.950 2.5 1.850
1.950 10 1.850

02:00

4 : 1
1.533 / 4.750 / 4.000
1.850 -1.0 1.950
1.850 4.25 1.950
- - -

02:00

2 : 2
13.00 / 7.000 / 1.111
1.850 +2.25 1.950
2.000 3.0 1.800
- - -

02:00

1 : 1
7.000 / 4.200 / 1.363
1.800 +1.5 2.000
1.800 3.0 2.000
1.800 9 2.000

02:00

0 : 0
4.200 / 3.600 / 1.700
1.800 +0.75 2.000
1.975 2.75 1.825
1.925 9.5 1.875

02:00

1 : 0
拉德 [8]
1.533 / 3.750 / 5.250
1.950 -1.0 1.850
1.925 2.75 1.875
- - -

02:01

1 : 0
1.909 / 4.000 / 3.100
1.950 -0.5 1.850
1.850 3.5 1.950
- - -

02:01

2 : 2
1.750 / 3.800 / 3.500
1.925 -0.75 1.775
1.825 3.0 1.975
- - -

02:01

[13] 体育生
2 : 0
2.250 / 3.250 / 3.250
1.925 -0.25 1.875
1.850 2.25 1.950
- - -

02:05

0 : 0
3.800 / 3.600 / 1.750
1.800 +0.75 2.000
1.800 2.75 2.000
- - -

02:10

1 : 0
3.200 / 3.200 / 2.150
1.900 +0.25 1.900
2.025 2.25 1.775
1.925 9 1.875

02:14

1 : 2
1.500 / 4.000 / 4.750
1.950 -1.25 1.850
2.000 4.25 1.800
- - -

02:15

1 : 2
2.450 / 3.800 / 2.250
2.000 0.0 1.800
2.000 4.25 1.800
- - -

02:16

0 : 0
1.055 / 11.00 / 34.00
1.950 -2.75 1.850
1.950 3.0 1.850
1.925 9.5 1.875

02:17

2 : 0
2.375 / 3.600 / 2.450
1.850 0.0 1.950
1.825 3.75 1.975
- - -

02:18

1 : 3
5.500 / 5.500 / 1.363
1.925 +1.5 1.875
2.000 4.0 1.800
- - -

02:18

0 : 3
1.363 / 5.250 / 5.500
1.925 -1.5 1.875
1.800 3.25 2.000
- - -

02:30

1 : 0
4.333 / 3.600 / 1.666
1.900 +0.75 1.900
2.000 2.25 1.800
1.800 12.5 2.000

02:33

0 : 3
4.333 / 3.750 / 1.615
2.000 +0.75 1.800
1.925 2.75 1.875
- - -

02:37

0 : 0
2.875 / 3.100 / 2.200
1.775 +0.25 2.025
1.900 2.25 1.900
1.975 10.5 1.825

02:45

单场055

0 : 1
6.000 / 3.750 / 1.600
2.050 +0.75 1.800
1.925 2.25 1.925
2.000 10.5 1.800

03:00

单场066

3 : 2
1.285 / 5.250 / 12.00
1.825 -1.5 2.025
1.800 2.75 2.050
1.900 8.5 1.900

03:00

单场069

0 : 2
1.727 / 4.000 / 4.750
1.925 -0.75 1.925
2.025 3.0 1.825
1.975 10 1.825

03:00

足彩012

0 : 3
2.250 / 3.250 / 3.250
1.980 -0.25 1.920
2.070 2.5 1.830
1.800 9 2.000

03:00

0 : 0
2.100 / 3.500 / 2.875
1.900 -0.25 1.900
1.950 3.0 1.850
1.900 9 1.900

03:00

单场067

0 : 1
1.600 / 3.800 / 6.000
2.025 -1.0 1.825
1.950 2.5 1.900
1.875 9.5 1.925

03:00

0 : 0
5.750 / 3.800 / 1.600
1.800 +1.0 2.050
2.050 2.5 1.800
- - -

03:01

足彩011

[1] 弗赖堡
2 : 0
南特 [3]
1.500 / 4.500 / 6.500
1.860 -1.0 2.040
1.980 2.75 1.920
1.900 9.5 1.900

03:01

单场058

[1] 雷恩
2 : 1
1.400 / 4.750 / 8.000
1.970 -1.25 1.930
1.920 2.75 1.980
2.000 10 1.800

03:01

足彩014

[1] 布拉加
1 : 2
1.950 / 3.400 / 4.000
2.030 -0.5 1.870
1.775 2.25 2.025
1.825 9.5 1.975

03:01

足彩013

2 : 2
2.875 / 3.500 / 2.400
1.840 +0.25 2.060
1.900 2.75 2.000
1.950 10 1.850

03:01

单场064

5 : 0
1.250 / 6.000 / 12.00
2.025 -2.0 1.825
1.925 3.25 1.925
1.925 10 1.875

03:01

周四003

[2] 罗马
1 : 2
1.727 / 3.750 / 5.000
1.980 -0.75 1.920
1.970 2.5 1.930
1.850 10 1.950

03:01

2 : 0
拉纳卡 [3]
1.400 / 4.500 / 8.500
1.900 -1.25 2.000
2.000 2.75 1.900
2.000 9.5 1.800

03:01

单场065

0 : 1
1.500 / 4.333 / 6.500
1.800 -1.0 2.050
1.975 3.0 1.875
1.850 9.5 1.950

03:01

周四004

[2] 阿森纳
3 : 0
1.222 / 7.000 / 10.00
1.970 -2.0 1.930
1.970 3.5 1.930
1.875 10 1.925

03:01

单场068

0 : 1
1.400 / 4.500 / 9.000
1.900 -1.25 1.950
1.875 2.5 1.975
1.925 9 1.875

03:02

周四005

0 : 3
8.500 / 4.750 / 1.400
2.025 +1.25 1.825
1.825 2.75 2.025
1.875 9 1.925

03:08

1 : 1
2.500 / 3.500 / 2.400
1.950 0.0 1.850
1.925 3.25 1.875
1.825 9 1.975

03:48

4 : 1
1.615 / 3.600 / 4.750
1.800 -0.75 2.000
1.925 2.75 1.775
- - -

04:30

1 : 0
10.00 / 4.500 / 1.333
1.850 +1.5 1.950
1.950 2.75 1.850
1.925 9.5 1.875

04:30

2 : 3
3.250 / 3.250 / 2.100
1.975 +0.25 1.825
2.025 2.25 1.775
1.950 9 1.850

05:02

0 : 0
1.615 / 3.200 / 5.500
1.875 -0.75 1.925
1.975 2.25 1.825
1.975 9.5 1.825

06:00

单场070

4 : 0
1.200 / 7.000 / 13.00
1.925 -1.75 1.925
1.925 3.0 1.925
1.975 11.5 1.825

06:00

单场071

1 : 0
1.650 / 3.400 / 6.500
1.850 -0.75 2.000
1.975 2.0 1.875
1.800 9.5 2.000

06:09

0 : 3
2.400 / 3.500 / 2.500
1.850 0.0 1.950
1.950 2.5 1.850
2.000 10.5 1.800

06:14

单场072

[26] 拉鲁斯
0 : 4
3.200 / 2.800 / 2.550
2.125 0.0 1.750
1.875 1.75 1.975
1.850 8.5 1.950

06:15

0 : 0
1.550 / 3.800 / 7.000
1.850 -1.0 1.950
1.850 2.75 1.950
1.975 9.5 1.825

06:31

0 : 1
2.750 / 2.875 / 2.750
1.900 0.0 1.900
1.850 2.0 1.950
1.875 9 1.925

07:00

0 : 1
2.625 / 3.000 / 2.750
1.875 0.0 1.925
1.975 2.25 1.825
2.000 9 1.800

07:00

单场074

[19] 阿瓦伊
1 : 2
2.600 / 3.000 / 3.000
1.775 0.0 2.100
1.775 2.0 2.100
2.000 10.5 1.800

07:01

单场073

1 : 2
圣保罗 [14]
2.625 / 3.200 / 2.700
1.875 0.0 1.975
1.975 2.25 1.875
1.900 10 1.900

07:16

3 : 1
2.450 / 2.875 / 2.750
1.775 0.0 2.025
2.000 2.25 1.800
2.000 10 1.800

08:00

1 : 0
2.000 / 3.200 / 3.500
1.975 -0.5 1.825
1.825 2.0 1.975
1.900 8.5 1.900

08:00

0 : 2
2.200 / 3.400 / 3.300
1.925 -0.25 1.875
1.900 2.25 1.900
- - -

08:02

3 : 0
1.400 / 4.200 / 6.000
1.850 -1.25 1.950
1.800 3.25 2.000
- - -

08:31

2 : 1
3.300 / 3.500 / 1.850
1.850 +0.5 1.950
1.950 2.5 1.850
2.000 9.5 1.800

08:59

3 : 0
1.363 / 5.000 / 6.000
1.950 -1.5 1.850
1.975 3.25 1.825
- - -

09:06

3 : 2
2.050 / 3.400 / 3.750
1.775 -0.25 2.025
1.975 2.5 1.825
1.875 9 1.925

09:13

2 : 0
1.333 / 4.500 / 7.000
1.900 -1.5 1.900
1.950 3.25 1.850
- - -

确定举报此条评论吗?

确认 取消