| 25/12/08 00:00 |
明约匹尼克
|
93 : 90 |
Shumen
|
详情 |
| 25/11/23 00:00 |
明约匹尼克
|
79 : 87 |
博特夫2012
|
详情 |
| 25/11/20 01:00 |
查洛摩利
|
94 : 83 |
明约匹尼克
|
详情 |
| 25/11/16 01:30 |
明约匹尼克
|
88 : 84 |
贝罗
|
详情 |
| 25/11/04 01:15 |
明约匹尼克
|
81 : 99 |
巴尔坎
|
详情 |
| 25/10/25 00:00 |
明约匹尼克
|
88 : 85 |
保利文斯巴达
|
详情 |
| 25/10/18 17:54 |
Levski
|
76 : 82 |
明约匹尼克
|
详情 |
| 25/10/14 00:15 |
明约匹尼克
|
83 : 80 |
Academic普罗夫迪夫
|
详情 |
| 25/10/04 23:53 |
利斯基
|
88 : 75 |
明约匹尼克
|
详情 |
| 25/09/16 22:00 |
明约匹尼克
|
90 : 94 |
Academic普罗夫迪夫
|
详情 |
| 25/05/03 00:00 |
明约匹尼克
|
88 : 86 |
巴尔坎
|
详情 |
| 25/05/01 00:00 |
巴尔坎
|
87 : 85 |
明约匹尼克
|
详情 |
| 25/04/26 23:00 |
Academic普罗夫迪夫
|
92 : 83 |
明约匹尼克
|
详情 |
| 25/04/22 00:15 |
明约匹尼克
|
73 : 90 |
巴尔坎
|
详情 |
| 25/04/12 23:00 |
查洛摩利
|
99 : 80 |
明约匹尼克
|
详情 |
| 25/04/06 00:00 |
贝罗
|
99 : 79 |
明约匹尼克
|
详情 |
| 25/03/30 17:49 |
明约匹尼克
|
86 : 82 |
Levski
|
详情 |
| 25/03/13 19:00 |
保利文斯巴达
|
88 : 76 |
明约匹尼克
|
详情 |
| 25/03/08 19:00 |
保利文斯巴达
|
94 : 74 |
明约匹尼克
|
详情 |
| 25/03/06 01:00 |
明约匹尼克
|
76 : 104 |
利斯基
|
详情 |
暂时没有数据!
数据
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 0.958 | 23/1 |
| 2 | DET Pistons | 0.792 | 19/5 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 0.739 | 17/6 |
| 3 | 丹佛掘金 | 0.739 | 17/6 |
| 5 | 休斯敦火箭 | 0.714 | 15/6 |
| 6 | 纽约尼克斯队 | 0.696 | 16/7 |
| 6 | 圣安东尼奥马刺 | 0.696 | 16/7 |
| 8 | 波士顿凯尔特人 | 0.625 | 15/9 |
| 8 | 明尼苏达森林狼 | 0.625 | 15/9 |
| 10 | 多伦多猛龙 | 0.6 | 15/10 |
| 11 | 迈阿密热火 | 0.583 | 14/10 |
| 11 | 奥兰多魔术 | 0.583 | 14/10 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 0.583 | 14/10 |
| 14 | 费城76人 | 0.565 | 13/10 |
| 15 | 亚特兰大老鹰 | 0.56 | 14/11 |
| 15 | 克里夫兰骑士 | 0.56 | 14/11 |
| 17 | 金州勇士 | 0.52 | 13/12 |
| 18 | MEM Grizzlies | 0.458 | 11/13 |
| 19 | 密尔沃基雄鹿 | 0.4 | 10/15 |
| 20 | 芝加哥公牛 | 0.391 | 9/14 |
| 21 | 波特兰开拓者 | 0.375 | 9/15 |
| 22 | 达拉斯独行侠 | 0.36 | 9/16 |
| 23 | 犹他爵士 | 0.348 | 8/15 |
| 24 | 夏洛特黃蜂 | 0.292 | 7/17 |
| 25 | 布鲁克林篮网 | 0.261 | 6/17 |
| 26 | 萨克拉门托国王 | 0.25 | 6/18 |
| 26 | 洛杉矶快艇 | 0.25 | 6/18 |
| 26 | 印第安纳步行者 | 0.25 | 6/18 |
| 29 | 华盛顿奇才 | 0.136 | 3/19 |
| 30 | 新奥尔良鹈鹕 | 0.12 | 3/22 |
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特拉维夫夏普尔 | 0.714 | 10/4 |
| 2 | 摩纳哥 | 0.643 | 9/5 |
| 3 | 贝尔格莱德红星 | 0.643 | 9/5 |
| 4 | Valencia | 0.643 | 9/5 |
| 5 | 帕纳辛纳科斯 | 0.643 | 9/5 |
| 6 | 巴塞罗那 | 0.643 | 9/5 |
| 7 | 奥林匹亚科斯 | 0.615 | 8/5 |
| 8 | Fenerbahce | 0.615 | 8/5 |
| 9 | 萨拉基利斯 | 0.571 | 8/6 |
| 10 | Real Madrid | 0.571 | 8/6 |
| 11 | Milano | 0.5 | 7/7 |
| 12 | Virtus Bologna | 0.5 | 7/7 |
| 13 | BC Dubai | 0.429 | 6/8 |
| 14 | 巴黎 | 0.357 | 5/9 |
| 15 | Baskonia | 0.357 | 5/9 |
| 16 | 游击队 | 0.357 | 5/9 |
| 17 | Anadolu Efes | 0.357 | 5/9 |
| 18 | 拜仁慕尼黑 | 0.357 | 5/9 |
| 19 | 特拉维夫马卡比 | 0.286 | 4/10 |
| 20 | 艾斯维尔 里昂 维勒班 | 0.214 | 3/11 |
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 0.889 | 8/1 |
| 2 | Real Madrid | 0.889 | 8/1 |
| 3 | UCAM Murcia | 0.778 | 7/2 |
| 4 | Joventut | 0.778 | 7/2 |
| 5 | 特内里费伊贝罗之星 | 0.667 | 6/3 |
| 6 | 乌尼卡查马拉加 | 0.667 | 6/3 |
| 7 | 巴塞罗那 | 0.556 | 5/4 |
| 8 | Baskonia | 0.444 | 4/5 |
| 9 | Bilbao | 0.444 | 4/5 |
| 10 | 布雷奥干 | 0.444 | 4/5 |
| 11 | Girona | 0.444 | 4/5 |
| 12 | 莱里达 | 0.444 | 4/5 |
| 13 | Gran Canaria | 0.333 | 3/6 |
| 14 | 萨拉戈萨 | 0.333 | 3/6 |
| 15 | Manresa | 0.333 | 3/6 |
| 16 | BC安道尔 | 0.333 | 3/6 |
| 17 | 格拉纳达 | 0.111 | 1/8 |
| 18 | 布尔戈斯 | 0.111 | 1/8 |
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明尼苏达山猫 | 0.773 | 34/10 |
| 2 | 拉斯维加斯王牌 | 0.682 | 30/14 |
| 3 | 亚特兰大梦想 | 0.682 | 30/14 |
| 4 | 凤凰城水星 | 0.614 | 27/17 |
| 5 | 纽约自由人 | 0.614 | 27/17 |
| 6 | 印第安纳狂热 | 0.545 | 24/20 |
| 7 | 西雅图风暴 | 0.523 | 23/21 |
| 8 | GS 瓦尔基里 | 0.523 | 23/21 |
| 9 | 洛杉矶火花 | 0.477 | 21/23 |
| 10 | 华盛顿奇异 | 0.364 | 16/28 |
| 11 | 康涅狄格太阳 | 0.25 | 11/33 |
| 12 | 芝加哥天空 | 0.227 | 10/34 |
| 13 | 达拉斯飞翼 | 0.227 | 10/34 |
